201312323-2026-高炉炉缸优化改造-筑炉-辅材工器具(无名录要求)询价
| 采购通知编码: | 20260111307 | 采购通知名称: | 201312323-2026-高炉炉缸优化改造-筑炉-辅材工器具(无名录要求)询价 | 采购联系人: | 黄繁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁皮\0.5mm Q235B镀锌 | 件 | 120 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 铁丝\12# Q235 | 千克 | 500 | 0.13 | 2026-01-30 | 称重 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 铁丝\8# Q235 | 千克 | 300 | 0.13 | 2026-01-30 | 称重 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 彩钢瓦\YXB15-900-225-0.5 Q235B GB/T 12755 | 平方米 | 480 | 0.13 | 2026-01-30 | 测量 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木跳板\4000×250×40mm 白松木 | 件 | 80 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 夹布空气管\Φ19×20m 耐压耐磨 壁厚4mm/橡胶 | 米 | 200 | 0.13 | 2026-01-30 | 测量 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 乙炔管\Φ10×1×30m 耐腐蚀 钢丝编织增强/聚乙烯 | 米 | 240 | 0.13 | 2026-01-30 | 测量 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 氧气管\Φ10×阻燃 橡胶 | 米 | 240 | 0.13 | 2026-01-30 | 测量 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电工胶布 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 铁锹\方头 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 断线钳\600mm | 件 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 斜口钳\6" | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 成组塞尺\L=200mm 21 0.05 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 风镐\G10 尖铲 | 台 | 12 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 风镐头\G10 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 角向磨光机\180×22mm 220V 2.20kW | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 电镐\GSH11E 220V 1.5kW | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 充电式电动扳手\210-298N·m 20V | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木工电圆锯\M1Y-235 2kW | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 电工工具组套\SATA-03795 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 砂轮切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | 件 | 120 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 矩形水平尺\600mm | 件 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 球阀\Q47PTFE-16WCB+304 DN40 | 台 | 30 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 球阀\Q47PTFE-16WCB+304 DN50 | 台 | 30 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 绝缘层压板\JYB δ=2mm | 平方米 | 160 | 0.13 | 2026-01-30 | 测量 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 低压铜接头\1kV 1×(95-12) | 件 | 80 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 低压铜接头\0.6/1kV 1×70 | 件 | 60 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 塑壳漏电断路器\CDM3LS-630/500A 4P 热磁脱扣器 配电型 50kA/板前接线 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 塑壳漏电断路器\CDM3LS-400/400A 3P+N 分励脱扣器 配电型 板前接线 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 风镐钎子\25×350 25×350 | 件 | 120 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 断火限位器\LX44-40 380V 40A | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 手拉葫芦\Q=5t H=6m | 台 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 手拉葫芦\Q=3t H=6m | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1022号 * 孙洁 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com