青海汇信新材料科技有限公司青海盐湖镁业有限公司双面胶等132项办公用品、杂品采购文件
| 采购通知编码: | 20260106707 | 采购通知名称: | 青海汇信新材料科技有限公司青海盐湖镁业有限公司双面胶等132项办公用品、杂品采购文件 | 采购联系人: | 杨栋华 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳胶手套\中号 乳胶 带绒 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拖鞋\防滑 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 香皂\108g | 件 | 30 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 洗衣粉\1700g | 件 | 44 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 洗洁精\1.5kg | 件 | 34 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 84消毒液\500ml | 件 | 15 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 洁瓷精\0.25kg | 件 | 34 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 洁厕液\0.5kg | 件 | 40 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 毛巾\78cm×36cm 118g 100%棉 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牙膏\薄荷清爽 225g | 件 | 30 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 抽纸\130抽 3层 | 件 | 120 | 0.13 | 2028-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 洗手液\518ml | 件 | 30 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 双面胶\12mm | 件 | 80 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 直尺\600mm 银白色 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 回形针\29mm 银色 100枚/盒 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 票夹\50mm 彩色 长尾 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 长尾夹\32mm 彩色 | 件 | 800 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 长尾夹\19mm 彩色 | 件 | 800 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 抽杆夹\9mm | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 复写纸\48开 100张/盒 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 长尾夹\41mm | 件 | 800 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 固体胶\20g 白色 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 液体胶水\50ml | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 印泥\54g 红色 | 件 | 13 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 国旗\1920×2880mm 红色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 便利贴\76×76mm | 件 | 64 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 抽杆夹\15mm 10个/包 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 订书针\23/6 银色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 会议垫板夹\10mm A4 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 橡皮擦\4B 白色 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 图钉\0020 100枚/盒 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 光敏印油\10ml 红色 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 档案盒\40mm 牛皮纸 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 文件夹\A4 多层 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 抽杆夹\25mm | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 计算器\12位 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 胶带\50mm 大号 大红色 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 起钉器\12号 | 件 | 25 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 透明胶带\45mm | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 橡皮擦\54×19×11mm | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 多功能笔筒\83×125mm 四层 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 手摇转笔刀\103×62×95mm | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 党徽\24×22.5×2mm 磁性贴 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 皮面笔记本\18K 黑色 | 件 | 60 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 皮面笔记本\32K 黑色 120页/本 | 件 | 46 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 档案盒\239×317×75mm 蓝色 塑料 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 订书针\24/6 银色 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 资料册\235×310×63mm 蓝色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 文件栏\323×265×310mm 蓝色 四联 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 档案袋\334×238mm 牛皮纸 | 件 | 700 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 硬纸板档案盒\310×220×50mm 无酸纸 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 订书机\155×65×48mm 蓝色 可旋转 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 标签纸\39×25mm 红色 | 件 | 114 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 大订书机\288×173mm 黑色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 文件袋\100×185mm 透明 塑料 拉链款 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 文件夹\235×310×18mm 蓝色 双强力夹 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 资料册\60页 235×310×34mm 蓝色 | 件 | 26 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 白板擦\50×125×25mm 蓝色 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 书写板夹\316×230mm 蓝色 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 大头针\3# 银色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 美工刀\0.5×18×100mm 塑柄 8节 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 国旗\4号 红色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 国旗\2号 红色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 国旗\3号 红色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 党旗\4号 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 团徽\Φ20×1.5mm 带别针 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 光敏印油\10ml 蓝色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 目录夹\310×220×25mm 绿色 | 件 | 120 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 团旗\1440×960mm 红色 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 党徽\24×22.5×2mm 带别针 | 件 | 150 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 国旗\5号 红色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 国旗\6号 红色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 记号笔\2.0mm 黑色 油性 | 件 | 237 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 中性笔\0.5mm 黑色 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 白板笔\2.0mm 黑色 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 白板笔\2.0mm 红色 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 油漆笔\黑色 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 圆珠笔\0.7mm 蓝色 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 油漆笔\白色 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 铅笔\2B | 件 | 150 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 中性笔芯\0.5mm 红色 | 件 | 497 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 中性笔\0.5mm 红色 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 中性笔芯\0.5mm 黑色 | 件 | 600 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 签字笔\0.5mm 黑色 按动式 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 直液笔\0.5mm 黑色 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 信封\210×297mm | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 彩色复印纸\A4 70g 红色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 复印纸\A3 80g 500张/包 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 复印纸\A4 70g 500张/包 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 电脑打印纸\A5 70g 500张/包 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 肥皂盒\1280×880×380mm 塑料 带盖 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 烟灰缸\400×650mm 玻璃 方形 花边 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 漱口杯\77×85×70mm 塑料 | 件 | 30 | 0.13 | 2027-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 洒水壶\5L 塑料 加厚 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 塑料盆\Ф380mm | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 烧水壶\1.8L | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 热水壶\5.5L 304 电动出水 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 饮水桶\7.5L 塑料 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 剪刀\180mm 不锈钢 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 单面刀片\38×19mm 5片/盒 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 美工刀刀片\100×18×0.5mm 不锈钢 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 手缝针\1.8×75mm 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 垃圾桶\240L 塑料 带轮 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 垃圾袋\450×550mm 塑料 | 件 | 80 | 0.13 | 2027-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 塑料扫把\880×330mm 塑料 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 排拖拖布\800mm 棉质 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 地刷\270mm×1200mm 塑料 木把 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 拖把\950/1250-370mm 双层海绵 可旋转拖把桶 335×245×245mm | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 垃圾桶\Φ250x280mm 不锈钢丝 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 擦玻璃器\185mm 清洁棉 带伸缩杆 双面 | 件 | 15 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 垃圾夹\1.2m 不锈钢杆 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 塑料扫把簸箕套装\扫把81×24×10cm 簸箕81×24×24cm PP+不锈钢钢管+PE | 件 | 120 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 垃圾桶\Φ250×280mm PP | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 拖把\40cm 木把棉布 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 强力粘挂钩\60×60mm | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 橡皮筋\牛筋 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 纸杯\50个/提 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 纸杯\50个/提 | 件 | 320 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 被子\1800×2200mm | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 褥子\1800×2000mm | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 床上用品四件套\被套2000×2300mm床单2300×2500mm | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 枕芯\软硬面 740×480mm 40S×40S/233TC 全棉漂白精梳纱+羽丝绒 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 茶叶\茉莉花茶 250g 一级 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 茶叶\茉莉花茶 250g 一级 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 直尺\300mm 塑料 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 插板\AC250V 10A 移动式 六位五孔 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 硒鼓\W1370X黑色 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 粉盒\NPG-88黑色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 粉盒\NPG-88品红色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 粉盒\NPG-88黄色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 粉盒\NPG-88青色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 硒鼓\NPG-59黑色 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com