中铁七局新建深圳西丽站XLSG-3标项目经理部二工区辅材询价采购
            
            采购单位:中铁七局集团有限公司新建深圳西丽站及相关工程XLSG-3标项目经理部二工区
发布时间:2025-11-03 17:41
报价截止时间:2025-11-06 17:00
流水号:询2025110300507
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114013012001 | 铺种草皮麦冬草 | (高度:0.15-0.2m,冠幅:0.12-0.15m,49株/m2) | 4 | 株 | 加密草皮 2*25m | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 2 | 1401195102657 | 自喷漆 | 12瓶/箱 | 2 | 箱 | 红色 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 3 | 1802012023001 | 单件雨衣 | - | 200 | 件 | 一次性雨衣 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 4 | 1829034223725 | 鞋套 | - | 4 | 双 | 50个/包 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 5 | 1109083308182 | 再生骨料 | 10-20mm | 1200 | 立方米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 6 | 1800064133057 | 线手套 | 通用 | 3 | 副 | 12双/包 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 7 | 5800104022001 | 铁锹 | - | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 8 | 5800118026201 | 抹子 | - | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 9 | 1819023000001 | 毛刷 | 普通 | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 10 | 1812021119440 | 水桶 | - | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 11 | 1309318357892 | 高强聚乙烯编织线绳 | 0.8mm | 50 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 12 | L009835078735 | 铁铲 | - | 1 | 把 | 洛阳铲(带10米加长杆) | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 13 | L006055174270 | 色拉油 | 20L/桶 | 3 | 桶 | 调和油 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 14 | 1401259093064 | 腻子粉 | 25kg | 1 | 袋 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 15 | 0209005235257 | 钢板加工件 | 500×500×50mm | 3 | 吨 | 500*500*50 每块开孔 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 16 | 5805002000005 | 钢卷尺 | B型制动式 3.5m | 10 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 17 | 1005029179997 | 竹片桩 | 2×40cm | 200 | 个 | 3*50 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 18 | 1829999266450 | 领料单 | 一式三联 | 160 | 本 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 19 | 1401222012001 | 喜利得高强植筋胶 | RE500 | 1 | 支 | 4kg | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 20 | 5809082103136 | 工具包 | - | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 21 | 3900638010001 | 单相二极转换插头 | 250V10A | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 22 | 0905116251490 | 防尘网 | 8×25m | 9 | 卷 | 6针 2000目 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 23 | 1825007201023 | 记录本 | - | 20 | 本 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 24 | 0409000218712 | 金属波纹管 | DN20 | 9 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 25 | 1602623010010 | PVC排水管 | 315 | 60 | 米 | 6米/根 单位根 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 26 | 1602623010008 | PVC排水管 | 160 | 40 | 米 | 6米/根 单位根 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 27 | 1602623010003 | PVC排水管 | 110 | 50 | 米 | 6米/根 单位根 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 28 | 1609791085493 | PVC管接头 | Φ315mm | 30 | 只 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 29 | 1609816238292 | PVC接头 | 160mm | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 30 | 1609816010010 | PVC接头 | Φ110 | 25 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 31 | 1811005000001 | 彩条布 | - | 1 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 32 | L029853138362 | 订做帆布 | - | 40 | 张 | 10*15m | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 33 | 1829999249055 | 电子密码锁 | - | 10 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 34 | 1829999339799 | 报警器 | - | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 35 | 3503092162518 | 电缆支架预埋件 | - | 1 | 套 | 5吨 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 36 | 1110608010003 | 袋装水泥 | P.O42.5 | 5 | 吨 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 37 | 3919999334394 | 移动式电缆盘 | - | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 38 | 1110608010003 | 袋装水泥 | P.O42.5 | 6 | 吨 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 39 | 0903059048526 | HDPE双壁波纹管橡胶圈 | DN600 | 10 | 条 | 6分 30米/卷 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 40 | 3703004000001 | 蓄电池 | - | 3 | 块 | 5号电池 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 41 | 1814066026301 | 垃圾桶 | - | 3 | 个 | 120L | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 42 | 1829999264765 | 定制书柜 | - | 1 | 个 | 40*40*60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 43 | 3408300296670 | 热缩管 | Ф22 | 25 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 44 | 3408300110034 | 热缩管 | Φ20 | 25 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 45 | 3408300122708 | 热缩管 | Φ28 | 25 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 46 | 3408300010020 | 热缩管 | Φ30 | 25 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 47 | 5707045264088 | 热风枪 | 2kW | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 48 | 5806007148091 | 液压钳 | 400 | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 49 | 3919999334394 | 移动式电缆盘 | - | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 50 | 3408865315083 | 穿线器 | Φ5 50m | 1 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 51 | 0903059048525 | HDPE双壁波纹管橡胶圈 | DN500 | 3 | 条 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 52 | 1110608010003 | 袋装水泥 | P.O42.5 | 2.5 | 吨 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 53 | 1821601220370 | 货架 | - | 1 | 个 | 四层货架 80*30*145 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 54 | 0903059048527 | HDPE双壁波纹管橡胶圈 | DN800 | 10 | 条 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 55 | 0107025186202 | 带齿预埋槽钢 | 38×23mm L=2800mm | 3 | 根 | 8#*6米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 56 | 0100000239990 | 圆钢 | 6×500 | 800 | 根 | 6*4米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 57 | 1810017080676 | 安全绿网 | - | 1151 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 58 | 1821005000001 | 重型托盘货架 | - | 2 | 组 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 59 | 2300012110421 | 污水泵 | 12m×15立方米/h | 2 | 台 | 2.2KW | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 60 | 2603132033253 | 消防水带 | 50×20 | 2 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 61 | 5800114092754 | 方铲 | - | 20 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 62 | 1607014040001 | 编织袋 | - | 2000 | 条 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 63 | 6204137023001 | 电话扩音器 | - | 2 | 个 | 手持扩音器 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 64 | 2603101000001 | 消防蓄电池 | 20Ah 12V | 30 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 65 | 1800040000001 | 手套 | 线织 分指 | 40 | 付 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 66 | 1829999249055 | 电子密码锁 | - | 50 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 67 | L002673056499 | 斧头 | - | 2 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 68 | 1802009092308 | 雨伞 | - | 10 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 69 | 6901115284398 | 导向标识牌 | 1500×500 | 2 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 70 | 5800106108738 | 洋镐 | - | 6 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 71 | 5819999329564 | 磁铁 | - | 40 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 72 | 3408130104629 | 钢制槽式电缆桥架 | 200×150 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 73 | 1812003040001 | 铁油桶 | - | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 74 | 1829101010003 | 自封袋 | - | 1000 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 75 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 3000 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 76 | L031137125523 | 竹片桩 | - | 100 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 77 | 1829999335753 | 油抽 | - | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 78 | 2300069013001 | 管道增压泵 | - | 2 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 79 | 1829999339799 | 报警器 | - | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 80 | 1005011000001 | 木桩 | - | 100 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 81 | 6901049353956 | 控制点标志 | 12×120mm | 20 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 82 | 3919999334394 | 移动式电缆盘 | - | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 83 | L013693213997 | 绑扎线 | 0.75mm | 20 | 卷 | 黑色绑扎带 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 84 | 0409000218712 | 金属波纹管 | DN20 | 30 | 个 | 63 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 85 | 0950569254216 | 灰铸铁篦子 | 520×286×20mm | 10 | 个 | 450*750*10 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 86 | 1821005000001 | 重型托盘货架 | - | 5 | 组 | 1000*610*600 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 87 | 1401195102657 | 自喷漆 | 12瓶/箱 | 6 | 箱 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 88 | 0409000218712 | 金属波纹管 | DN20 | 42 | 个 | 16*3 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 89 | 3408130104629 | 钢制槽式电缆桥架 | 200×150 | 100 | 米 | 150*200*1.2 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 90 | 2011009272994 | 水箱 | 2立方米 | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 91 | 0209005235257 | 钢板加工件 | 500×500×50mm | 14 | 吨 | 450*5000*0.2 块 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 92 | 0409038242292 | 钢丝软管 | Φ20 | 15 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 93 | 0805028235510 | 钢塑给水管 | DN20 | 20 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 94 | L029853138362 | 订做帆布 | - | 8 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 95 | 1829150124454 | 袋子 | - | 200 | 个 | 1吨 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 96 | 0805028235510 | 钢塑给水管 | DN20 | 20 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | ||
| 97 | 1104157303368 | 树脂排水沟 | 250×530mm | 60 | 米 | 500*1000 带盖板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 98 | 2300012110421 | 污水泵 | 12m×15立方米/h | 1 | 台 | 5.5KW | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 99 | 2603132033253 | 消防水带 | 50×20 | 1 | 卷 | 50*50 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | |
| 100 | 1510038070480 | 丝头保护套 | 28mm | 200 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-新建西丽站3标二工区施工工地 | 
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com