牙科综合治疗机等一批医疗设备公开招标招标公告
*一、项目基本情况
项目编号:[琼04624198]20251000002[GK]
项目名称:牙科综合治疗机等一批医疗设备
采购方式:公开招标
预算金额:4,993,050.00元
采购包1(牙科综合治疗机等一批医疗设备):
采购包预算金额:4,993,050.00元
采购包最高限价: 4,993,050.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02323300-口腔设备及器械 | 光固化机 | 4(台/套) | 否 | 无 | 7,200.00 | 工业 |
| 1-2 | A02329900-其他医疗设备 | 局部麻醉助推仪 | 2(台/套) | 否 | 无 | 18,800.00 | 工业 |
| 1-3 | A02323300-口腔设备及器械 | 牙科种植机 | 1(台/套) | 否 | 无 | 23,000.00 | 工业 |
| 1-4 | A02321900-临床检验设备 | 流式细胞仪 | 1(台/套) | 否 | 无 | 180,000.00 | 工业 |
| 1-5 | A02323300-口腔设备及器械 | 激光口腔治疗仪(光动力) | 3(台/套) | 否 | 无 | 147,000.00 | 工业 |
| 1-6 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脉冲磁刺激仪 | 1(台/套) | 否 | 无 | 480,000.00 | 工业 |
| 1-7 | A02323300-口腔设备及器械 | 牙科综合治疗机 | 8(张) | 否 | 无 | 712,800.00 | 工业 |
| 1-8 | A02320100-手术器械 | 耳鼻喉科手术器械 | 1(台/套) | 否 | 无 | 500,000.00 | 工业 |
| 1-9 | A02320700-医用内窥镜 | 电切内窥镜 | 2(台/套) | 否 | 无 | 394,000.00 | 工业 |
| 1-10 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 多导睡眠测量仪 | 1(台/套) | 是 | 无 | 444,450.00 | 工业 |
| 1-11 | A02320100-手术器械 | 心胸外科手术器械 | 2(台/套) | 否 | 无 | 154,800.00 | 工业 |
| 1-12 | A02329900-其他医疗设备 | 数字切片扫描与应用系统 | 1(台/套) | 否 | 无 | 475,000.00 | 工业 |
| 1-13 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光动力治疗仪 | 1(台/套) | 否 | 无 | 145,000.00 | 工业 |
| 1-14 | A02323300-口腔设备及器械 | 热熔牙胶充填机 | 1(台/套) | 否 | 无 | 11,000.00 | 工业 |
| 1-15 | A02320100-手术器械 | 耳内镜器械套 | 1(台/套) | 是 | 无 | 150,000.00 | 工业 |
| 1-16 | A02321900-临床检验设备 | 生物安全柜 | 1(台/套) | 否 | 无 | 19,000.00 | 工业 |
| 1-17 | A02329900-其他医疗设备 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 1(台/套) | 否 | 无 | 100,000.00 | 工业 |
| 1-18 | A02321900-临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 1(台/套) | 否 | 无 | 55,000.00 | 工业 |
| 1-19 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体内冲击波碎石仪 | 1(台/套) | 否 | 无 | 530,000.00 | 工业 |
| 1-20 | A02320400-医用光学仪器 | 生物显微镜 | 2(台/套) | 否 | 无 | 196,000.00 | 工业 |
| 1-21 | A02320100-手术器械 | 高速颅底手柄 | 1(台/套) | 是 | 无 | 250,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订三个月内
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)提供承诺书加盖公章;(2)提供声明函加盖公章;(3)提供清晰证书复印件加盖公章。