中煤新集2025年护套线、绝缘电线等一批询价通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
080101100167 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|6mm | 米 | 1600 | 13 | 2025-11-30 |
080101100168 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|4mm | 米 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
080101100168 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|4mm | 米 | 2100 | 13 | 2025-11-30 |
080101100168 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|4mm | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080101100169 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|2.5mm | 米 | 300 | 13 | 2025-11-30 |
080101100169 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|2.5mm | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080101100169 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|2.5mm | 米 | 4200 | 13 | 2025-11-30 |
080101100170 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|1.5mm | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080101100170 | 铜芯绝缘电线|BV-500V|1.5mm | 米 | 1800 | 13 | 2025-11-30 |
080101100260 | BV单股铜芯硬线(红色)|BV|4mm² | 米 | 800 | 13 | 2025-11-30 |
080101100264 | BV单股铜芯硬线(绿色)|BV|2.5mm² | 米 | 800 | 13 | 2025-11-30 |
080101100313 | 红色多股软铜线|BVR|1×1.5mm² | 卷 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080101100314 | 绿色多股软铜线|BVR|1×1.5mm² | 卷 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
080104100090 | 平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×4 mm2 | 米 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
080104100091 | 平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×2.5 mm2 | 米 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
080104100322 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×2.5mm 77丝 | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104100322 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×2.5mm 77丝 | 米 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
080104100322 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×2.5mm 77丝 | 米 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
080104100322 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×2.5mm 77丝 | 米 | 10000 | 13 | 2025-11-30 |
080104100322 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×2.5mm 77丝 | 米 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
080104100323 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×1.5mm 48丝 | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104100323 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×1.5mm 48丝 | 米 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
080104100323 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×1.5mm 48丝 | 米 | 1500 | 13 | 2025-11-30 |
080104100323 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×1.5mm 48丝 | 米 | 3000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900014 | 平行铜芯护套线|RVV 0.3/0.5千伏|2股×4平方毫米 | 米 | 1300 | 13 | 2025-11-30 |
080104900014 | 平行铜芯护套线|RVV 0.3/0.5千伏|2股×4平方毫米 | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104900014 | 平行铜芯护套线|RVV 0.3/0.5千伏|2股×4平方毫米 | 米 | 6600 | 13 | 2025-11-30 |
080104900015 | 平行铜芯护套线|RVV 0.3/0.5千伏|2股×2.5平方毫米 | 米 | 7700 | 13 | 2025-11-30 |
080104900015 | 平行铜芯护套线|RVV 0.3/0.5千伏|2股×2.5平方毫米 | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104900015 | 平行铜芯护套线|RVV 0.3/0.5千伏|2股×2.5平方毫米 | 米 | 3300 | 13 | 2025-11-30 |
080104900015 | 平行铜芯护套线|RVV 0.3/0.5千伏|2股×2.5平方毫米 | 米 | 2300 | 13 | 2025-11-30 |
080104900016 | 铜芯绞型连接软线|RVS 0.25千伏|2股×2.5平方毫米 48丝 | 米 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900016 | 铜芯绞型连接软线|RVS 0.25千伏|2股×2.5平方毫米 48丝 | 米 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900016 | 铜芯绞型连接软线|RVS 0.25千伏|2股×2.5平方毫米 48丝 | 米 | 3200 | 13 | 2025-11-30 |
080104900016 | 铜芯绞型连接软线|RVS 0.25千伏|2股×2.5平方毫米 48丝 | 米 | 3500 | 13 | 2025-11-30 |
080104900016 | 铜芯绞型连接软线|RVS 0.25千伏|2股×2.5平方毫米 48丝 | 米 | 2700 | 13 | 2025-11-30 |
080104900016 | 铜芯绞型连接软线|RVS 0.25千伏|2股×2.5平方毫米 48丝 | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104900024 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×2.5mm²(77丝) | 米 | 1800 | 13 | 2025-11-30 |
080104900024 | 铜芯绞型连接软线|RVS 250V|2×2.5mm²(77丝) | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104900026 | 铜芯塑料软线|BVR 0.45/0.75KV|1×1.5mm²(双色) | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104900040 | 平行铜芯护套线|BVV 0.3/0.5KV|2×1.5mm² | 米 | 2000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900040 | 平行铜芯护套线|BVV 0.3/0.5KV|2×1.5mm² | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
080104900040 | 平行铜芯护套线|BVV 0.3/0.5KV|2×1.5mm² | 米 | 1300 | 13 | 2025-11-30 |
080104900170 | 数码管铜芯线|2*0.62 220v|2×0.3mm² | 米 | 20000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900170 | 数码管铜芯线|2*0.62 220v|2×0.3mm² | 米 | 50000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900170 | 数码管铜芯线|2*0.62 220v|2×0.3mm² | 米 | 40000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900170 | 数码管铜芯线|2*0.62 220v|2×0.3mm² | 米 | 70000 | 13 | 2025-11-30 |
080104900170 | 数码管铜芯线|2*0.62 220v|2×0.3mm² | 米 | 20000 | 13 | 2025-11-30 |
080201100491 | 全塑护套线|BVV 500|2×2.5 | 米 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
080201100491 | 全塑护套线|BVV 500|2×2.5 | 米 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
080201101827 | 铜芯护套平型线|BVV 500|2×6 | 千米 | 0.5 | 13 | 2025-11-30 |
080201101827 | 铜芯护套平型线|BVV 500|2×6 | 千米 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
080201101827 | 铜芯护套平型线|BVV 500|2×6 | 千米 | 0.6 | 13 | 2025-11-30 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com