建筑五金QG2509251760 、通用设备QG2509251759
采购通知编码: | 20251000757 | 采购通知名称: | 建筑五金QG2509251760 、通用设备QG2509251759 | 采购联系人: | 尹其婷 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺丝钉\8×20mm 不锈钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【螺丝螺母混装大全M6M8M10M12外六角螺丝钉螺帽垫片组合套装螺5斤/包,共2包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 止回阀\DN50 PN6 法兰 黄铜 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【下水管止逆阀 XS01-HF3550-1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 混水阀\DN15 PN16 内螺纹 黄铜 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【全铜水阀 4分双内丝电镀款/DN15】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 混水阀\DN20 PN6 内螺纹 黄铜 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【全铜水阀 6分双内丝电镀款/DN20】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 混水阀\DN32 PN10 外螺纹 黄铜 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【全铜水阀 6分双外丝/DN20】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 混水阀\DN25 PN10 外螺纹 黄铜 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【全铜水阀 4分双外丝/DN15】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 玻璃水\500ml/件 | 千克 | 20 | 0.13 | 2025-09-24 | 备注:【威猛先生玻璃水500ml/瓶,共20瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 清洁剂\0.66kg 厨房重油污清洁 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【白猫强效油污净,500ml/瓶,共5瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 垃圾袋\450×550mm 塑料 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【45*55cm/20只/卷, 共100卷】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 擀面杖\30cm 木制 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【擀面杖走锤 24cm*9cm】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 微波炉\850W 20L | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【格兰仕】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 电动绞蒜器\250W 2L 不锈钢四叶刀 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-09 | 备注:【看样品】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 标签打印机\DL-630YY 热转印及热敏 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【便携标签打印机 S1深空灰+1盒标签纸,看样品】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 工业以太网交换机\接入层 电口5个/10/100Mbps | 台 | 5 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【5口以太网交换机 海康威视DS-3E0606P-E】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 挂板\HVPF-40 142×150mm/304组合件 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【泰居家 热水器挂板 50*80】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 高压清洗机\550kg/h | 台 | 7 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【华亿沃 高压清洗机 BG22016-25/220V】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 智能温控面板\DL-30 220V 3000W | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【冰箱温控面板 黑色230*76配控温器】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 智能温控面板\DL-30 220V 3000W | 件 | 3 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【冰箱温控面板 KT-8000冷藏冷冻】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 风幕机\1800m3/h 0.7kW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【绿岛风 风幕机 1800MM*192MM*170】;品牌:【】 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com