中铁七局集团有限公司天津地铁Z2线07标项目辅助材料询价采购
采购单位:中铁七局集团有限公司天津地铁Z2线07标项目经理部
发布时间:2025-09-02 15:31
报价截止时间:2025-09-05 18:00
流水号:询2025090200264
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2603041106621 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 60 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
2 | 3407021034036 | BVR铜芯双色接地线 | 6mm | 100 | 卷 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
3 | 0902037010006 | PPR截止阀 | 25 | 10 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
4 | 1602617010005 | PVC穿线管 | 32 | 200 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
5 | 1602620257345 | PVC给水管 | 25mm | 4 | 根 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
6 | 1602621010044 | PVC管 | 25 | 100 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
7 | 1800052075880 | 安全网 | 1.8m×6m | 500 | 张 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
8 | 1800052102745 | 安全网 | 1.5m×6m | 50 | 张 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
9 | 1800035010020 | 安全帽 | - | 10 | 顶 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
10 | 1800050080665 | 安全绳 | 20mm | 200 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
11 | 1800050010005 | 安全绳 | 尼龙16# | 10 | 条 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
12 | 1800050010002 | 安全绳 | 14# | 15 | 条 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
13 | 1609315321518 | 尼龙安全网 | 3×6m | 3 | 张 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
14 | 0500006010001 | 包塑钢丝绳 | 10 | 40 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
15 | L016462117648 | 钢丝绳 | 6×19 | 100 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
16 | 1607007000001 | 聚丙烯塑料编织袋 | C型 450mm | 2000 | 条 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
17 | 3904682216889 | 圆球灯 | 220V 45W | 2 | 套 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
18 | 2603111080729 | 灭火器箱 | 2×4kg | 20 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
19 | 5404004000001 | 角磨机 | Φ125mm | 1 | 台 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
20 | 1112691361706 | 建筑用穿墙防水对拉螺栓中间杆 | Φ14×790mm | 1000 | 根 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
21 | 1112691361709 | 建筑用穿墙防水对拉螺栓中间杆 | Φ14×240mm | 300 | 根 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
22 | 1112691361710 | 建筑用穿墙防水对拉螺栓中间杆 | Φ14×190mm | 6000 | 根 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
23 | 1401199102658 | 黑色油漆 | 10kg | 13 | 桶 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
24 | 1401256072088 | 稀料 | 10kg | 1 | 桶 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
25 | 0808004000001 | 硅单晶切割片 | T-Si-P(B)-(111) N型 | 50 | 片 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
26 | 0808004000002 | 硅单晶切割片 | T-Si-P(B)-(111) P型 | 250 | 片 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
27 | 5400016000001 | 砂轮片 | 1500mm | 175 | 片 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
28 | 2602002000001 | 担架 | 铝合金可折叠 | 1 | 付 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
29 | 14013349197352 | 双组分聚氨酯胶 | 25kg | 100 | 千克 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
30 | 3900230000001 | 导电嘴 | - | 40 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
31 | 2708043197127 | 等离子数控电极喷嘴 | - | 50 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
32 | 1106008012001 | 彩色釉面陶瓷墙地砖 | 100×100 | 10 | 块 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
33 | 3902014233386 | 锂电池 | - | 6 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
34 | 5300015000010 | 电锤钻头 | 18mm×160mm | 1 | 支 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
35 | 5300015000009 | 电锤钻头 | 16mm×350mm | 2 | 支 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
36 | 5300015000005 | 电锤钻头 | 12mm×350mm | 1 | 支 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
37 | 5819038361107 | 电动抽油器 | 1100mm 5L | 1 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
38 | 1829122012001 | 电工胶布 | 九头鸟 | 600 | 卷 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
39 | 1804003010002 | 电焊手套 | 皮 | 5 | 双 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
40 | 3408165000002 | 电缆挂钩 | 25对用 35mm | 70 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
41 | 0701121237992 | 道岔用垫片 | 60D40/12.3-17.1/270 | 20 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
42 | 0950138054954 | 镀锌扁铁 | 40mm×4mm | 120 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
43 | 0409072138790 | 热镀锌方管 | 60×40×5 | 36 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
44 | 0950115150996 | 镀锌铁丝 | 10# | 2 | 千克 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
45 | 2700058033297 | 施耐德电动断路器 | GV2-ME10C | 1 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
46 | 1829295159662 | 擦机布 | - | 4 | 千克 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
47 | 4001039224984 | 二氧化碳表 | 25MPa | 2 | 块 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
48 | 1800083000001 | 马甲反光背心 | - | 80 | 件 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
49 | 0905116055999 | 防尘网 | 150平米 | 100 | 卷 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
50 | 1802023280102 | 防汛沙袋 | 帆布 700×300mm | 1000 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
51 | 0950050073681 | 雨水篦子 | 1000mm×450mm×20mm | 300 | 块 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
52 | 0901058032230 | 直螺纹套筒内塞 | 20 | 300 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
53 | 0901505301719 | 钢筋连接用灌浆套筒 | GTB5J 22mm | 200 | 套 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
54 | 0709079238630 | 钢管套筒 | Φ250×4×340mm | 600 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
55 | 0901513341536 | 钢筋机械连接用剥肋滚轧套筒 | 标准型 25mm | 200 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
56 | 0901474197680 | 灌浆套筒 | Φ32 | 1000 | 套 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
57 | 0901059032232 | 直螺纹套筒外塞 | 20 | 200 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
58 | 5801009010006 | 套筒 | Φ22正反丝 | 300 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
59 | 5801009010005 | 套筒 | Φ25正反丝 | 800 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
60 | 5801009010004 | 套筒 | Φ28正反丝 | 400 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
61 | 5801009010003 | 套筒 | Φ32正反丝 | 500 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
62 | 1609659010001 | PE增强管 | Φ32mm | 10 | 千克 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
63 | 1819029167690 | 锉刀刷 | 单面 25mm | 10 | 把 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
64 | 0500001009641 | 钢丝绳 | 56# | 52 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
65 | 0910020010001 | 钢丝绳卡扣 | 15 | 24 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
66 | 0903266000001 | HDPE管 | DN200 | 3 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
67 | 0907089016001 | 挂锁 | 中号 | 2 | 把 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
68 | 0901019000001 | 铸铁管箍 | DN50 | 30 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
69 | 2800023000001 | 花篮螺栓 | M12×300mm | 4 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
70 | 1829112011001 | 石笔 | - | 5 | 盒 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
71 | 6900250287287 | 基坑护栏 | 500×1200mm | 475 | 套 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
72 | 1810016023001 | 橡胶减速带 | 35cm | 100 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
73 | 2700557220073 | 凿岩台车交流接触器 | 88466879 | 1 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
74 | 1800077023001 | 绿胶皮手套 | - | 60 | 双 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
75 | 1819001023001 | 钢丝刷 | - | 10 | 把 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
76 | 1802006000001 | 救生圈 | 泡沫塑料 750mm | 3 | 条 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
77 | 0950999183801 | 定做配电箱 | 400×500×200mm | 2 | 台 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
78 | 1100011241784 | 低热微膨胀水泥 | 袋装 P.O 42.5 | 240 | 吨 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
79 | 0950999183625 | 燕尾丝 | M12×300 | 1 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
80 | 3904685000001 | 道路灯杆 | H=12m | 5 | 根 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
81 | 1829243217761 | 循环水泵 | 8m×12立方米/h | 3 | 台 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
82 | 2705035177968 | 自动整平捣固车 电工螺丝刀 | D08-32 200mm | 2 | 件 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
83 | 3402110022001 | 铝芯电缆线 | 3×270+2×35 | 100 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
84 | 3402110083368 | 铝芯电缆线 | 3×300+2×150平方 | 100 | 米 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
85 | 2603111011001 | 灭火器箱 | 600×350×200 | 15 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
86 | 2603089000001 | 灭火毯 | 1m×1m | 5 | 块 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
87 | 3408284000001 | 尼龙扎带 | CTS—10×450(mm) | 4 | 条 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
88 | 3408284000002 | 尼龙扎带 | CTS—10×500(mm) | 20 | 条 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
89 | 3408284000003 | 尼龙扎带 | CTS—12×650(mm) | 20 | 条 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
90 | 1401259115836 | 腻子粉 | 50Kg | 500 | 千克 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
91 | 0907089016001 | 挂锁 | 中号 | 10 | 把 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
92 | 2800021000001 | 膨胀螺栓 | M6×120mm | 10 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
93 | 2800609026401 | 膨胀螺丝 | 10×10 | 12 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
94 | 2800609033673 | 膨胀螺丝 | 8×80 | 22 | 套 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
95 | 2300009001001 | 潜水泵 | 29m×280立方米/h | 1 | 台 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
96 | 2759525230844 | 遥明强光手电筒充电电池 | 手电型号:YM-8119(5W) | 13 | 支 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
97 | 1401619336262 | 清漆 | - | 1 | 千克 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
98 | 1829999330300 | 去污粉 | - | 1 | 盒 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
99 | 0950009115499 | 山型卡 | 48型 | 14600 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 | ||
100 | 0950145000001 | 山型母 | M16 | 14800 | 个 | 华北区-天津市-市辖区-市辖区-天津市滨海新区嵩山道168号 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com