| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 1979990093891784 | 安全警戒带\0.05×50m 帆布 红底白字 | 200.0 | 卷 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 2 | 1979990091536942 | 反光标贴\Φ520mm 白底橙字/爆 | 100.0 | 张 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 3 | 1975990091531997 | 车轮止退器\25×45×20cm PVC | 200.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 4 | 1931060093556499 | 炒锅\280-320mm 304 带锅盖 带不沾涂层 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 5 | 1931040093512642 | 燃气灶\900×800×800mm 304 单头,带熄火保护 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 6 | 1929040093223098 | 医药箱\310×187×198mm 铝合金 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 7 | 1927990091114430 | 长城\车用尿素水溶液\10kg透明塑(宇通) | 100.0 | 桶 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 8 | 1927040093559134 | 玻璃水\蓝星 -40℃ 2L | 100.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 9 | 1927040093497629 | 自喷漆\红色 450ml | 100.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 10 | 1927040093445971 | 自喷漆\黄 400ml | 100.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 11 | 1927040092833870 | 自喷漆\绿色 400ml | 100.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 12 | 1927040091614088 | 自喷漆\白 400ml | 100.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 13 | 1925180093593034 | 遮阳伞\2.2m | 10.0 | 把 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 14 | 1925100094071914 | 塑料袋\1.2×1.2m 黑色加厚 | 1000.0 | 个 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 15 | 1925100093471637 | 橡塑地垫\2000×3500×10mm | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 16 | 1925100093443700 | 绑带\2000×8mm 环保纤维 | 50.0 | 捆 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 17 | 1925100092090178 | 卡板绑带\50×3000mm | 50.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 18 | 1925100089658742 | 塑料编织袋\1500mm×1200mm | 1000.0 | 个 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 19 | 1925060088428394 | 高粱扫把\500×100mm | 50.0 | 把 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 20 | 1925060086461702 | 花擦机布\纯棉 | 200.0 | 千克(公斤) | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 21 | 1925060086211350 | 长把铁撮箕\300×280×900 | 50.0 | 个 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 22 | 1925060086110798 | 塑料扫把簸箕组合\32cm | 50.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 23 | 1925060086060536 | 棉拖把\棉纱头 | 50.0 | 把 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 24 | 1925060086013992 | 布条拖把\800g不锈钢杆 | 50.0 | 把 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 25 | 1925060086013991 | 竹扫把\2000g | 50.0 | 把 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 26 | 1925020093270675 | 分类垃圾桶\100L 塑料 | 30.0 | 个 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 27 | 1925020091545758 | 油桶\20L 塑料 | 30.0 | 个 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 28 | 1925020087762683 | 不锈钢保温桶\2L | 30.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 29 | 1925020086074124 | 垃圾桶\240L 102×73×58cm 户外带滚轮 聚苯乙烯 | 30.0 | 个 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 30 | 1923060093278877 | 消防柜\1200×1600×400mm 不锈钢 玻璃门 | 30.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 31 | 1923060093210287 | 五层货架\2000×2000×500mm 钢制 每层承重200kg | 20.0 | 组 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 32 | 1923060092513305 | 四门文件柜\900×440×1820mm 钢制 上双开玻璃门,下双开铁门 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 33 | 1923060092302513 | 单人折叠床\1900×900×450mm 网布 带刹车轮 | 10.0 | 张 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 34 | 1923060091059204 | 旋转升降电脑椅\1180×480×600mm | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 35 | 1923060090158706 | 四开门文件柜\1800×850×390×0.8mm | 20.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 36 | 1923040093886146 | 折叠桌\1200×1200×1200mm 钢木结构 | 10.0 | 张 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 37 | 1923040088477970 | 铁架床\1800×900mm | 10.0 | 张 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 38 | 1923020093115215 | 四人位办公桌\2400×1200×1100mm E1级实木颗粒板 带桌柜 | 5.0 | 组 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 39 | 1923020092749548 | 办公桌\1800×1600×750mm 木质 | 5.0 | 张 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 40 | 1923020091680378 | 高低床\2110×1365×1860 木制 | 5.0 | 张 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 41 | 1923020091415746 | 会议桌\3000×1500×700mm 实木贴皮 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 湖北省武汉市东湖高新区华工科技园一路5号 |
| 42 | 1923020089901248 | 茶几\1200×600×530mm 木制 | 5.0 | 张 | 2026-12-31 | |
| 43 | 1901180093592919 | 篷布\8×15m 全新聚乙烯(PE) 双面涂银 | 10.0 | 块 | 2026-12-31 | |
| 44 | 1901180091012920 | 篷布\6m×20m 防雨布 阻燃 防晒,防雨,防老化 | 10.0 | 块 | 2026-12-31 | |
| 45 | 1901020090699033 | 帐篷\3×4×2.5m 防水帆布 | 10.0 | 顶 | 2026-12-31 |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8财务要求:提供上年度企业损益表、负债表(附会计师事务所审计报告)。
4.9业绩要求:供应商提供对应同类产品的供货业绩证明,供货时间以发票时间为准,限定在报价截止前36个月至开标日前60天之间。有产品目录可以不提供供货业绩证明。
允许代理商、流通商参加。