【检修部二次班7月份维护材料采购(电压变送器等)】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202508-002006
二、采购单名称:检修部二次班7月份维护材料采购(电压变送器等)
三、采购单位:福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-08-20 09:04
八、交货时间: 2025-08-27
*十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 数据线 | 13% | 数据线\810QDC\连接线 | 根 | 10 | |
| 2 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 测线器 | 13% | 测线器\NF-8208 | 见规格 | 2 | |
| 3 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 开关电源 | 13% | 开关电源\SE-600-36\180~264V\36V\600W | 台 | 5 | |
| 4 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 工具包(箱) | 13% | 工具包(箱)\电力测试线包 | 个 | 5 | |
| 5 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 水晶头 | 13% | 水晶头\AMP | 个 | 300 | |
| 6 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 聚氯乙烯带 | 13% | 聚氯乙烯带\8 | 卷 | 50 | |
| 7 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 护套线 | 13% | 护套线\BVV4 | 米 | 6 | |
| 8 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 试电笔 | 13% | 试电笔\0~380V | 支 | 20 | |
| 9 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 凳子 | 13% | 凳子\木质 | 张 | 10 | |
| 10 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 凳子 | 13% | 凳子\塑料 | 张 | 10 | |
| 11 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 网线 | 13% | 网线\超五类双屏蔽网线 | 米 | 300 | |
| 12 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 四孔电源插座 | 13% | 四孔电源插座\固定式\220V\30A\4P | 个 | 40 | |
| 13 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 成套冲击钻头 | 13% | 成套冲击钻头\5件/套 | 套 | 2 | |
| 14 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 电源适配器 | 13% | 电源适配器\12VDC-2A | 个 | 10 | |
| 15 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 插座 | 13% | 插座\BD-1B\2孔 | 只 | 20 | |
| 16 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 插座 | 13% | 插座\220V/10A\4孔 | 只 | 15 | |
| 17 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 电缆套管 | 13% | 电缆套管\普通热缩\φ25 | 米 | 400 | |
| 18 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 插座 | 13% | 插座\B-20K\15孔 | 只 | 15 | |
| 19 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 电压变送器 | 13% | 电压变送器\N4-DT-V2193Y-NZ\0.5级 | 台 | 3 | |
| 20 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 电压变送器 | 13% | 电压变送器\N4-DT-V11193Y-NZ\0.5级 | 台 | 3 |
十一、资格条件内容:
***
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com