| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3907990092571630 | 比色管架\12孔 Φ32mm 不锈钢 | 5.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 2 | 3907990091679042 | 分液漏斗架\250ml 6孔 有机玻璃 | 5.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 3 | 3907990091224302 | 比色管\100ml PP 透明 具塞带刻度 | 100.0 | 只 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 4 | 3907990089321877 | 注射器密封帽\Φ3.0mm 橡胶 100个/包 | 1.0 | 包 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 5 | 3907990088319555 | 镊子\200mm 尖嘴 不锈钢304 | 10.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 6 | 3907990088319540 | 镊子\125mm 尖嘴 不锈钢304 | 10.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 7 | 3907990088319491 | 称量勺\220mm 不锈钢304 | 20.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 8 | 3907990088319485 | 称量勺\120mm 不锈钢304 | 20.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 9 | 3907990087257287 | 实验室水龙头\台式三口鹅颈 铜质 | 5.0 | 只 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 10 | 3907990087171505 | 标准腐蚀试片\II型72.4x11.5x2mm 20#碳钢 | 100.0 | 片 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 11 | 3907990086651644 | 气体取样袋\4L 铝塑复合膜 双阀 | 50.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 12 | 3907990086571737 | 标准腐蚀试片\I型50×25×2mm 不锈钢304 | 100.0 | 片 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 13 | 3907990086466098 | 镊子\160mm 不锈钢 平嘴 | 20.0 | 把 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 14 | 3907990086414620 | 双连球\通用型 2只/包 | 10.0 | 包 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 15 | 3907990086414309 | 气体取样袋\2L 铝箔 | 200.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 16 | 3907990086287351 | 气体取样球胆\大号 | 200.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 17 | 3907990086192861 | 试管架\19mm×30孔 聚丙烯 | 10.0 | 只 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 18 | 3907990086168631 | 实验室用硅胶管\6*9mm | 50.0 | 米 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 19 | 3907990086079927 | 防静电取样绳\Φ8mm×20m | 50.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 20 | 3907120089079373 | 一次性滴管\3ml 100/包 | 10.0 | 包 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 21 | 3907120088321242 | 一次性针头过滤器\Φ13mmX0.22um 聚四氟乙烯水系 | 1000.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 22 | 3907120086540906 | 一次性培养皿\Φ90mm 塑料 500个/包 | 10.0 | 包 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 23 | 3907120086467060 | 微孔滤膜\Φ60mm×0.45um 50片/盒 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 24 | 3907100093218467 | 量筒\1000ml 聚丙烯 | 50.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 25 | 3907100090944395 | 方舟\60×30×15mm 陶瓷 | 200.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 26 | 3907100090856559 | 采样筐\500ml 六孔 不锈钢 带把手 | 5.0 | 个 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 27 | 3907100089902918 | 实验专用放水桶\5L 塑料 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 28 | 3907100089587051 | 分样筛\Φ200×50mm 35目 不锈钢 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 29 | 3907100088327191 | 采样瓶\500ml 塑料 大口(瓶盖连接在瓶身上) | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 30 | 3907100088327157 | 采样筐\380×280×210mm PP | 10.0 | 只 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 31 | 3907100088327156 | 采样筐\310×230×150mm PP | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 32 | 3907100088326979 | 试验筛\Ф200×50mm 孔径1.40mm 不锈钢 | 2.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 33 | 3907100088326897 | 分样筛\Φ200mm 18目 不锈钢 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 34 | 3907100087759797 | 分样筛\750×500 方孔,孔径50 不锈钢 | 2.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 35 | 3907100087713205 | 采样瓶\1000ml 塑料 小口有盖 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 36 | 3907100087497470 | 采样桶\25L 塑料 耐酸碱 | 10.0 | 只 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 37 | 3907100086648197 | 布氏漏斗\Φ100mm 陶瓷 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 38 | 3907100086557032 | 采样筐\400×350×250 mm 不锈钢 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 39 | 3907100086540904 | 采样绳\Φ6mm 耐酸碱 | 50.0 | 米 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 40 | 3907100086524349 | 托盘\520×360mm 不锈钢 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 41 | 3907100086511731 | 搪瓷方盘\20×30cm 不带盖 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 42 | 3907100086501481 | 实验专用放水桶\10L 塑料 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 43 | 3907100086466777 | 采样筐\290×220×210mm 不锈钢 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 44 | 3907100086315376 | 采样瓶\500ml 塑料 小口 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 45 | 3907100086315375 | 采样瓶\250ml 塑料 小口 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 46 | 3907100086269443 | 试验筛\Ф200×50mm 40目 不锈钢 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 47 | 3907100086171524 | 采样瓶\250ml 塑料 大口 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 48 | 3907100086132434 | 烧杯\250ml 塑料 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 49 | 3907100086054240 | 烧杯\500ml 塑料带把 | 20.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 50 | 3907080088885135 | 带盖坩埚\150ml 石英 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 51 | 3907080086188615 | 带盖坩埚\100ml 陶瓷 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 52 | 3907080086172984 | 带盖坩埚\50ml 陶瓷 | 20.0 | 件 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 53 | 3905990091151122 | 氨氮快速检测试纸\50-500mg/L 100张/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 54 | 3905990088713011 | 氨氮快速检测试纸\0-100mg/L 100张/盒 | 95.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 55 | 3905100089878475 | 中速定量滤纸\Φ11cm 100张/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 56 | 3905100088319349 | 圆形中速定量分析滤纸\d18cm 100张/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 57 | 3905100088319347 | 圆形中速定量分析滤纸\d12.5cm 100张/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 58 | 3905100086214630 | 快速定性滤纸\18cm 100张/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 59 | 3905100086171973 | 工业滤纸\60*60cm 100张/盒 | 50.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 60 | 3905080087216952 | 精密PH试纸\1.4-3.0 5本/盒 | 40.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 61 | 3905080086103718 | 精密PH试纸\9.5-13.0 20本/盒 | 30.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 62 | 3905080086103717 | 精密PH试纸\6.4-8.0 20本/盒 | 30.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 63 | 3905020086049777 | 广范PH试纸\1.0-14.0 20本/盒 | 30.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 64 | 3905020086009863 | 广范PH试纸\1.0-14.0 50本/盒 | 10.0 | 本 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 65 | 3903990091748519 | 总氮快速检测管\10ml 0-25mg/L/150支/盒 | 3.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 66 | 3903990091748518 | 总磷快速检测管\10ml 0.02-2mg/L/150支/盒 | 3.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 67 | 3903990087595408 | 氨检测管\100ml 50-1000mg/m3/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 68 | 3903990087110598 | 氨检测管\5g 5-100mg/m3/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 69 | 3903990087069762 | 卡尔费休试剂双组元无吡啶A液(容量法)\500ml 5mgH2O/ml | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 70 | 3903990086668881 | 一氧化碳检测管\100ml 200-5000mg/m3/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 71 | 3903990086606999 | 氨气气体检测管\100ml 10-1000ppm/10支/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 72 | 3903990086511832 | 氨气气体检测管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 73 | 3903990086508785 | 卡尔费休试剂双组元无吡啶B液(容量法)\500ml 5mgH2O/ml | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 74 | 3903990086477278 | 卡尔费休试剂无吡啶(电量法)\500ml 1.5gH2O/100ml | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 75 | 3903990086413170 | PH缓冲试剂(四硼酸钠)\5g PH=9.18 | 20.0 | 袋 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 76 | 3903990086168659 | 一氧化碳检测管\100ml 10-200/20支/盒 | 2.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 77 | 3903380088378180 | 多聚甲醛\500g 96% Acros 416785000/CAS30525-89-4 | 20.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 78 | 3903380087701129 | 阴离子混合标液\100ml Thermo 037157 | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 79 | 3903380087492895 | 氨试剂盒\50mg KYORITSU WAK-NH4 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 80 | 3903380087492175 | COD测试包\50×1g 0~100mg/L KYORITSU WAK-COD | 3.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 81 | 3903380087186915 | 二氯异氰尿酸钠\100g 96% Aladdin S109086/CAS2893-78-9 | 40.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 82 | 3903380086316884 | 卡尔费休试剂阴极液\50ml Sigma 34840 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 83 | 3903360086136511 | 溶剂油\120# 25kg CAS64742-94-5 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 84 | 3903340086255672 | 碘化汞\AR 100g CAS7774-29-0 剧毒 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 85 | 3903340086088787 | 硫酸\GR 500g CAS7664-93-9 易制毒 | 500.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 86 | 3903340086056697 | 甲苯\AR 500ml CAS108-88-3 易制毒 | 60.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 87 | 3903340086024964 | 盐酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 200.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 88 | 3903100093458801 | 测定聚丙烯熔体流动速率用标准样品PP-M\500g 2.53g/10min GSB 15-1313-F08-2024/带证书 | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 89 | 3903100093458800 | 测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品PE-D\500g 2.05g/10min GSB 15-1312-F06-2024/带证书 | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 90 | 3903100093334076 | 水质高锰酸盐指数标样\20ml 1.51mg/L GSBZ50025-94/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 91 | 3903100093164453 | COD标液\20ml 30mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 92 | 3903100093164451 | 氨氮标准溶液\20ml 1mg/L GSB07-3164-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 93 | 3903100092963218 | 测定聚丙烯树脂熔体流动速率用标准样品\500g 27-33g/10min GSB15-4073-2022/带证书 | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 94 | 3903100092883654 | 煤标样(含S)\50g 1.02% GBW11104p/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 95 | 3903100091379322 | 水质氨氮标样\20ml 2.89mg/L GSB07-3164-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 96 | 3903100091379315 | 水质pH值标样\20ml 7.34 GSB07-3159-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 97 | 3903100091379311 | 水质pH值标样\20ml 4.11 GSB07-3159-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 98 | 3903100091139930 | CODcr标准物质\20ml 77mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 99 | 3903100090561685 | 总氮水质标样\20ml 4.01mg/L GSB07-3168-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 100 | 3903100090173899 | 水质pH(标样)\20ml PH 9.03 GSB07-3159-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 101 | 3903100090051058 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 60.5ug/ml BW021001s/带证书 | 1.0 | 支 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 102 | 3903100089614780 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 96 GBW12008/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 103 | 3903100089614779 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 79 GBW12007/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 104 | 3903100089614778 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 60 GBW12006/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 105 | 3903100089614777 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 40 GBW12005/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 106 | 3903100089167507 | 煤中氯标样\50g GBW11118/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 107 | 3903100089167506 | 煤中氯标样\50g GBW11119/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 108 | 3903100088554953 | 水质硫化物标样\20ml 0.3mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 109 | 3903100088530354 | 煤标准物质\50g 混合 GBW11104j/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 110 | 3903100088366165 | 水质电导率(标样)\500ml 1413us/cm GSB07-2245-2008 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 111 | 3903100088365580 | 水质总硬度标样\20ml 0.0025mol/L GSB07-3163-2014/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 112 | 3903100087492024 | 化学需氧量(CODCr)标准溶液\20ml 300mg/L GBW(E)082086/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 113 | 3903100087135882 | 标准粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 114 | 3903100087131401 | 硫化物标样\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 115 | 3903100087111828 | 磷酸根标准溶液\60ml 1000ug/ml GBW(E)080524/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 116 | 3903100086779420 | 钡标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1717-2004/CAS10361-37-2 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 117 | 3903100086726092 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质\35g 6.98/10min GBW(E)130098/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 118 | 3903100086681117 | 砷单元素溶液标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08611/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 119 | 3903100086640452 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\35g 3.65g/10min GBW(E)130165/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 120 | 3903100086637237 | 煤标样(含S)\50g 2% GBW11108L/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 121 | 3903100086637236 | 煤标样(含S)\50g 0.5% GBW11101v/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 122 | 3903100086637235 | 煤标样(含S)\50g 1.5% GBW11102n/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 123 | 3903100086633236 | 水质总磷标样\20ml 0.283mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 124 | 3903100086602029 | 聚乙烯溶体流动速率标准物质\35g 1.96 GBW(E)130096/CAS100-00-5 带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 125 | 3903100086559024 | 混合磷酸盐pH标准物质\10×2.9g 6.86pH(25℃) GBW(E)130071/有证书 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 126 | 3903100086559023 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质\10×2.9g 4.00pH(25℃) GBW(E)130070/有证书 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 127 | 3903100086559022 | 硼砂pH标准物质\10×2g PH=9.18(25℃) GBW(E)130072/有证书 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 128 | 3903100086552152 | 总磷标准溶液\20ml 2mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 129 | 3903100086552140 | 硫酸根标准溶液\20ml 1000ug/ml GBW(E)080266/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 130 | 3903100086531452 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\250g 20.0g/10min GBW(E)130165/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 131 | 3903100086529506 | 二氧化硅标准溶液\80ml 1000mg/L GBW(E)080354/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 132 | 3903100086500272 | 锰标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62018-90/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 133 | 3903100086500258 | 铬标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62017-90/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 134 | 3903100086476233 | 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/带证书 | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 135 | 3903100086404387 | 锶标准溶液\50ml 1000ug/L GSB04-1754-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 136 | 3903100086404329 | 钠标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62004-90/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 137 | 3903100086360702 | 轻油氮标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 138 | 3903100086359997 | 轻油硫标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.0 | 盒 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 139 | 3903100086355215 | 镉标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62040-90/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 140 | 3903100086355214 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62006-90/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 141 | 3903100086355175 | 砷标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1714-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 142 | 3903100086355075 | 钙标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 143 | 3903100086355074 | 磷标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1741-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 144 | 3903100086355032 | 氨氮标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2832-2011/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 145 | 3903100086354917 | 铅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 146 | 3903100086354913 | 镁标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 147 | 3903100086354886 | 硅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 148 | 3903100086354762 | 钾标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 149 | 3903100086354647 | 亚硝酸根标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2839-2011/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
| 150 | 3903100086354416 | 聚丙烯溶体流动速率标准物质\35g 1.70g/10min GBW(E)130164/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区 |
