一、项目编号:[350181]JTM[GK]2025001
二、项目名称:福清市里美初级中学校园网络设备采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福建恒智信息技术有限公司 | 福建省福州市台江区鳌峰路2号鳌峰广场1号楼14层06、07单元 | 2,289,989.00元 | 福清市里美初级中学校园网络设备采购(总价):2289989.0元 |
四、主要标的信息
采购包1(福清市里美初级中学校园网络设备采购):
货物类(福建恒智信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-出口防火墙1 | 华为 | USG6525F | 1 | 台 | 35,200.0000 | 35,200.00 |
| 1-1-2 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-核心交换机1 | 华为 | S5735-S48S4XE-V2 | 1 | 台 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-3 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-POE交换机1 | 华为 | S5751R-L24P4J-A | 12 | 台 | 2,950.0000 | 35,400.00 |
| 1-1-4 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-POE交换机2 | 华为 | S5751R-L8P2J-QA | 17 | 台 | 1,250.0000 | 21,250.00 |
| 1-1-5 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-接入交换机1 | 华为 | S5751R-L24P4J-A | 5 | 台 | 1,550.0000 | 7,750.00 |
| 1-1-6 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-千兆单模光模块1 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 70 | 个 | 242.0000 | 16,940.00 |
| 1-1-7 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-出口防火墙2 | 华为 | USG6525F | 1 | 台 | 35,200.0000 | 35,200.00 |
| 1-1-8 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-核心交换机2 | 华为 | S5735-S24ST4XE-V2 | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-9 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-接入交换机2 | 华为 | S5751R-L24P4J-A | 6 | 台 | 1,650.0000 | 9,900.00 |
| 1-1-10 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-接入交换机3 | 华为 | S5751R-L8T2J-QA | 2 | 台 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-11 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 网络设备-千兆单模光模块2 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 16 | 个 | 242.0000 | 3,872.00 |
| 1-1-12 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-半球摄像机 (核心产品) | 大华 | DH-IPC-HDW5443T-PV-AS | 247 | 台 | 420.0000 | 103,740.00 |
| 1-1-13 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-网络高速球机 | 大华 | DH-SD-49D825-HNY-GB-DP | 18 | 台 | 3,450.0000 | 62,100.00 |
| 1-1-14 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-枪机网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4 | 48 | 台 | 295.0000 | 14,160.00 |
| 1-1-15 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5064-4KS3/I | 5 | 台 | 6,330.0000 | 31,650.00 |
| 1-1-16 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-监控硬盘 | 希捷 | 16T | 80 | 块 | 3,390.0000 | 271,200.00 |
| 1-1-17 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-拾音器 | 大华 | DH-HSA200 | 251 | 台 | 140.0000 | 35,140.00 |
| 1-1-18 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-综合管理平台 | 大华 | DH-ICC-U8000-PRO | 1 | 套 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
| 1-1-19 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-平台服务器 | 大华 | DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64 | 1 | 台 | 31,800.0000 | 31,800.00 |
| 1-1-20 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-LCD拼接单元 | 大华 | DH-LS550UDM-EF | 9 | 块 | 9,200.0000 | 82,800.00 |
| 1-1-21 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-大屏拼接解码控制器 | 大华 | DH-NVD0905DU-4I | 1 | 台 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
| 1-1-22 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-壁挂支架 | 大华 | DH-LS550-W | 9 | 个 | 1,300.0000 | 11,700.00 |
| 1-1-23 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-UPS电源 | 商宇 | HP3320H | 1 | 套 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-24 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-蓄电池 | 商宇 | GW12100 | 32 | 节 | 910.0000 | 29,120.00 |
| 1-1-25 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 安防监控系统-电池柜 | 商宇 | C-32 | 1 | 套 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-26 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-人脸门禁一体机 | 大华 | DH-ASI7213KL | 81 | 台 | 1,500.0000 | 121,500.00 |
| 1-1-27 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-室内门禁专用电源 | 大华 | DH-ASP2C-5A | 81 | 个 | 165.0000 | 13,365.00 |
| 1-1-28 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-双门磁力锁 | 大华 | DH-ASF220B-L | 35 | 个 | 525.0000 | 18,375.00 |
| 1-1-29 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-单门磁力锁 | 大华 | DH-ASF220A-L | 14 | 个 | 260.0000 | 3,640.00 |
| 1-1-30 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-双人行通道闸 | 大华 | 左闸:DDH-ASGB201H-L右闸:DDH-ASGB201H-R中闸:DH-ASGB202H-D | 1 | 套 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
| 1-1-31 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-闭门器 | 大华 | DH-ASF103R | 84 | 个 | 178.0000 | 14,952.00 |
| 1-1-32 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-出门按钮 | 大华 | DH-ASF900 | 21 | 个 | 9.0000 | 189.00 |
| 1-1-33 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-人脸采集终端 | 大华 | DH-ASHZ200A-W | 1 | 台 | 2,050.0000 | 2,050.00 |
| 1-1-34 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-手持金属探测器 | 大华 | DH-XIS4000-M | 3 | 把 | 400.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-35 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-对讲机(手持) | 康龙 | KL-710 | 20 | 台 | 750.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-36 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-可视对讲终端 | 大华 | DH-VTA2501G-4G | 32 | 台 | 1,381.0000 | 44,192.00 |
| 1-1-37 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 门禁可视对讲系统-对讲主机 | 大华 | DH-VTS8A40B-CG | 6 | 台 | 5,230.0000 | 31,380.00 |
| 1-1-38 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-网络版双防脉冲主机 | 海康威视 | DS-PF-E0204/IP | 4 | 台 | 2,580.0000 | 10,320.00 |
| 1-1-39 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-周界报警室外工控箱 | 海康威视 | DS-PF-ZWPBH01P | 4 | 个 | 1,050.0000 | 4,200.00 |
| 1-1-40 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-避雷器(含支架) | 海康威视 | DS-PF-LD | 8 | 套 | 175.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-41 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-室外声光报警器(含支架,电源) | 海康威视 | DS-PF-AL | 8 | 个 | 120.0000 | 960.00 |
| 1-1-42 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-通用中间杆 | 海康威视 | DS-PF-ZJG | 104 | 个 | 8.0000 | 832.00 |
| 1-1-43 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-中间杆附件包 | 海康威视 | DS-PF-ZJB/BJ4 | 104 | 个 | 18.0000 | 1,872.00 |
| 1-1-44 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-承力杆附件包 | 海康威视 | DS-PF-ZDB/BJ4 | 13 | 台 | 20.0000 | 260.00 |
| 1-1-45 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-终端杆附件包 | 海康威视 | DS-PF-ZDB/BJ4 | 22 | 个 | 66.0000 | 1,452.00 |
| 1-1-46 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-承力通用杆 | 海康威视 | DS-PF-ZCG/BJ | 13 | 个 | 43.0000 | 559.00 |
| 1-1-47 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-终端通用杆 | 海康威视 | DS-PF-ZCG/BJ | 22 | 个 | 42.0000 | 924.00 |
| 1-1-48 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-合金线1 | 海康威视 | DS-PF-HCW4/20 | 6 | 个 | 400.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-49 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-合金线2 | 海康威视 | DS-PF-HCW1/20 | 3 | 根 | 93.0000 | 279.00 |
| 1-1-50 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-高压绝缘导线 | 海康威视 | DS-PF-HCIC/100 | 4 | 根 | 355.0000 | 1,420.00 |
| 1-1-51 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-脉冲围栏警示牌 | 海康威视 | DS-PF-WS | 65 | 套 | 8.0000 | 520.00 |
| 1-1-52 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-接地桩 | 海康威视 | DS-PF-JDZ | 12 | 根 | 100.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-53 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-接地线 | 海康威视 | DS-PT-JDX | 12 | 套 | 210.0000 | 2,520.00 |
| 1-1-54 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-扩展模块 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1 | 个 | 60.0000 | 60.00 |
| 1-1-55 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-混合报警主机 | 海康威视 | DS-PF301-256N | 1 | 个 | 1,680.0000 | 1,680.00 |
| 1-1-56 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-键盘及其他 | 海康威视 | DS-PK1-LRT | 1 | 米 | 590.0000 | 590.00 |
| 1-1-57 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-巡更点 | 海康威视 | DS-K7M200 | 37 | 个 | 9.0000 | 333.00 |
| 1-1-58 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-人员卡 | 海康威视 | DS-K7M210-R | 5 | 张 | 10.0000 | 50.00 |
| 1-1-59 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 电子围栏系统-巡更棒 | 海康威视 | DS-K9101 | 5 | 把 | 340.0000 | 1,700.00 |
| 1-1-60 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 执法设备-执法记录仪 | 海康威视 | DSJ-HIKN1A1 | 5 | 台 | 4,050.0000 | 20,250.00 |
| 1-1-61 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 执法设备-执法仪记录采集站 | 海康威视 | ZCS-HIKH2/2T/8 | 1 | 台 | 13,100.0000 | 13,100.00 |
| 1-1-62 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-网络广播系统主机 | 湖山 | NET500 | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-63 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-网络广播主控软件 | 湖山 | SM25800 | 1 | 套 | 7,300.0000 | 7,300.00 |
| 1-1-64 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-有线麦克风 | 湖山 | DS-308M | 1 | 只 | 560.0000 | 560.00 |
| 1-1-65 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-播放器 | 湖山 | PDV878 | 1 | 台 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-66 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-前置放大器 | 湖山 | QF10 | 1 | 台 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-67 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-数字音频采集器 | 湖山 | SM29200 | 1 | 台 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-68 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-网络寻呼话筒1 | 湖山 | NXH2507 | 1 | 只 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-69 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-报警器 | 湖山 | BCP2532 | 1 | 台 | 3,700.0000 | 3,700.00 |
| 1-1-70 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-网络有源音箱1 | 湖山 | FN-3 | 1 | 只 | 1,690.0000 | 1,690.00 |
| 1-1-71 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-电源时序器 | 湖山 | DX4.0 | 1 | 台 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-72 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-网络寻呼话筒2 | 湖山 | NXH2507 | 1 | 只 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-73 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-网络有源音箱2 | 湖山 | FN-3 | 1 | 只 | 1,690.0000 | 1,690.00 |
| 1-1-74 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-教学楼IP网络功放终端 | 湖山 | GB250IP | 1 | 台 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-75 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-壁挂扬声器1 | 湖山 | BGS-5W | 24 | 只 | 120.0000 | 2,880.00 |
| 1-1-76 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-宿舍楼IP网络功放终端 | 湖山 | GB150IP | 1 | 台 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-77 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-壁挂扬声器2 | 湖山 | BGS-5W | 16 | 只 | 125.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-78 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-调音台 | 湖山 | DM0802-B | 1 | 台 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-79 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-运动场IP网络功放终端 | 湖山 | GB1100P | 1 | 台 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-80 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-音柱 | 湖山 | GB-590 | 6 | 只 | 780.0000 | 4,680.00 |
| 1-1-81 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-无线麦克风 | 湖山 | DS-UT20 | 1 | 套 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-82 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-天线分配器 | 湖山 | DS-ANT20 | 1 | 台 | 2,250.0000 | 2,250.00 |
| 1-1-83 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-无源户外防水天线 | 湖山 | DS-QX3 | 2 | 只 | 950.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-84 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-音频连接线 | 湖山 | 定制 | 1 | 批 | 400.0000 | 400.00 |
| 1-1-85 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 音频广播系统-天线馈线 | 湖山 | 定制 | 50 | 米 | 140.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-86 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 信息发布系统-室内LED全彩屏 | 强力巨彩 | Q1.8H | 1 | 套 | 52,600.0000 | 52,600.00 |
| 1-1-87 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 信息发布系统-视频处理器 | 凯视达 | KSV4C | 1 | 台 | 3,570.0000 | 3,570.00 |
| 1-1-88 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 信息发布系统-配电柜 | 强力巨彩 | 定制 | 1 | 台 | 1,690.0000 | 1,690.00 |
| 1-1-89 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-双口信息面板 | BKS | SD-M86012-A | 77 | 个 | 4.5000 | 346.50 |
| 1-1-90 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-单口信息面板 | BKS | SD-M86011-A | 32 | 个 | 4.0000 | 128.00 |
| 1-1-91 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-网络模块 | BKS | SD-A006UM-XM | 161 | 个 | 10.0000 | 1,610.00 |
| 1-1-92 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-语音模块 | BKS | SD-A303MD-XM | 25 | 个 | 4.8000 | 120.00 |
| 1-1-93 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-六类非屏蔽双绞线 | BKS | SD-P006E-A | 39500 | 米 | 2.8200 | 111,390.00 |
| 1-1-94 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-电源线1 | BKS | RVV2*1.0 | 9500 | 米 | 3.4500 | 32,775.00 |
| 1-1-95 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-电源线2 | BKS | RVV2*2.5 | 2000 | 米 | 6.9000 | 13,800.00 |
| 1-1-96 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-室外单模光缆1 | BKS | SD-DX12B | 220 | 米 | 1.9000 | 418.00 |
| 1-1-97 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-室外单模光缆2 | BKS | SD-DX08B | 282 | 米 | 1.8000 | 507.60 |
| 1-1-98 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-室外单模光缆3 | BKS | SD-DX04B | 641 | 米 | 1.4000 | 897.40 |
| 1-1-99 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-光纤熔接 | 恒智 | 定制 | 80 | 芯 | 14.1000 | 1,128.00 |
| 1-1-100 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-光纤尾纤 | BKS | SD-L-LSZH-1.5M-2.0 | 80 | 根 | 4.8000 | 384.00 |
| 1-1-101 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-LC单模光纤跳线 | BKS | SD-L/L-LSZH-3M-SM2 | 40 | 根 | 18.7500 | 750.00 |
| 1-1-102 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-六类非屏蔽配线架 | BKS | SD-AR6024-XM | 26 | 个 | 233.0000 | 6,058.00 |
| 1-1-103 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-金属理线架 | BKS | SD-PX024E | 16 | 个 | 31.0000 | 496.00 |
| 1-1-104 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-光纤机架式配线架 | BKS | SD-OD-12SC-F | 5 | 个 | 100.0000 | 500.00 |
| 1-1-105 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-光纤熔接盒1 | BKS | SD-OD-8C1 | 12 | 个 | 25.0000 | 300.00 |
| 1-1-106 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-光纤熔接盒2 | BKS | SD-OD-4C1 | 3 | 个 | 23.0000 | 69.00 |
| 1-1-107 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-语音30对非屏蔽电缆 | BKS | SD-HYA-P30-04-W | 1480 | 米 | 14.0000 | 20,720.00 |
| 1-1-108 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-50对110型配线架 | BKS | SD-HYA-P50-04-W | 1 | 个 | 19.5000 | 19.50 |
| 1-1-109 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-语音10对非屏蔽电缆 | BKS | SD-HYA-P10-04-W | 30 | 米 | 6.3000 | 189.00 |
| 1-1-110 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-25对110型配线架 | BKS | SD-HYA-P25-04-W | 1 | 个 | 10.0000 | 10.00 |
| 1-1-111 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-监控立杆 | BKS | 定制 | 15 | 套 | 560.0000 | 8,400.00 |
| 1-1-112 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-室外壁挂机柜 | BKS | SD-F540-B20 | 15 | 个 | 193.0000 | 2,895.00 |
| 1-1-113 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-服务器机柜 | BKS | SD76842-A | 2 | 个 | 2,280.0000 | 4,560.00 |
| 1-1-114 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-网络机柜1 | BKS | SD76642-A | 3 | 个 | 1,700.0000 | 5,100.00 |
| 1-1-115 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-网络机柜2 | BKS | SD76622-A | 2 | 个 | 1,160.0000 | 2,320.00 |
| 1-1-116 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-网络机柜3 | BKS | SD76632-A | 1 | 个 | 1,542.0000 | 1,542.00 |
| 1-1-117 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 综合布线系统-壁挂式网络机柜 | BKS | SD7612U-A | 4 | 个 | 450.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-118 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 矫教系统-跨网安全交换设备 | 天罗 | H210-G30 | 1 | 台 | 131,200.0000 | 131,200.00 |
| 1-1-119 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 矫教系统-矫教采集设备 | 天罗、安盟 | 设备:R5240H0软件:定制 | 1 | 台 | 216,000.0000 | 216,000.00 |
| 1-1-120 | 信息化设备零部件 | 福清市里美初级中学校园网络设备 | 矫教系统-矫教平台 | 天罗、安盟 | 设备:R5240H0软件:定制 | 1 | 台 | 310,000.0000 | 310,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 苏雄生 |
| 评审专家: | 曾章龙 、 王金英 、 卢雅伟 、 蔡剑锋 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)以中标通知书载明的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。收费费率标准:100(万元)以下收费费率标准:1.5%;100-500(万元)收费费率标准:1.1%(2)招标代理服务费收取方式: ①中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 ②招标代理服务费缴交银行账号:开户名:厦门景泰铭咨询管理有限公司;开户银行:交通银行股份有限公司厦门海沧支行;账号:352000680011702220153 。
代理服务费收费金额:
合同包1福清市里美初级中学校园网络设备采购:2.9189万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人资格性及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 柳州市政府集中采购中心关于柳州市第十二中学物业服务采购项目(LZZC2026-G3-020003-LZSZ)的中标结果公告
下一篇 哈密高新区河南援疆标厂6号和7号厂房配套电力设施建设项目中标(成交)结果公告