二分梅钢区域劳保用品QG2601050154
| 采购通知编码: | 20260109971 | 采购通知名称: | 二分梅钢区域劳保用品QG2601050154 | 采购联系人: | 刘凤怡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 2857289509@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性雨衣\男款 PVC | 件 | 300 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 呼吸器面罩\全面罩 UEMAX | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【正压式空气呼吸器面罩+供气阀】;品牌:【威尔牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电焊护目镜片\白色 玻璃 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电焊护目镜片\白色 玻璃 | 件 | 460 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电焊护目镜片\黑色 8号 玻璃 | 件 | 260 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 焊工防护眼镜\浅色 有机玻璃 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 手持式焊接面罩\红钢板纸 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【古典铝合金包边】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 隔热面罩\1097型 耐热温度1000℃ | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【新护牌PC抗冲击隔热面屏(白色)200×420M/M】;品牌:【货号五1097-1,苏州市西山劳动防护用品厂】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 平光眼镜\有机玻璃 | 件 | 120 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【白色镜片】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 防护面罩\防酸 PC面屏+金属支架 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电焊面罩\头戴式 聚丙烯 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电焊护目镜片\8# 黑玻璃 | 件 | 80 | 0.13 | 2026-01-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 内蒙古人保项目办公家具
下一篇 中钨稀有新材靶材制品事业部一台中高端数控车床设备