日用电器及配件QG2601151006
| 采购通知编码: | 20260107472 | 采购通知名称: | 日用电器及配件QG2601151006 | 采购联系人: | 尹其婷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗衣凝珠\2×8g | 件 | 300 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【白猫 除菌除螨洗衣凝珠2盒,8g*50颗*2】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 洗衣液\2kg | 件 | 1500 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【蓝月亮 运动型洗衣液2kg】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 洗衣液\2.5kg 健康除菌 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【白猫植萃香氛内衣洗衣液240ml*2】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 洁面乳\170g | 件 | 300 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【野菜氨基酸清颜乳】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 洁面霜\200g | 件 | 300 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【野菜清洁霜】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 面膜\25ml×5片 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【野菜·虾青素精华液面膜】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 洗涤剂套装\2件 | 套 | 1000 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【白猫天然苏打洗洁精1100g*1瓶、白猫天然酵素洗洁精1100g*1瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 洗涤剂套装\4件 | 套 | 1000 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【白猫冷水速洁无磷洗衣粉300g、白猫泉の语煎茶清爽健康洗手液300g、白猫天然氨基酸云柔洗衣液500g、白猫活氧去油洗洁精458g】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 洗涤剂套装\6件 | 套 | 500 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【蓝月亮亮白增艳洗衣液瓶薰衣草1kg、袋装薰衣草500g、除菌浓缩柔顺剂橙花1kg、内衣专用洗衣液翻盖柔润樱花500g、泡沫抑菌洗手液琥珀雪松255ml、内衣专用洗衣液旅行装柔润樱花80g】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 洗涤剂套装\5件 | 套 | 1000 | 0.13 | 2026-01-16 | 备注:【白猫 天然苏打洗洁精 1.1kg×2瓶、白猫 泉の语樱花滋润健康洗手液 300g×1瓶、白猫 强效油污净 500g×1瓶、白猫 浴室清洁剂 520g×1瓶、白猫 蓝洁灵强力洁厕液 500g×1瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电动吹风机\4.5m³/min 1800W | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【西屋电吹风-H204】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电饭煲\1-2kW AC220V 5L | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【夏普电饭煲 5L】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电饭煲\0.7kW AC220V 4L | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【夏普IH电饭煲 4L】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电热水壶\1500W 220 1.5L 316不锈钢内胆 | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【膳魔师电热水壶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 咖啡机\460W 多功能 | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【谷格咖啡研磨机GG-68K】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 破壁机\800W 精钢四叶刀 304不锈钢内胆 | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【夏普静音破壁机】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 破壁机\800W 精钢四叶刀 304不锈钢内胆 | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【谷格破壁机G678B】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 绞肉机\300WW 2.5L | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【膳魔师和面绞肉机】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 手持式吸尘器\1L 120W | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【澳得迈无线吸尘器】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 扫地机器人\R1-L085B | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【澳得迈扫地机器人】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 电动剃须刀\1W 5VV R209 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【西屋】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 电动剃须刀\1W 5VV R305 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【西屋】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 筋膜枪\全身 30WW 7.4VV MA16 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【西屋】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 头戴式耳机\耳夹式 双路RCA立体声输入 | 台 | 100 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【惠普多媒体耳机【型号】DHH-1206】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 落地式暖风机\2.1kW-220 | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【艾美特 机械塔式暖风机】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 加湿器 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 备注:【澳得迈仙人球加湿器,型号:H8】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com