20260101XC零星采购
| 采购通知编码: | 20251215885 | 采购通知名称: | 20260101XC零星采购 | 采购联系人: | 黄晓庆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 1053160112@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁桶\30L 304不锈钢 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 号码牌\100×100mm 彩色 | 件 | 72 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 橡胶模\488×99×63mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 橡胶模\488×99×53mm | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 橡胶模\488×99×62mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 橡胶模\488×99×37mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 橡胶模\488×99×35mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 橡胶模\488×99×58mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 橡胶模\488×99×53.5mm | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 橡胶模\488×99×55.5mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 橡胶模\488×99×52mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 橡胶模\488×99×57.5mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 橡胶模\110×38.5×28.5×540mm | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 橡胶模\488×99×36mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 橡胶模\488×99×52.5mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 高压油管\M14×1.5-H/21MPa L=13m 橡胶 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 链条\20A-2 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 加湿桶\12.5~21m3/h 手动加湿 1000~3000L 0.75kW | 套 | 3 | 0.13 | 2026-01-20 | S400TA(B)24-46KG/H | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 电磁阀\SY3120-5LZD-C6 压力炉 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-20 | SY3120-5LZD-C4 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com