一、项目编号:GZHZ2025GZ1206
二、项目名称:2026年度13间社区卫生服务中心部分基本公共卫生服务和基本医疗项目
三、采购结果
合同包1(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州金域医学检验中心有限公司(联合体成员:广州金域健康体检中心有限公司、广州番禺金域医学检验实验室有限公司) | 广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号 | 折扣率:100.00% |
合同包2(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组二):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州康都医学检验实验室有限公司(联合体成员:广东美慈医疗门诊部有限公司) | 广州市番禺区石碁镇莲运二横路27号2栋101 | 折扣率:100.00% |
合同包3(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组三):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州华银医学检验中心有限公司(联合体成员:广州华银康医疗门诊部有限公司、广州番禺华银康医学检验有限公司) | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地A区第3层304-306、307-319单元 | 折扣率:100.00% |
四、主要标的信息
合同包1(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一):
服务类(广州金域医学检验中心有限公司,联合体成员:广州金域健康体检中心有限公司、广州番禺金域医学检验实验室有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗卫生服务 | 部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一 | 采购包1(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一) | 提供的服务满足采购需求的要求、投标文件中的相关承诺及合同约定要求 | 2026年1月1日起至2026年12月31日止 | 提供的服务符合采购需求规定的国家标准和行业规范 |
合同包2(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组二):
服务类(广州康都医学检验实验室有限公司,联合体成员:广东美慈医疗门诊部有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他医疗卫生服务 | 部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组二 | 采购人指定范围 | 提供的服务满足采购需求的要求、响应文件中的相关承诺及合同约定要求 | 2026年1月1日起至2026年12月31日止 | 符合采购需求规定的国家标准和行业规范 |
合同包3(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组三):
服务类(广州华银医学检验中心有限公司,联合体成员:广州华银康医疗门诊部有限公司、广州番禺华银康医学检验有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他医疗卫生服务 | 部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组三 | 采购包3(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组三) | 按照招标文件要求执行 | 2026年1月1日起至2026年12月31日止。 | 按照招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴秀毅(采购人代表)、荀铁军、周朴、梁颖、曾华志、蒋力云、赖振威(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目的招标代理服务费定额收取,具体招标代理服务费金额如下: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一 | 1.6891 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组二 | 1.6688 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组三 | 1.5581 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州金域医学检验中心有限公司(联合体成员:广州金域健康体检中心有限公司,广州番禺金域医学检验实验室有限公司) | 通过 | 通过 | 49.14 | 33.00 | 4.70 | 7.21 | 94.05 | 1 | 1 |
| 广州康都医学检验实验室有限公司(联合体成员:广东美慈医疗门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 48.86 | 33.00 | 4.57 | 7.33 | 93.76 | 2 | 2 |
| 广州华银医学检验中心有限公司(联合体成员:广州华银康医疗门诊部有限公司,广州番禺华银康医学检验有限公司) | 通过 | 通过 | 48.00 | 33.00 | 4.68 | 7.23 | 92.91 | 3 | |
| 广州亚太国际健康体检有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 33.00 | 4.70 | 8.16 | 88.43 | 4 | |
| 广州中景医学检验实验室有限公司(联合体成员:广州犇腾综合门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 40.86 | 33.00 | 4.54 | 10.00 | 88.40 | 5 | |
| 杭州艾迪康医学检验中心有限公司(联合体成员:广州唯爱康综合门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 38.43 | 33.00 | 4.63 | 7.65 | 83.71 | 6 | |
| 深圳荻硕贝肯医学检验实验室 | 通过 | 通过 | 24.57 | 9.50 | 4.65 | 9.16 | 47.88 | 7 | |
| 广州百姓门诊部有限公司 | 通过 | 通过 | 10.71 | 6.00 | 4.54 | 6.17 | 27.42 | 8 |
合同包2(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组二):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州康都医学检验实验室有限公司(联合体成员:广东美慈医疗门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 48.86 | 33.00 | 4.57 | 7.33 | 93.76 | 1 | 1 |
| 广州华银医学检验中心有限公司(联合体成员:广州华银康医疗门诊部有限公司,广州番禺华银康医学检验有限公司) | 通过 | 通过 | 48.57 | 33.00 | 4.68 | 7.27 | 93.52 | 2 | 2 |
| 广州亚太国际健康体检有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 33.00 | 4.70 | 8.16 | 88.43 | 3 | |
| 广州中景医学检验实验室有限公司(联合体成员:广州犇腾综合门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 40.86 | 33.00 | 4.54 | 10.00 | 88.40 | 4 | |
| 杭州艾迪康医学检验中心有限公司(联合体成员:广州唯爱康综合门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 38.43 | 33.00 | 4.63 | 7.65 | 83.71 | 5 | |
| 深圳荻硕贝肯医学检验实验室 | 通过 | 通过 | 24.57 | 9.50 | 4.65 | 9.16 | 47.88 | 6 | |
| 广州百姓门诊部有限公司 | 通过 | 通过 | 10.71 | 6.00 | 4.54 | 6.17 | 27.42 | 7 | |
| 广州金域医学检验中心有限公司(联合体成员:广州番禺金域医学检验实验室有限公司,广州金域健康体检中心有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
合同包3(部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组三):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州华银医学检验中心有限公司(联合体成员:广州华银康医疗门诊部有限公司,广州番禺华银康医学检验有限公司) | 通过 | 通过 | 48.00 | 33.00 | 4.68 | 7.71 | 93.39 | 1 | 1 |
| 广州亚太国际健康体检有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 33.00 | 4.70 | 8.16 | 88.43 | 2 | 2 |
| 广州中景医学检验实验室有限公司(联合体成员:广州犇腾综合门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 40.86 | 33.00 | 4.54 | 10.00 | 88.40 | 3 | |
| 杭州艾迪康医学检验中心有限公司(联合体成员:广州唯爱康综合门诊部有限公司) | 通过 | 通过 | 38.43 | 33.00 | 4.63 | 7.65 | 83.71 | 4 | |
| 深圳荻硕贝肯医学检验实验室 | 通过 | 通过 | 24.57 | 9.50 | 4.65 | 9.16 | 47.88 | 5 | |
| 广州百姓门诊部有限公司 | 通过 | 通过 | 10.71 | 6.00 | 4.54 | 6.17 | 27.42 | 6 | |
| 广州金域医学检验中心有限公司(联合体成员:广州番禺金域医学检验实验室有限公司,广州金域健康体检中心有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
| 广州康都医学检验实验室有限公司(联合体成员:广东美慈医疗门诊部有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
采购包1:广州金域医学检验中心有限公司(联合体成员:广州金域健康体检中心有限公司,广州番禺金域医学检验实验室有限公司),基本公共卫生服务的中标折扣率为97%,基本医疗服务的中标折扣率为45%
采购包2:广州康都医学检验实验室有限公司(联合体成员:广东美慈医疗门诊部有限公司),基本公共卫生服务的中标折扣率为95%,基本医疗服务的中标折扣率为45%
采购包3:广州华银医学检验中心有限公司(联合体成员:广州华银康医疗门诊部有限公司,广州番禺华银康医学检验有限公司),基本公共卫生服务的中标折扣率为92%,基本医疗服务的中标折扣率为40%