【遵义公司2026年1月食材采购】采购公告
询比公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00398178
二、采购单名称:遵义公司2026年1月食材采购
三、报价截止时间:2025-12-2309:00
四、报价有效期:2026-03-23
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国电投(遵义)产业发展有限公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(银行电汇)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、购标截止时间:2025-12-2309:00
十四、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 精品小葱 | 280 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 2 | 精品蒜苗 | 300 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投)产业 | ||
| 3 | 精品蒜米 | 360 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投公义产业发 | 电投义)产业 | ||
| 4 | 精品红皮大蒜 | 20 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 5 | 精品生姜(大姜) | 145 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 6 | 精品洋葱(紫皮) | 420 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 7 | 精品香菜 | 170 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 8 | 精品大葱 | 330 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公司产业发 | 电投(义产业 | ||
| 9 | 精品大红椒 | 110 | 斤 | 2026-01-31 | 司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 10 | 精品大青椒 | 290 | 斤 | 2026-01-31 | 电公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 11 | 精品螺丝椒 | 610 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投义产业发 | 电投(义产业 | ||
| 12 | 精品红小米辣 | 330 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 13 | 精品青线椒 | 430 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 14 | 精品粉西红柿大果、单个 125g起 | 530 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 15 | 精品金针菇15斤/包 | 25 | 包 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 16 | 精品白豆腐 | 540 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 | 国电投(遵义)产业 |
| 展有限公司生活区 | ||||||||
| 18 | 精品凉皮 | 80 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(产业 | |||
| 19 | 精品广胡萝卜 | 300 | 斤 | 2026-01-31 | 展有限公司生活区 | 国电投(义产业发国电投(道义)产业 发展有限公司 | ||
| 20 | 精品白萝卜 | 500 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业发 | 电投(义产业 | ||
| 21 | 精品长紫茄子|长20cm*宽5 | 560 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(义产业 | |||
| 22 | 精品蒜苔 | 290 | 斤 | 2026-01-31 | 电公义产业发电设(义产业 | |||
| 23 | 精品无筋豆 | 330 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(产业 | |||
| 24 | 精品豇豆 | 280 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业发电(产业 | |||
| 25 | 精品绿豆芽 | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司业发 | 电投(产业 | ||
| 26 | 精品黄豆芽 | 200 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业发电(义产业 | |||
| 27 | 精品酸菜 | 300 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(产业 | |||
| 28 | 精品大西芹 | 290 | 斤 | 2026-01-31 | 电公义业发 | 电投(义产业 | ||
| 29 | 精品本地豆腐干 | 340 | 斤 | 2026-01-31 | 有公司产业发电(产业 | |||
| 30 | 精品老南瓜 | 320 | 斤 | 2026-01-31 | 公司产业电投(产业 | |||
| 31 | 精品冬瓜 | 200 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(产业 | |||
| 32 | 精品鲜海带结 | 60 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发电投(产业 | |||
| 33 | 精品黄瓜 | 320 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电(产业 | |||
| 34 | 精品韭菜(嫩) | 160 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业电(产业 | |||
| 35 | 精品大白菜 | 520 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公司产业电投(产业 | |||
| 36 | 精品散花菜 | 400 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发电投限公产业 | |||
| 37 | 精品西兰花 | 190 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(产业 | ||
| 38 | 精品莲花白 | 360 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业电(义产业 | |||
| 39 | 精品油麦菜 | 300 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司业发 | 电投(义产业 | ||
| 40 | 精品广东菜心 | 420 | 斤 | 2026-01-31 | 电投公义产业发 | 电投(义产业 | ||
| 41 | 精品上海青 | 210 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发 | 电(产业 | ||
| 42 | 约16cm、 | 2,100 | 斤 | 2026-01-31 | 产业发 | 电限产业 | ||
| 43 | 精品雪榕杏鲍菇|10kg/4包 | 9 | 件 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电(产业 | ||
| 44 | 精品菜豆腐 (豆花) | 200 | 斤 | 2026-01-31 | 电公业发 | 电投(义产业 | ||
| 45 | 精品香菇 | 250 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业电(产业 | |||
| 46 | 精品鸡蛋|50斤/件 | 47 | 件 | 2026-01-31 | 电公司产业发电投(产业 | |||
| 47 | 精品莴笋 | 450 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 48 | 精品折耳根 (嫩) | 45 | 斤 | 2026-01-31 | 投产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 49 | 精品红薯|长度约15cm、直 | 280 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业发 | 电(产业 | ||
| 50 | 山东烟薯中果100g以上 径约7cm | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 国电义产业电投(义产业 | |||
| 51 | 精品本地糟辣椒 | 195 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投公产业发电投(义产业 | |||
| 52 | 精品黔圆妹糍粑辣椒 | 190 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发电投(产业 | |||
| 53 | 精品菠菜 | 200 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发电投(义产业 | |||
| 54 | 精品皮蛋 | 630 | 个 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 | 国电投(遵义)产业 |
| 56 | 东北黄糯玉米|200g以上/个 | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 57 | 精品耕野娃娃菜 | 250 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投公产业发 | 发展有限公司 电投(遵义)产业 | ||
| 58 | 精品莲藕 | 240 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发 | 电(产业 | ||
| 59 | 精品本地小白菜 | 460 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 60 | 精品去皮鹑蛋 | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义产业 | ||
| 61 | 精品二荆条泡椒 | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业发 | 电(产业 | ||
| 62 | 精品鲜花椒 | 6 | 斤 | 2026-01-31 | 公司产业发 | 电产业 | ||
| 63 | 精品心灵美(萝卜) | 32 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义产业 | ||
| 64 | 精品本地大头萝卜盐菜丝 | 50 | 斤 | 2026-01-31 | 产业发 | 电产业 | ||
| 65 | 精品新鲜茶树菇 | 80 | 斤 | 2026-01-31 | 电投公司产业发 | 电(义产业 | ||
| 66 | 精品新鲜大青菜 | 240 | 斤 | 2026-01-31 | 有公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 67 | 精品鲜豆腐皮 | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 展有限公司生活区 | 国电投(义产业发国电投(义)产业 发展有限公司 | ||
| 68 | 精品新鲜荷兰豆 | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 电公业发电投产业 | |||
| 69 | 精品新鲜铁棍山药 | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 70 | 精品方竹笋 | 140 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业发 | 电(产业 | ||
| 71 | 精品千叶豆腐 | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 72 | 精品新鲜紫中果、长度 | 130 | 斤 | 2026-01-31 | 国电义产业发 | 电投(义产业 | ||
| 73 | 精品新鲜芋头(去皮) | 140 | 斤 | 2026-01-31 | 国产业发 | 电(义)产业 | ||
| 74 | 精品仔姜 | 70 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公产业发 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 75 | 精品新鲜河粉 | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 国产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 76 | 精品魔芋豆腐 | 190 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(产业 | ||
| 77 | 精品油豆腐 | 60 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业发 | 电(义)产业 | ||
| 78 | 精品卤水豆干丝 | 70 | 斤 | 2026-01-31 | 有公产业发电(义产业 | |||
| 79 | 精品新鲜鹿茸菇 | 60 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业发电产业 | |||
| 80 | 精品白蘑菇 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 | 国电投(遵义)产业 | |||
| 81 | 精品去皮板栗 | 80 | 斤 | 2026-01-31 | 展有限公司生活区 | 发展有限公司 有产业投产业 | ||
| 82 | 精品生菜 | 80 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 83 | 精品外婆菜 | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 产业发 | 电投(产业 | ||
| 84 | 精品宜宾芽菜 | 40 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发电(产业 | |||
| 85 | 思念汤圆|455g*30包 | 180 | 国电投(遵义)产业发国电投(义)产业 | |||||
| 86 | 新鲜长条丝瓜 | 3 | 件 斤 | 2026-01-31 | 展有限公司生活区 国义产业发 | 发展有限公司 电(司 产业 | ||
| 87 | 新鲜菱白 | 100 | 2026-01-31 | 电公义产业发 | 电投(产业 | |||
| 88 | 80 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公司产业发 | 电(义)产业 | |||
| 89 | 新鲜成块猪血 | 70 | 斤 斤 | 2026-01-31 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 90 | 精品素鸡 | 40 | 电公产业发 | 国电投(遵义)产业 | ||||
| 精品新鲜秋葵 | 40 | 斤 | 2026-01-31 | 发展有限公司 | ||||
| 91 92 | 精品苦菊 精品素毛肚 | 20 40 | 斤 斤 | 2026-01-31 2026-01-31 | 电公产业发电投()产业 电公产业发电(产业 | |||
| 93 | 精品八宝酱菜 | 30 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 | 国电投(义)产业 |
| 95 | 精品文武酱菜酸黄瓜 | 40 | 斤 | 2026-01-31 | 有公司生 | 限公司产业 | ||
| 96 | 精品酸萝卜粒 | 70 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发电(产业 | |||
| 97 | 精品新鲜西葫芦 | 180 | 斤 | 2026-01-31 | 国产业发 | 电投(义产业 | ||
| 98 | 精品卤水豆腐皮 | 70 | 斤 | 2026-01-31 | 公义产业发 | 电投(义产业 | ||
| 99 | 精品蕨粑 | 100 | 斤 | 2026-01-31 | 有公司产业发电()产业 | |||
| 100 | 重庆小面特色手工湿面条 | 250 | 斤 | 2026-01-31 | 产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 101 | 精品新鲜灰豆腐 | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(产业 发展有限公司 | |||
| 102 | 精品新鲜米粉 | 6,400 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业电(产业 | |||
| 103 | 精品新鲜水粉 | 3,400 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(产业 | |||
| 104 | 精品新鲜绿豆粉 | 2,200 | 斤 | 2026-01-31 | 电公业发 | 电(产业 | ||
| 105 | 牛心菜 | 80 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 106 | 儿菜 | 50 | 斤 | 2026-01-31 | 公司产业发 | 电产业 | ||
| 107 | 韭黄 | 40 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发电(产业 | |||
| 108 | 红美人 | 50 | 斤 | 2026-01-31 | 电投公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 109 | 精品库尔勒香梨|特级大果 | 720 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投公产业发 | 电投(义产业 | ||
| 110 | 精品新鲜蜜柑中果 | 280 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公司产业发 | 电(产业 | ||
| 111 | 精品鲜红富无打蜡 | 950 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 112 | 精品新鲜山东沾化冬枣 | 100 | 斤 | 2026-01-31 | 公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 113 | 精品新鲜砂糖橘 | 700 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电(产业 | ||
| 114 | 精品新鲜香蕉|中果长 | 720 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发 | 电投(义产业 | ||
| 115 | 果冻橙|单个150g-200g | 360 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发 | 电投()产业 | ||
| 116 | 精品新鲜阳光玫瑰 | 20 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电(产业 | ||
| 117 | 哈密瓜 | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 118 | 精品无籽红提 | 20 | 斤 | 2026-01-31 | 投公产业发 | 国电投(义)产业 发展有限公司 | ||
| 119 | 新鲜草鱼(去内脏、去头) | 360 | 斤 | 2026-01-31 | 有投公产业发 | 电产业 | ||
| 120 | 精品新鲜鲈鱼 (去内脏) | 20 | 斤 | 2026-01-31 | 国投产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 121 | 精品新鲜牛腱子肉 | 340 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义产业 | ||
| 122 | 精品新鲜牛腩 | 550 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司业发 | 电义产业 | ||
| 123 | 精品新)子(去内肚、 | 110 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(产业 | ||
| 124 | 精品鲜虾 | 580 | 斤 | 2026-01-31 | 公司 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 125 | 精品新鲜大公鸡去内脏 | 650 | 斤 | 2026-01-31 | 司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 126 | 精品新鲜子鸡 | 110 | 斤 | 2026-01-31 | 有公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 127 | 精品鸡中翅(冻货) | 210 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发 | 电(产业 | ||
| 128 | 精品小鸡腿(冻货) | 190 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 129 | 精品鸭胸肉(冻货、带皮 | 100 | 斤 | 2026-01-31 | 国电投公产业发电投(义产业 | |||
| 130 | 精品新鲜牛大骨 | 30 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业电投(义)产业 | |||
| 131 | 精品鲜冻虾仁(冻货)16- | 240 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公产业发电投(义产业 | |||
| 132 | 精品腊肉(干货、熏制品 | 190 | 包 | 2026-01-31 | 国投义产业发 | 电投(义)产业 |
| 134 | 精品巴沙鱼(冻货) | 390 | 斤 | 2026-01-31 | 有限公司生产 | 展有限公司)产业 | ||
| 135 | 精品夏清真去骨羊腿肉 | 220 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发电投(义产业 | |||
| 136 | 菜英雄手抓(货 | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电投(义)产业 | |||
| 137 | 精品贵州脆哨(五花脆哨 | 90 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发电投(义)产业 | |||
| 138 | 精品牛肚 (冻货) | 230 | 斤 | 2026-01-31 | 电投产业发电投(产业 | |||
| 139 | 精品新鲜猪肚 | 140 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业发电投(义)产业 | |||
| 140 | 精品新鲜黄牛肉|去筋膜 | 550 | 斤 | 2026-01-31 | 公产业发电(产业 | |||
| 141 | 精品冰鲜鸡胗(冻货) | 90 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业发电投(产业 | |||
| 142 | 精品冻干肥肠头|10斤装/件 | 23 | 斤 | 2026-01-31 | 国司产业发 | 电投(产业 | ||
| 143 | 精品毛毛肉 (冻货) | 390 | 斤 | 2026-01-31 | 有公司产业发电投()产业 | |||
| 144 | 精品新鲜去皮兔肉(去头 去脚、去内脏) | 160 | 斤 | 2026-01-31 | 展有限公司生活区 | 国电投(义产业发国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 145 | 精品鸡米花 (冻货) | 70 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发电投(义产业 | |||
| 146 | 精品新鲜本地山羊肉|去骨 | 240 | 斤 | 2026-01-31 | 国公产业发电投限公义)产业 | |||
| 147 | 精品新鲜鸡爪 | 230 | 斤 | 2026-01-31 | 电投产业发电投(产业 | |||
| 148 | 精品带鱼(冻货) | 150 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电(义)产业 | |||
| 149 | 牛里脊肉 | 60 | 斤 | 2026-01-31 | 国电公产业发电投(义)产业 | |||
| 150 | 精品新鲜猪精瘦肉精瘦肉 | 1,300 | 斤 | 2026-01-31 | 电公义产业发 | 电投(产业 | ||
| 151 | 精品肉加 | 1,520 | 斤 | 2026-01-31 | 产业发 | 电(义)产业 | ||
| 152 | 精品新鲜猪助排整肋排、 | 1,110 | 斤 | 2026-01-31 | 有投公产业发电(义产业 | |||
| 153 | 精品新鲜猪肝|现场加工 | 110 | 斤 | 2026-01-31 | 电义产业发 | 电产业 | ||
| 154 | 精品新鲜去皮肥肉|现场加 | 100 | 斤 | 2026-01-31 | 电投产业发电(产业 | |||
| 155 | 精品新鲜现加工 | 470 | 斤 | 2026-01-31 | 电公产业发电()产业 | |||
| 156 | 精品新鲜猪耳朵 | 200 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发电投(产业 | |||
| 157 | 猪里脊肉 | 120 | 斤 | 2026-01-31 | 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业发国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 158 | 家乐浓缩鸡汁|1000g*6 | 1 | 件 | 2026-01-31 | 国电公产业发电(义)产业 | |||
| 159 | 劲霸牛肉汁1520g*6 | 2 | 件 | 2026-01-31 | 国电投产业发电(义)产业 | |||
| 160 | 劲霸鸡汁|1kg*6 | 3 | 件 | 2026-01-31 | 有公义产业发电(义产业 | |||
| 161 | 胡椒籽称重 | 5 | 斤 | 2026-01-31 | 国电产业发电(产业 | |||
| 162 | 拾调料(麻 | 1 | 桶 | 2026-01-31 | 电公义产业发电(义)产业 | |||
| 163 | 精品调料 | 1 | 桶 | 2026-01-31 | 国公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 164 | 精品牛肉原汤(仟味 | 10 | 袋 | 2026-01-31 | 电产业发电(产业 | |||
| 165 | 悠火道青花椒酱|1000g/桶 | 5 | 桶 | 2026-01-31 | 国产业电投(产业 | |||
| 166 | 真和德龙牌特 | 4 | 桶 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电(产业 | ||
| 167 | 甘青牛肉拉面专用粉|25kg | 5 | 袋 | 2026-01-31 | 电公司产业电投(义)产业 | |||
| 168 | 永升雪花面粉|25kg | 29 | 袋 | 2026-01-31 | 公产业发电投(产业 | |||
| 169 | 广林子胡麻油(古法压榨 | 13 | 瓶 | 2026-01-31 | 国有产业发电投(义产业 | |||
| 170 | 百瑞源红枸杞原浆 | 2 | 件 | 2026-01-31 | 电产业发电投()产业 | |||
| 171 | 水果熊猫精制刺梨液 | 2 | 件 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 | 国电投(遵义)产业 |
| 150ml*10 | 展有限公司生活区 | 发展有限公司 | ||||||
| 172 | 谷之香水晶锅巴70g*60包 | 1 | 箱 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 173 | 江壶客茶茉莉红茶|250g*罐 | 6 | 罐 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 174 | 宁夏八宝茶(独立包装 170g*12包 | 3 | 件 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 175 | 北方辣椒面(粗)称重 | 70 | 斤 | 2026-01-31 | 国公义产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 176 | 拉面梦甜椒粉|500g/袋 | 10 | 袋 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 177 | 甘肃定西粉条(宽、韭叶 | 60 | 袋 | 2026-01-31 | 公产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 178 | 银谷速发蛋糕油|6斤/桶 | 1 | 桶 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 | ||
| 179 | 牛氏运昌大枣粒纯枣酱 | 10 | 袋 | 2026-01-31 | 电公司业发 | 电投(义)产业 | ||
| 180 | 大成海苔肉松|1kg*袋 | 10 | 袋 | 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 181 | 姜茶 | 5 | 斤 | 2026-01-31 | 电产业发 | 电投(义产业 | ||
| 182 | 兰州拉面汤面料 | 50 | 斤 | 2026-01-31 | 电公司产业发 | 电投(义)产业 | ||
| 183 | 云南宣威火腿 | 10 | 斤 | 2026-01-31 | 国电义产业发 | 电投(义产业 | ||
| 184 | 辣妹子|920g*12 | 1 | 件 | 2026-01-31 | 公业发 | 电投(义)产业 | ||
| 185 | 李连鑫熟黄豆粉1500g | 5 | 包 | 2026-01-31 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国电投(遵义)产业 发展有限公司 |
十五、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com