中煤新集2025年度液压支架阀件一批询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 400301115392 | 底阀|SL4.04 ZT00FD-58 液压支架ZZ7600/18/38 | 套 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125244 | 球阀|KJ51K 液压支架ZZ6400/18/38 | 件 | 60 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301101426 | 弹簧|支架阀类|FAD500-04|北京煤矿机械有限公司 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301113781 | 阀芯|JDF4C×2X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301113788 | 短顶杆|GBK2F1×02X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301113875 | 小弹簧|FDSBⅡ(B10)-5 液压支架ZZ10000/22/45D | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301113877 | 阀芯|FDSGⅡ(B10)A-1X 液压支架ZZ10000/22/45D | 件 | 500 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301113878 | 阀座|FDSBⅡ(B10)-4 液压支架ZZ10000/22/45D | 件 | 800 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301113879 | 阀套|FDSBⅡ(B10)-3X 液压支架ZZ10000/22/45D | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301113880 | 顶杆|FDSBII(B10)-2X 液压支架ZZ10000/22/45D | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114474 | 尾片阀|BEF02 ZZ4800/18/38.5 液压支架ZZ7600/18/38 | 片 | 13 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114474 | 尾片阀|BEF02 ZZ4800/18/38.5 液压支架ZZ7600/18/38 | 片 | 3 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114515 | 安全阀|FAD250(BD12.5)X P=35MPa 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1450 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114515 | 安全阀|FAD250(BD12.5)X P=35MPa 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114519 | 弹簧|FDY480/50-04 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114637 | 后推杆|S314.06 组件 液压支架ZZ9200/24/50 | 组 | 10 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114642 | 前推杆|S314.10 组件 液压支架ZZ9200/24/50 | 组 | 15 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301114727 | 阀壳|FAD100/45×1X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 400 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115241 | 弹簧|HDF(DN32)×2 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 350 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115244 | 弹簧座|BSYF1×4X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 500 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115263 | 短顶杆|BK2F1×02X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115265 | 阀垫|FDJ(DN20)×2 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 3100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115267 | 阀接板|S158.08×4G 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115270 | 阀芯|FDJ(DN20)×3X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 2100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115271 | 阀芯|FDSG10×1 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 2730 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115272 | 阀芯|HDF(DN32)×3 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 750 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115322 | 底阀|SL4.04 超前支护端头架ZT13800/29/55 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115392 | 底阀|SL4.04 ZT00FD-58 液压支架ZZ7600/18/38 | 套 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115392 | 底阀|SL4.04 ZT00FD-58 液压支架ZZ7600/18/38 | 套 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115648 | 操纵阀|ZCF4.02 (尾片) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 10 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115664 | 球型截止阀|FJQSB25X 超前支护端头架ZT13800/29/55 | 件 | 750 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115705 | 单向阀|DF1dX 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 2100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115740 | 液控单向阀|ZDF-42/200X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115768 | 阀垫|ZDF-42/200-7 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 250 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 1505 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 420 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 240 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 60 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 650 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 860 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115863 | 球阀|KJ25 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 2335 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 73 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 470 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 190 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 30 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 480 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 80 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 820 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301115924 | 球阀|KJ19 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 270 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116032 | 弹簧座|FAD160Z×4X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 400 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116033 | 弹簧|FAD160Z×3 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116088 | 安全阀|P=34MPa FAD100/45(BD10) 液压支架ZZ10000/22/45D | 件 | 860 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116114 | 弹簧|KDF1B×4 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 1320 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116120 | 导杆|ZDF×42/200×3A2X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116124 | 活塞|ZDF×42/200×3A1X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116293 | 回液断路阀|HDFI(KJ32)(XJ0)X 液压支架ZZ9200/24/50 | 组 | 240 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116316 | 球形截止阀|QJ13(G) QJ13(G) 液压支架ZZ7600/18/38 | 组 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116316 | 球形截止阀|QJ13(G) QJ13(G) 液压支架ZZ7600/18/38 | 组 | 180 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116331 | 顶杆|SSF4A.00×2X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116340 | 弹簧|FAD100/45×2 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 550 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 5078 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 3510 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 1820 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 3342 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 2450 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116353 | 球阀|KJ10 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 9 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116354 | 球阀|KJ13 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 42 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116354 | 球阀|KJ13 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 125 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116354 | 球阀|KJ13 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 10 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116354 | 球阀|KJ13 ZY4000-19/37(北京支架) 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116358 | 弹簧|ZY4000/19/37(郑州产)双伸缩立柱 ZDF42/200-13 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 250 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116373 | 阀体|SSF4.00×1X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116424 | 顶杆|KDF1B×2X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 450 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116427 | 短顶杆|GBK2F1.00×02GX 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116430 | 阀体|FAD250×1X 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116433 | 阀芯|FAD250×4 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 2250 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301116462 | 双液控单向阀|(不留安全阀接口) BK2F1X(B10) 液压支架ZZ13000/27/60D|郑州煤矿机械集团 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117629 | 安全阀|FAD500A(24/39)X P=33MPa 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 260 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117740 | 顶杆|FPDⅡ(B10)×1 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117742 | 顶杆|FDSG10×4X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 400 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117743 | 顶杆|FDG10×2X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117825 | 阀芯|FAD500A×02 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117826 | 阀芯|BSYF1×2 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1700 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117838 | 阀接板|ZT00B-05/14X 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117839 | 阀座支架|HDF(DN32)-5 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 500 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117842 | 阀座|FDY480/50-05 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 280 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117843 | 阀座|HDF(DN32)×4 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 750 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117845 | 阀座|FDSG10×3X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117852 | 阀壳|FPDⅠ(KJ13/KJ10)-1X 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117858 | 阀垫|FDSG10×2 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 4790 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117867 | 阀串|FDY480/50×FC 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1800 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117868 | 阀串|FDY200/42×FCaX 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 880 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117869 | 自锁球形截止阀|DN12 FJQSB12.5X 液压支架ZZ13000/27/60D | 套 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117869 | 自锁球形截止阀|DN12 FJQSB12.5X 液压支架ZZ13000/27/60D | 套 | 1000 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117871 | 自锁球形截止阀|BD10 FJQSB10X 液压支架ZY8800/18/38D | 件 | 500 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117875 | 立柱液控单向阀|FDY480/50(B12/19/10)X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 140 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117875 | 立柱液控单向阀|FDY480/50(B12/19/10)X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 290 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117876 | 立柱液控单向阀|B10/19/12 FDY480/50(B10/19/12)X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 560 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117878 | 球阀|ZY4000/19/37(郑州产)双伸缩立柱 ZC-31.5 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 280 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117878 | 球阀|ZY4000/19/37(郑州产)双伸缩立柱 ZC-31.5 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117878 | 球阀|ZY4000/19/37(郑州产)双伸缩立柱 ZC-31.5 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117878 | 球阀|ZY4000/19/37(郑州产)双伸缩立柱 ZC-31.5 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 345 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117878 | 球阀|ZY4000/19/37(郑州产)双伸缩立柱 ZC-31.5 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 250 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117885 | 球形截止阀|FJQS25X-00 液压支架ZZ9200/24/50 | 组 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117885 | 球形截止阀|FJQS25X-00 液压支架ZZ9200/24/50 | 组 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117886 | 球型截止阀|QJ25(G) ZTOOFJ-05 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 10 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117887 | 液控单向阀组件|XJZZ9200KZFZ 液压支架ZZ9200/24/50 | 组 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117899 | 推移液控单向阀|FDYT200/50(KJ10/16/16)A(XJ0)X 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117900 | 底阀|FD(G)-00 (组件) 液压支架ZY8800/18/38D | 套 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117913 | 安全阀|FAD250(KJ16)X 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 10 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117913 | 安全阀|FAD250(KJ16)X 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117913 | 安全阀|FAD250(KJ16)X 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 30 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117918 | 回液断路阀|DN32不锈钢 HDF B32X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 420 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117920 | 双液控单向阀|FDK2X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 320 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117923 | 单控喷水阀|FPDⅠ(KJ13/KJ10)X 液压支架ZZ9200/24/50 | 组 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117926 | 单控喷水阀|FPDⅠ(B12.5/B10)X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 650 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117930 | 交替阀|3Cr13 FDJ(DN20)X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1000 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117932 | 三用阀|HDY2-2-21-00 XDY-型 悬移支架XDY-1T2/LR | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117932 | 三用阀|HDY2-2-21-00 XDY-型 悬移支架XDY-1T2/LR | 件 | 2000 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301117932 | 三用阀|HDY2-2-21-00 XDY-型 悬移支架XDY-1T2/LR | 件 | 400 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118239 | 弹簧座|FAD500A×05X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118247 | 弹簧|JDF4C×3 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118257 | 小弹簧|XSS10×2 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 2300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118258 | 弹簧|XSS10×6 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 1450 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118278 | 球形截止阀|DN50mm 液压支架ZZ10000/22/45 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118278 | 球形截止阀|DN50mm 液压支架ZZ10000/22/45 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118711 | 安全阀|FAD100/50X p=35MPa 液压支架ZZ9200/24/50 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118792 | 自锁球形截止阀|DN25mm(不锈钢) FJQSB25X 液压支架ZZ13000/27/60D | 套 | 365 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118821 | 安全阀|P=33Mpa FAD250/50(BD12)X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301118821 | 安全阀|P=33Mpa FAD250/50(BD12)X 液压支架ZZ13000/27/60D | 件 | 700 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301119369 | 弹簧|ZY4000/19/37(郑州产)双伸缩立柱 ZDF42/200-4A 液压支架ZZ7600/18/38 | 件 | 250 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125243 | 球阀|KJ51 液压支架ZZ6400/18/38 | 件 | 20 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125243 | 球阀|KJ51 液压支架ZZ6400/18/38 | 件 | 55 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125244 | 球阀|KJ51K 液压支架ZZ6400/18/38 | 件 | 690 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125244 | 球阀|KJ51K 液压支架ZZ6400/18/38 | 件 | 320 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125244 | 球阀|KJ51K 液压支架ZZ6400/18/38 | 件 | 498 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125246 | 阀座|ZDF-42/200-6 ZZ7600/18/38 | 件 | 450 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125345 | 弹簧|FDJ(DN20)-4 ZZ13000/27/60D ZZ10000 | 件 | 1600 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301125468 | 阀芯组件|ZDF-42/200.01X ZZ7600/18/38 | 件 | 550 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301131147 | 定向交替单向阀|FDJ80/31.5 (JDF4C)DN10 超前支护液压支架ZQH2×1960/32/4|天安科技有限公司 | 件 | 180 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301138266 | 球形截止阀|DN31 液压支架ZZ18000/33/72D|北京煤矿机械有限公司 | 件 | 70 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301138267 | 球形截止阀|DN63 液压支架ZZ18000/33/72D|北京煤矿机械有限公司 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301138268 | 球形截止阀|DN51S 液压支架ZZ18000/33/72D|北京煤矿机械有限公司 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301138268 | 球形截止阀|DN51S 液压支架ZZ18000/33/72D|北京煤矿机械有限公司 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301901407 | 球型截止阀|FJQ400/31.5 DN50(G) 液压支架ZZ10000/22/45 | 件 | 90 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301901407 | 球型截止阀|FJQ400/31.5 DN50(G) 液压支架ZZ10000/22/45 | 件 | 90 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902371 | 球阀|KJ16 液压支架ZZ7600/18/38|郑州煤矿机械集团公司 | 件 | 290 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902371 | 球阀|KJ16 液压支架ZZ7600/18/38|郑州煤矿机械集团公司 | 件 | 1560 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902371 | 球阀|KJ16 液压支架ZZ7600/18/38|郑州煤矿机械集团公司 | 件 | 460 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902371 | 球阀|KJ16 液压支架ZZ7600/18/38|郑州煤矿机械集团公司 | 件 | 2410 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902371 | 球阀|KJ16 液压支架ZZ7600/18/38|郑州煤矿机械集团公司 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902371 | 球阀|KJ16 液压支架ZZ7600/18/38|郑州煤矿机械集团公司 | 件 | 4074 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902643 | 安全阀|1000L/min,P=44.7MPa,接口DN19/DN25 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 150 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902663 | 安全阀|125L/min,P=38MPa,接口DN10 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902703 | 阀体|液压支架ZZ9200/24/50|FDY200/50T-01|郑州煤矿机械集团公司 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902708 | 球阀|DN10 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 900 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902708 | 球阀|DN10 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902708 | 球阀|DN10 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902708 | 球阀|DN10 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 600 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902708 | 球阀|DN10 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 20 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902711 | 球阀|DN25 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 300 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902711 | 球阀|DN25 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902711 | 球阀|DN25 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902711 | 球阀|DN25 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 50 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902711 | 球阀|DN25 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 390 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902715 | 安全阀|200L/min,P=43.7MPa,接口DN12 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902716 | 安全阀|400L/min,P=38MPa,接口DN12 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 100 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902766 | 球阀|DN19 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902766 | 球阀|DN19 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 400 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301902766 | 球阀|DN19 液压支架ZZ18000/33/72D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301903589 | 立柱安全阀|P=39.8MPa 液压支架ZY10000/16/32D|86030017000000|北京煤机有限责任公司 | 件 | 330 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301903658 | 球型截止阀|DN10 液压支架ZY10000/16/32D|86050038000000|北京煤机有限责任公司 | 件 | 20 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301908850 | 球阀|DN13 液压支架ZZ10000/22/45D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 500 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301908850 | 球阀|DN13 液压支架ZZ10000/22/45D|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301908971 | 底阀|两柱掩护式液压支架ZY10000/16/32|86110003000000|中煤北京煤矿机械公司 | 件 | 180 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301933268 | 球阀|KJ51K|液压支架|ZZ6400/18/38|郑州煤机 | 件 | 90 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301933268 | 球阀|KJ51K|液压支架|ZZ6400/18/38|郑州煤机 | 件 | 200 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301933268 | 球阀|KJ51K|液压支架|ZZ6400/18/38|郑州煤机 | 件 | 60 | 13 | 2026-02-05 |
| 400301935048 | 液控单向阀组件|XJZZ8600KZFZ(一左一右)|液压支架|ZZ8600/18/38|北京煤矿机械有限公司 | 件 | 700 | 13 | 2026-02-05 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com