邯郸区域低值易耗采购 12月
| 采购通知编码: | 20251108808 | 采购通知名称: | 邯郸区域低值易耗采购 12月 | 采购联系人: | 刘玮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保鲜膜\450×300000mm PE | 平方米 | 48 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 纯碱\60% 工业级 25kg/件 | 千克 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 取样勺\150mm 平底 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 塑料桶\200L PE | 件 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 洗衣粉\1360g | 件 | 48 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 洗洁精\5kg | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 洗洁精\1kg | 件 | 40 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 筷子\198×5mm 竹制 一次性 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 打印纸\A4 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牛津布棉门帘(带可视窗)\2200×1700mm | 件 | 13 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 垃圾袋\900×1100mm 塑料 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 尘推\600mm 纤维 | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 地板刮水器\600mm 不锈钢 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 钢丝球\普通 不锈钢丝 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 抹布\300×700mm 纯棉 | 件 | 120 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 海绵擦\100×60×20mm 海绵 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 食品袋\240×400mm | 件 | 900 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 食品袋\300×480mm | 件 | 60 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 食品袋\260×280mm 背心式 塑料 | 件 | 1200 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 坐垫\海绵垫 | 件 | 100 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 密胺瓷筷子\272mm 塑料 黑色 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 电开水器\3000W 220 150L | 台 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 硒鼓\C0388A黑色 | 件 | 6 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 合肥区域维修材料采购 12月
下一篇 霍邱区域维修材料采购 12月