华能浙江公司玉环分公司中型槽钢、金属压型板等2个项目询比采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-11-2-02256
1.采购条件
本采购项目:华能浙江公司玉环分公司中型槽钢、金属压型板等2个项目询比采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能浙江公司玉环分公司中型槽钢、金属压型板等2个项目询比采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20251140D01954 | 100017602 | 普碳钢中厚板\10\Q235B | 02010302 | 02010302 | 5000 | 千克 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 2 | XC20251140D01954 | 100093026 | 无缝管\133\5.5\20 | 02010501 | 02010501 | 300 | 千克 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 3 | XC20251140D01954 | 101339175 | 镀锌角钢\100\10\Q235 | 02010237 | 02010237 | 2000 | 千克 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 4 | XC20251140D01954 | 100031443 | 大型工字钢\20a\Q235B | 02010223 | 02010223 | 800 | 千克 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 5 | XC20251140D01954 | 100041936 | 普碳钢中厚板\20\Q235B | 02010302 | 02010302 | 1500 | 千克 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 6 | XC20251140D01954 | 100046722 | 不锈钢管\14\2\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 500 | 千克 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 7 | XC20251140D01954 | 100072672 | 铝板\1\LF21\Y2 | 02020304 | 02020304 | 2000 | 千克 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 8 | XC20251140D01954 | 100726686 | 中型槽钢\12\钢镀锌 | 02010227 | 02010227 | 1500 | 千克 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 9 | XC20251140D01954 | 100930362 | 不锈钢板\10\304 | 02010307 | 02010307 | 100 | 千克 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 10 | XC20251140D01954 | 102454793 | 中型槽钢\14b\Q355B | 02010227 | 02010227 | 800 | 千克 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 11 | XC20251140D01954 | 100041933 | 普碳钢中厚板\6\Q235B | 02010302 | 02010302 | 9750 | 千克 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 12 | XC20251140D01954 | 100687676 | 大型槽钢\18\钢镀锌 | 02010226 | 02010226 | 2000 | 千克 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 13 | XC20251140D01954 | 100092763 | 平垫圈\20\钢镀锌 | 02030401 | 02030401 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 14 | XC20251140D01954 | 102073759 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-700 | 02090421 | 02090421 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 15 | XC20251140D01954 | 102074124 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-900 | 02090421 | 02090421 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 16 | XC20251140D01954 | 102074163 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-1100 | 02090421 | 02090421 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 17 | XC20251140D01954 | 102074180 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-930 | 02090421 | 02090421 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 18 | XC20251140D01954 | 102074197 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-970 | 02090421 | 02090421 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 19 | XC20251140D01954 | 102074213 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-870 | 02090421 | 02090421 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 20 | XC20251140D01954 | 102074227 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-750 | 02090421 | 02090421 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 21 | XC20251140D01954 | 102074238 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-1000 | 02090421 | 02090421 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 22 | XC20251140D01954 | 102074256 | 液压软管总成\87391-08-08/20411-22-08-650 | 02090421 | 02090421 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 23 | XC20251140D01954 | 100127271 | 弹簧垫圈\20\标准型\钢镀锌 | 02030402 | 02030402 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 24 | XC20251140D01954 | 102074260 | 液压软管总成\87391-08-08/20411-22-08-1200 | 02090421 | 02090421 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 25 | XC20251140D01954 | 102074266 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-850 | 02090421 | 02090421 | 7 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 26 | XC20251140D01954 | 102074269 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-500 | 02090421 | 02090421 | 8 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 27 | XC20251140D01954 | 102074273 | 液压软管总成\20411-22-08/20491-22-08-600 | 02090421 | 02090421 | 16 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 28 | XC20251140D01954 | 101891145 | 金属压型板\7750\1000\1 | 02090216 | 02090216 | 200 | 件 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 29 | XC20251140D01954 | 100297214 | 六角螺母\M16\钢镀锌\8.8 | 02030301 | 02030301 | 400 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 30 | XC20251140D01954 | 100297215 | 六角螺母\M20\钢镀锌\8.8 | 02030301 | 02030301 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 31 | XC20251140D01954 | 100132264 | 六角头螺栓\M20\80\钢镀锌\8.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 32 | XC20251140D01954 | 100442566 | 六角头螺栓\M16\45\表面镀锌\8.8 | 02030101 | 02030101 | 400 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 33 | XC20251140D01954 | 100442573 | 六角头螺栓\M20\110\钢镀锌\8.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
| 34 | XC20251140D01954 | 100037497 | 平垫圈\16\钢镀锌 | 02030401 | 02030401 | 400 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com