华能蒙东公司伊敏电厂普通玻璃等日用杂品询比采购、满洲里达赉湖热电有限公司油漆、内接头等、扎兰屯热电厂清洁生产物资等3个项目询比采购(8909)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-11-2-01958
1.采购条件
本采购项目:华能蒙东公司伊敏电厂普通玻璃等日用杂品询比采购、满洲里达赉湖热电有限公司油漆、内接头等、扎兰屯热电厂清洁生产物资等3个项目询比采购(8909),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能蒙东公司伊敏电厂普通玻璃等日用杂品询比采购、满洲里达赉湖热电有限公司油漆、内接头等、扎兰屯热电厂清洁生产物资等3个项目询比采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20251140D01619 | 103076210 | 高压胶管\150\5 | 01050208 | 01050208 | 300 | 米 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 2 | XC20251140D01619 | 102423963 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\SUPER33+/19MM*20M*0.18MM/黑色 | 01090650 | 01090650 | 20 | 卷 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 3 | XC20251140D01619 | 102556047 | 电加热器\SK-3116000\50W\220VAC | 04090301 | 04090301 | 3 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 4 | XC20251140D01619 | 102717256 | 其他日用杂品\纯净水瓶盖\φ55 | 01090659 | 01090659 | 20000 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 5 | XC20251140D01619 | 102768780 | 其他清洁工具\清雪滚刷片\235*800 | 01090655 | 01090655 | 80 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 6 | XC20251140D01619 | 100757921 | 地沟盖板\井盖\φ700\铸铁 | 02090217 | 02090217 | 40 | 件 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 7 | XC20251140D01619 | 101604401 | 记事本\收据本 | 01080602 | 01080602 | 20000 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 8 | XC20251140D01619 | 100016372 | 拖把\600MM\平板 | 01090636 | 01090636 | 20 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 9 | XC20251140D01619 | 100031759 | 普通玻璃\4\2000\1500 | 01010401 | 01010401 | 600 | 平方米 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 10 | XC20251140D01619 | 100093461 | 油漆刷\毛刷\150MM | 07019901 | 07019901 | 100 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 11 | XC20251140D01619 | 100909443 | 卫生间配件\双控水嘴\15MM | 01010604 | 01010604 | 5 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 12 | XC20251140D01619 | 101887329 | 钢化玻璃\19\1780\1020 | 01010404 | 01010404 | 2 | 平方米 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 13 | XC20251140D01619 | 101956065 | 拖把\700MM\长条\棉线 | 01090636 | 01090636 | 15 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 14 | XC20251140D01619 | 102213930 | 洗衣粉\洗衣膏\208g | 01070604 | 01070604 | 1000 | 袋 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
| 15 | XC20251140D01619 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 40 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 16 | XC20251140D01619 | 101853970 | 桥式抓斗机备件\反滚轮\FGLφ250 | 03600808 | 03600808 | 4 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 17 | XC20251140D01619 | 102274465 | 低压断路器\NXB-63-2P\220V\32A | 04050103 | 04050103 | 10 | 件 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 18 | XC20251140D01619 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 10 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 19 | XC20251140D01619 | 100208696 | 自动喷漆\500ML\红色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 20 | XC20251140D01619 | 100208697 | 自动喷漆\500ML\黄色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 21 | XC20251140D01619 | 100208699 | 自动喷漆\500ML\白色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 22 | XC20251140D01619 | 100208702 | 自动喷漆\500ML\黑色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 23 | XC20251140D01619 | 100745751 | 自动喷漆\500ML\冰灰色 | 01030519 | 01030519 | 40 | 瓶 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 24 | XC20251140D01619 | 100839428 | 装卸桥备件\制动器\YWZ-365/45\000ZLTRL0011 | 03600208 | 03600208 | 1 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 25 | XC20251140D01619 | 101219748 | 接线端头\DT\35MM2\铜 | 04090204 | 04090204 | 8 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | |||||
| 26 | XC20251140D01619 | 101682311 | 焊接三通\720\10\90\Q235A | 02090407 | 02090407 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 27 | XC20251140D01619 | 101058863 | 双头螺栓\M20\110\35\6.8 | 02030109 | 02030109 | 220 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 28 | XC20251140D01619 | 101691408 | 醇酸调合漆\18.2L\黄色 | 01030503 | 01030503 | 6 | 桶 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 29 | XC20251140D01619 | 102386720 | 内接头(对丝)\20\单丝\Q235 | 02090107 | 02090107 | 50 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 30 | XC20251140D01619 | 103069532 | 内接头(对丝)\25\单丝\Q235 | 02090107 | 02090107 | 50 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 31 | XC20251140D01619 | 103069533 | 内接头(对丝)\15\单丝\Q235 | 02090107 | 02090107 | 50 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 32 | XC20251140D01619 | 100016176 | 凡士林\250G | 01030401 | 01030401 | 6 | 瓶 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 33 | XC20251140D01619 | 103074110 | 门窗附件\防寒毛刷\H28-10 | 01010503 | 01010503 | 100 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 34 | XC20251140D01619 | 100748153 | 银粉漆\18KG | 01030521 | 01030521 | 25 | 桶 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 35 | XC20251140D01619 | 100701954 | 醇酸调合漆\10KG\蓝色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 36 | XC20251140D01619 | 102721639 | 助凝剂\聚丙烯酰胺\99.5% | 01030215 | 01030215 | 3000 | 千克 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 37 | XC20251140D01619 | 101000872 | 醇酸调合漆\10KG\冰灰色 | 01030503 | 01030503 | 20 | 桶 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 38 | XC20251140D01619 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 100 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 39 | XC20251140D01619 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 100 | 千克 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 40 | XC20251140D01619 | 100029442 | 不锈钢电焊条\A402\3.2 | 02040102 | 02040102 | 40 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 41 | XC20251140D01619 | 100094978 | 紫铜棒\35\T2 | 02020101 | 02020101 | 25 | 千克 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 42 | XC20251140D01619 | 100273365 | 六角螺母\M6\钢镀锌\5 | 02030301 | 02030301 | 200 | 件 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 43 | XC20251140D01619 | 100628723 | 六角螺母\M8\1Cr18Ni9Ti\6 | 02030301 | 02030301 | 200 | 件 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 44 | XC20251140D01619 | 101534668 | 漏斗\φ20MM | 01090310 | 01090310 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 45 | XC20251140D01619 | 100026646 | 毛毡\16MM | 01090611 | 01090611 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 46 | XC20251140D01619 | 100376295 | 通用盘根\8*8\350油浸石棉 | 01060101 | 01060101 | 10 | 千克 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 47 | XC20251140D01619 | 102030667 | 硅酸铝棉及其制品\棉\2号(标准型)\120-3600*610*50 | 01020201 | 01020201 | 5 | 立方米 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 48 | XC20251140D01619 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 50 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 49 | XC20251140D01619 | 100630618 | 钢丝绳\13\6*37+FC | 02010701 | 02010701 | 142 | 千克 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 50 | XC20251140D01619 | 100970737 | 电磁阀\4V210-08\24VDC | 05080401 | 05080401 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 51 | XC20251140D01619 | 101196868 | 油水分离器\DZY-30 3000 | 03770401 | 03770401 | 2 | 套 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 52 | XC20251140D01619 | 102305236 | 酒精\99.5% | 01030433 | 01030433 | 15 | 千克 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 53 | XC20251140D01619 | 103074184 | 活塞式空气压缩机\ET-65 | 03541005 | 03541005 | 1 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 54 | XC20251140D01619 | 100397711 | 三角传动带\B-1880 | 01050302 | 01050302 | 8 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 55 | XC20251140D01619 | 101496536 | 焊接弯头\108\4\Q235A\45 | 02090406 | 02090406 | 2 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 56 | XC20251140D01619 | 101691408 | 醇酸调合漆\18.2L\黄色 | 01030503 | 01030503 | 20 | 桶 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 57 | XC20251140D01619 | 100470611 | 醇酸调合漆\3.5KG\黑色 | 01030503 | 01030503 | 20 | 桶 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 58 | XC20251140D01619 | 102030667 | 硅酸铝棉及其制品\棉\2号(标准型)\120-3600*610*50 | 01020201 | 01020201 | 10 | 立方米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 59 | XC20251140D01619 | 100312453 | 醇酸调合漆\10KG\红色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 60 | XC20251140D01619 | 101000872 | 醇酸调合漆\10KG\冰灰色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com