盐湖物资11月 仪器仪表询比采购方案19项
| 采购通知编码: | 20251103467 | 采购通知名称: | 盐湖物资11月 仪器仪表询比采购方案19项 | 采购联系人: | 赵静 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 两位五通电磁阀\先导式 G3/8 铝合金 DC24V 自动复位 | 台 | 5 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三位五通电磁阀\先导式 PT1/4 铝合金 DC24V 自动复位 | 台 | 20 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 膜片\F107-DL2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 密封环\F107-DL2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 直通中间接头\快插式Φ8-快插式Φ8 PN16 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 直通中间接头\快插式Φ10-快插式Φ10 PN16 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 直通快速接头\快插Φ10-快插Φ8 PN10 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 三通快速接头\快插Φ8-快插Φ8-快插Φ8 PN10 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 三通快速接头\快插Φ12-快插Φ12-快插Φ12 PN10 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 直通快速接头\快插Φ10-快插Φ12 PN10 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 直通快速接头\快插Φ12-快插Φ12 PN10 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 三通快速接头\快插Φ10-快插Φ10-快插Φ10 PN10 PU | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 比重计\1.2-1.3 ±0.01% | 台 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 比重计\0.9-1.0 ±0.01% | 台 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 比重计\0.8-0.9g/cm3 0.001g/cm3 | 台 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 比重计\1.3-1.4 ±0.1% | 台 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 比重计\1.0-1.1 ±1% | 台 | 30 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 比重计\1.1-1.2 ±0.01% | 台 | 30 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 温湿度计\DT-321S | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com