【2025年10月批次生产物资】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202510-006902
二、采购单名称:2025年10月批次生产物资
三、采购单位:杂谷脑水电开发有限责任公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-11-03 11:23
八、交货时间: 2025-11-12
*十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 软启动 | 13% | 施耐德/ATS48D38Q | 台 | 1 | 红叶 |
| 2 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 油位变送器 | 13% | KELLER/PR-41/8885-0.1/0-100mbar/4-20mA/+8-28VDC | 个 | 5 | 红叶 |
| 3 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 示流器 | 13% | FLOW SENSOR/VHS10-LD0J | 个 | 5 | 薛城 |
| 4 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 导叶开度传感器 | 13% | GEFRAN\LT-M-0375-P | 个 | 2 | 薛城 |
| 5 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接近开关 | 13% | Turck图尔克BI4U-M12E/NI10U-M12E-VP44X/四线制 | 个 | 10 | 薛城 |
| 6 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接近开关 | 13% | TURCK/B18 BI8-M18-AP6X/10-30VDC/200mA/3线制 | 个 | 10 | 薛城 |
| 7 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接近开关 | 13% | TURCK/Ni5-G12-AN6X/10-30VDC/200mA/2线制 | 个 | 10 | 薛城 |
| 8 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 示流器 | 13% | Clake\FCS11 | 个 | 20 | 薛城 |
| 9 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力开关 | 13% | Rexroth/MNR.R901102706 | 个 | 2 | 薛城 |
| 10 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 变压器 | 13% | DELIXI/BK50D01/380V转220V | 台 | 1 | 薛城 |
| 11 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 免压焊锡环热缩管 | 13% | SST-21,红色,接线范围0.5~1.5mm2 | 个 | 200 | 薛城 |
| 12 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 免压焊锡环热缩管 | 13% | SST-11,白色,接线范围0.25~0.34mm2 | 个 | 200 | 薛城 |
| 13 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 针型冷压接线端子 | 13% | E2508 | 个 | 2,000 | 薛城 |
| 14 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 针型冷压接线端子 | 13% | E1508 | 个 | 2,000 | 薛城 |
| 15 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 针型冷压接线端子 | 13% | E1008 | 个 | 2,000 | 薛城 |
| 16 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 示流器 | 13% | TURCK/FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC/五线制 | 个 | 20 | 薛城 |
| 17 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 干式变测温探头 | 13% | PT100/2线制 | 个 | 30 | 红叶 |
| 18 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 起重电动葫芦遥控器 | 13% | 工业遥控器F24-12D/12S行车起重电动葫芦天车双速无线遥控器/220v | 对 | 2 | 薛城 |
| 19 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 带电清洗剂 | 13% | 瓶 | 10 | 薛城 | |
| 20 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 一次性丁晴手套 | 13% | 双 | 2,000 | 薛城 | |
| 21 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | console调试线 | 13% | UGREEN/usb转console调试线 | 根 | 3 | 薛城 |
| 22 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 白布带 | 13% | 卷 | 10 | 薛城 | |
| 23 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 尼龙扎带 | 13% | 8*400mm | 包 | 10 | 薛城 |
| 24 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 尼龙扎带 | 13% | 4*250mm | 包 | 10 | 薛城 |
| 25 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 尼龙扎带 | 13% | 3*150mm | 包 | 10 | 薛城 |
| 26 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 电池 | 13% | LR6-24B\1.5V(5号) | 个 | 50 | 薛城 |
| 27 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 电池 | 13% | LR6-24B\1.5V(7号)) | 个 | 50 | 薛城 |
| 28 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 水晶头 | 13% | 绿联水晶头六类非屏蔽rj45/50U | 个 | 300 | 薛城 |
| 29 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 网线 | 13% | 康普AMP安普/六类千兆非屏蔽网线/1427071-6/305M | 米 | 600 | 薛城 |
| 30 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 信号发生器 | 13% | SG-004A多功能信号发生器4-20ma模拟量 | 台 | 2 | 薛城 |
| 31 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 一字螺丝刀 | 13% | 一stanley/字螺丝刀/65-006-14/2.5*50mm | 把 | 5 | 薛城 |
| 32 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 一字螺丝刀 | 13% | stanley/65-008-14/3*100mm | 把 | 5 | 薛城 |
| 33 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 一字螺丝刀 | 13% | stanley/65-017-14/4*100mm | 把 | 5 | 薛城 |
| 34 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 红光笔 | 13% | 胜为/光功率计红光一体机10公里/OM-608/电池款 | 个 | 2 | 薛城 |
| 35 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | FHJQB高纯氮气99.999% | 13% | 氮气N2国家标准气体食品级定制浓度40升含瓶 | 瓶 | 1 | 薛城 |
| 36 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 国标单芯多股软铜芯电缆 | 13% | 70平方工程软电线电缆(黑色) | 米 | 30 | 薛城 |
| 37 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 国标加厚OT开口鼻子纯紫铜接线端子电缆电线压线接头 | 13% | 100A | 个 | 40 | 薛城 |
| 38 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 国标加厚OT开口鼻子纯紫铜接线端子电缆电线压线接头 | 13% | 150A | 个 | 40 | 薛城 |
| 39 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 国标加厚OT开口鼻子纯紫铜接线端子电缆电线压线接头 | 13% | 200A | 个 | 40 | 薛城 |
| 40 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 游标卡尺 | 13% | stanley/37-150-23C/200mm | 把 | 2 | 薛城 |
| 41 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A42Y-64\DN25 | 个 | 4 | 薛城 |
| 42 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A48Y-16C\DN32 | 个 | 2 | 薛城 |
| 43 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A42Y-64\DN32 | 个 | 4 | 薛城 |
| 44 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 测电笔 | 13% | 德力西(DELIXI)R2897电笔智能测电压多功能测断线数显电工专用感应试电笔 德力西2897+(12-400V数据保持) | 只 | 6 | 薛城 |
| 45 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 世达开口扳手 | 13% | 8*10MM全抛光双开口扳手 | 把 | 5 | 薛城 |
| 46 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 蒸馏水 | 13% | 500mL/瓶 | 瓶 | 24 | 薛城 |
| 47 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 广口瓶 | 13% | 透明 磨砂口广口瓶 500毫升 | 个 | 50 | 薛城 |
| 48 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 广口瓶 | 13% | 磨砂口棕色玻璃试剂瓶500毫升 | 个 | 20 | 薛城 |
| 49 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 国标加厚OT开口鼻子纯紫铜接线端子电缆电线压线接头 | 13% | 300A | 个 | 40 | 薛城 |
| 50 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A44Y-16C\DN40 | 个 | 2 | 薛城 |
| 51 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A42Y-64\DN32 | 个 | 6 | 薛城 |
| 52 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 焊工面罩 | 13% | 焊工面罩 (配备焊工镜) | 副 | 10 | 薛城 |
| 53 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A44Y-16C\DN40 | 个 | 2 | 薛城 |
| 54 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A42Y-64\DN25 | 个 | 4 | 薛城 |
| 55 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A48Y-16C\DN32 | 个 | 4 | 薛城 |
| 56 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A42Y-64\DN25 | 个 | 2 | 薛城 |
| 57 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A42Y-64\DN32 | 个 | 4 | 薛城 |
| 58 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 安全阀 | 13% | 安全阀\A48Y-16C\DN32 | 个 | 2 | 薛城 |
| 59 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 美工刀 | 13% | 把 | 20 | 薛城 | |
| 60 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 焊把钳 | 13% | 25cm2 | 个 | 2 | 薛城 |
| 61 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 组合密封垫圈 | 13% | 组合密封垫圈 \DN10\外铜内橡胶 | 个 | 20 | 薛城 |
| 62 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 耐油抗震压力表 | 13% | Y150/0-6MPa(狮) | 个 | 10 | 薛城 |
| 63 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 手拉葫芦 | 13% | 3t 单链 5m | 个 | 4 | 薛城 |
| 64 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 撬棍 | 13% | 0.5m L型 (碳钢) | 根 | 6 | 薛城 |
| 65 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 组合密封垫圈 | 13% | 组合密封垫圈 \DN8\外铜内橡胶 | 个 | 20 | 薛城 |
| 66 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 导叶开度传感器(带插头) | 13% | LT-M-0375-P-XL0322\50~900 | 只 | 2 | 薛城 |
| 67 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 绝缘子 | 13% | M6-30(双杆) | 只 | 80 | 薛城 |
| 68 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 行程开关 | 13% | HL-5200 | 只 | 20 | 薛城 |
| 69 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 齿轮泵 | 13% | 齿轮泵\2FY-2C-N\移动式 | 台 | 1 | 薛城 |
| 70 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 三相四线有/无功功率组合变送器 | 13% | FPWK-301 | 块 | 4 | 薛城 |
| 71 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 数据线 | 13% | Z-TEK\USB转232串口(母头) | 根 | 2 | 薛城 |
| 72 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 六角螺母 | 13% | M6\铜\普通\8.8级 | 个 | 200 | 薛城 |
| 73 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 六角螺母 | 13% | M8\20#\普通\8.8级 | 个 | 200 | 薛城 |
| 74 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接线鼻子 | 13% | OT-75\紫铜 | 个 | 100 | 薛城 |
| 75 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接线鼻子 | 13% | DTM-50 | 个 | 100 | 薛城 |
| 76 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 电压表 | 13% | 42L20\交流\0~600V\1.5级 | 只 | 5 | 薛城 |
| 77 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 有功变送器 | 13% | PAS-DUG1-V6-P5-O1\0.5级 | 块 | 1 | 薛城 |
| 78 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 有功变送器 | 13% | PAS-DUG1-V7-P5-O1\0.5级 | 块 | 1 | 薛城 |
| 79 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接地引下线 | 13% | 黄绿线/50mm2(单股) | 米 | 150 | 薛城 |
| 80 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 三相四线有/无功功率组合变送器 | 13% | S3-WRD-3A-515A4CN | 块 | 2 | 薛城 |
| 81 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 数据线 | 13% | Z-TEK\USB转232串口(公头) | 根 | 2 | 薛城 |
| 82 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力开关 | 13% | BH-021001-021\3.4~27.6MPa | 台 | 2 | 薛城 |
| 83 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力开关 | 13% | J402-270 (0-13.8bar/4-20mA) | 个 | 2 | 薛城 |
| 84 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力变送器 | 13% | PS100R-401-LIUP8X-H1141\0-100bar | 台 | 2 | 薛城 |
| 85 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力变送器 | 13% | 7MF1564-3CG00-1AA1/4-20mA,0-60bar | 个 | 2 | 薛城 |
| 86 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力变送器 | 13% | SR506A-BMCRN12/12-45VDC/0~10kPa | 台 | 5 | 薛城 |
| 87 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 转换开关 | 13% | LW42A2-3142/LF31206 | 个 | 6 | 薛城 |
| 88 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 直流隔离变送器 | 13% | weidmuller/WAS5 CCC 20LP/ | 个 | 10 | 薛城 |
| 89 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 直流隔离变送器 | 13% | weidmuller/U:24V AC/DC I:2kA | 个 | 10 | 薛城 |
| 90 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 干式变压器电脑温控箱 | 13% | HY-BWD3K330AD | 只 | 2 | 薛城 |
| 91 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力开关 | 13% | H100-703\0.06~2.07MPa | 台 | 3 | 薛城 |
| 92 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 差压变送器 | 13% | 7F-1151DP7E22CB1D1C1\0~1.6MPa\0.25级 | 个 | 2 | 薛城 |
| 93 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 电压继电器 | 13% | DY-37(许继,带底座) | 个 | 4 | 薛城 |
| 94 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 空气开关 | 13% | 5SY6106-7(西门子 AC230V 6A 1P) | 个 | 12 | 薛城 |
| 95 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 指示灯 | 13% | XB2BVB1/3/4/5LC DC24V(白/绿/红/黄)各20个 | 个 | 80 | 薛城 |
| 96 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 计算机监控系统剪断销信号报警装置 | 13% | JXZ\24 | 台 | 2 | 薛城 |
| 97 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 开度表 | 13% | XSW-AHV1\4~20mA | 台 | 2 | 薛城 |
| 98 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | PLC处理器模块 | 13% | DVP04PT-H2 | 个 | 10 | 薛城 |
| 99 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 温度传感器 | 13% | 1XPt100(0-60℃)(螺纹以下探头部分长度10公分) | 个 | 5 | 薛城 |
| 100 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 差压控制器 | 13% | CWKD-0.4-A(0.04-0.4MPa,调节范围1.6MPa) | 个 | 2 | 薛城 |
| 101 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 交流窜直流报警器 | 13% | WZJB-Ⅱ/2U机箱,铝壳 | 台 | 2 | 薛城 |
| 102 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 压力传感器 | 13% | SCPSD-250-14-15/0-250bar(4-20mA) | 个 | 1 | 薛城 |
| 103 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 古城变压器绕组温控器(需校验合格) | 13% | BWR-4L6F1C | 个 | 1 | 薛城 |
| 104 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 古城变压器油温计(需校验合格) | 13% | BWY-806BL6F15B | 个 | 1 | 薛城 |
| 105 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 变压器温控器(需校验合格) | 13% | BWY-804A TH | 个 | 1 | 薛城 |
| 106 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 油温计(需校验合格) | 13% | AKM3440112 | 个 | 1 | 薛城 |
| 107 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 古城变压器油温计(需校验合格) | 13% | BWY-804D TH | 个 | 1 | 薛城 |
| 108 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 尼龙扎带 | 13% | 3*150mm | 包 | 10 | 薛城 |
| 109 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 尼龙扎带 | 13% | 4*250mm | 包 | 10 | 薛城 |
| 110 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 薛城变压器绕组温控器(需校验合格) | 13% | BWR-6BL6FIC | 个 | 1 | 薛城 |
| 111 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 工业用无水乙醇 | 13% | 0.999 | 瓶 | 20 | 薛城 |
| 112 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 破布 | 13% | 无尘 | 公斤 | 20 | 薛城 |
| 113 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 记号笔 | 13% | 0.7mm金万年油漆笔(白色) | 支 | 20 | 薛城 |
| 114 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | WCB-30工业级齿轮泵 | 13% | 220V 2800r/min 370W 0.3MPa | 台 | 1 | 薛城 |
| 115 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 铝板接地 标示牌 | 13% | 5*5*5 带背胶 | 个 | 100 | 薛城 |
| 116 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 科明(KOMEE)K系列 LED投光灯 | 13% | 科明(KOMEE)K系列投光灯,100W 防水等级:IP65,尺寸:325*229*115mm,芯片:高亮芯片,材质:优质铝材+钢化破璃 | 个 | 10 | 薛城 |
| 117 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 尼龙扎带 | 13% | 8*400mm | 包 | 10 | 薛城 |
| 118 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 国标橡胶软铜芯电缆 | 13% | YCW 三相五线制(3*2.5+2*1.5)100米,(3*6+2*4)100米,(3*10+2*6)100米, | 米 | 300 | 薛城 |
| 119 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 国标橡胶软铜芯电缆 | 13% | 两相三线制:2.5平方100米,6平方100米,10平方100米, | 米 | 300 | 薛城 |
| 120 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 德力西密封胶泥 | 13% | (200小包) | 公斤 | 8 | 薛城 |
| 121 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 线手套 | 13% | 双 | 800 | 薛城 | |
| 122 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 破布 | 13% | 公斤 | 50 | 薛城 | |
| 123 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 防爆开关 | 13% | 86型金属防爆墙壁开关 防爆照明220V10A 单联双控各10副。 | 个 | 50 | 薛城 |
| 124 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 威斯恩电焊机无气二保焊机电焊机一体机 | 13% | NB25K 220V380V 5米焊枪+2米底线+10个导电嘴+1个扳手插头+自保丝5公斤+5米焊把+手套皮脸眼镜 | 台 | 1 | 薛城 |
| 125 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 套装扳手 | 13% | 世达德国品质150件工具套装套筒扳手组合工具大全万能全套 | 套 | 2 | 薛城 |
| 126 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 电气设备清洗剂 | 13% | 爱斯-25 25公斤/桶 | 桶 | 6 | 薛城 |
| 127 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 精密电子电器清洗剂 | 13% | 450ML | 瓶 | 2 | 薛城 |
| 128 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 高压高分断能力熔断器 | 13% | XRNT-40.5kV/8A | 根 | 9 | 薛城 |
| 129 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 工业用无水乙醇 | 13% | 99.9% 箱10*500ml/瓶 | 箱 | 10 | 薛城 |
| 130 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 塑料薄膜 | 13% | 1.5宽\100*0.1 | 米 | 100 | 薛城 |
| 131 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 丝锥套装 | 13% | 50452/32件高速钢粗牙丝锥板牙组套 | 套 | 2 | 薛城 |
| 132 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 费斯托工具箱 | 13% | 型号:SYS3 M 187 长:396mm 宽:296mm 高:187mm 容量:15.9L 重量:1.7Kg | 个 | 3 | 薛城 |
| 133 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 防爆人体静电释放器 | 13% | 型号:KD-PSA 防爆等级:ExiallCT6 Ga | 个 | 6 | 薛城 |
| 134 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接地线 | 13% | 国标6平方 透明软铜线 | 米 | 100 | 薛城 |
| 135 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 接地线 | 13% | 国标10平方 透明软铜线 | 米 | 100 | 薛城 |
| 136 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 冷压接线端子 | 13% | 国标6平方 6平方大孔铜线耳加厚纯铜,裸圆型接线铜鼻子 | 个 | 50 | 薛城 |
| 137 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 冷压接线端子 | 13% | 国标10平方 10平方大孔铜线耳加厚纯铜,裸圆型接线铜鼻子 | 个 | 50 | 薛城 |
| 138 | 杂谷脑水电开发有限责任公司 | 费斯托工具箱 | 13% | 型号:SYS3 M 137 长:396mm 宽:296mm 高:137mm 容量:10.4L 重量:1.5Kg | 个 | 3 | 薛城 |
十一、资格条件内容:
***
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com