【1800552601化学药品2026年打捆采购】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202510-006796
二、采购单名称:1800552601化学药品2026年打捆采购
三、采购单位:华电辽宁能源发展股份有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-11-04 08:00
八、交货时间: 2025-11-30
*十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 乙醇 | 13% | 500ml\99.9% | 瓶 | 20 | |
| 2 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 石油醚 | 13% | 500ml\GR\99.9% | 瓶 | 20 | |
| 3 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 卡尔菲休试剂 | 13% | 180ml\AR | 瓶 | 4 | |
| 4 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 氢氧化钾 | 13% | 25kg\GR | 瓶 | 4 | |
| 5 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 亚硫酸氢钠 | 13% | 500g\GR | 瓶 | 3 | |
| 6 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 氯化钾 | 13% | 500g\GR | 瓶 | 5 | |
| 7 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 总磷分析试剂 | 13% | GLS | 套 | 2 | |
| 8 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 氨水试剂 | 13% | 500ml\GR | 瓶 | 20 | |
| 9 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 盐酸试剂 | 13% | 500ml\GR | 瓶 | 5 | |
| 10 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 硫酸试剂 | 13% | 500ml\GR | 瓶 | 20 | |
| 11 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | EDTA | 13% | 250ml\99.99% | 瓶 | 5 | |
| 12 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 尿素试剂 | 13% | 20ml\100% | 瓶 | 10 | |
| 13 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 葡萄糖试剂 | 13% | 500g\AR | 瓶 | 1 | |
| 14 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 氯化钡 | 13% | 500g\GR | 瓶 | 1 | |
| 15 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 无水亚硫酸钠试剂 | 13% | 500g\GR | 瓶 | 5 | |
| 16 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 邻菲罗啉盐酸盐 | 13% | AR\5g | 瓶 | 1 | |
| 17 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 硝酸银 | 13% | 500ml\AR | 瓶 | 100 | |
| 18 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 氯化钠 | 13% | 5009\GR | 瓶 | 2 | |
| 19 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 硼酸 | 13% | 500g\GR | 瓶 | 2 | |
| 20 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 硬度指示剂 | 13% | 10ml\ID | 瓶 | 50 | |
| 21 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 硫酸标准液 | 13% | 500ml\0.05mol/L | 瓶 | 10 | |
| 22 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 氢氧化钾 | 13% | 500ml\0.5mol/L | 瓶 | 2 | |
| 23 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 盐酸试剂 | 13% | 250ml\1mol/L | 瓶 | 2 | |
| 24 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 乙醇 | 13% | 500ml\99.9% | 瓶 | 20 | |
| 25 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 苯甲酸钠 | 13% | 250g\GR | 瓶 | 1 | |
| 26 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 乙二酸 | 13% | 500g\GR | 瓶 | 10 | |
| 27 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 钼酸铵 | 13% | 500g\GR | 瓶 | 10 | |
| 28 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 尿素试剂 | 13% | 80ml\100% | 瓶 | 10 | |
| 29 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 氨氮分析试剂 | 13% | PL420-15N-25 | 盒 | 20 | |
| 30 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 钙羧酸试剂 | 13% | 25g | 瓶 | 1 | |
| 31 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 甲醛试剂\500\AR | 13% | 500\AR | 瓶 | 100 | |
| 32 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 十二烷基磺酸钠\250g\AR | 13% | 250g\AR | 瓶 | 200 | |
| 33 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 工业十八胺\10% | 13% | 10% | 吨 | 1 | |
| 34 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 聚合氧化铝 | 13% | 6% | 吨 | 70 | |
| 35 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 糊精 | 13% | 50g\LP | 瓶 | 4 | |
| 36 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 活性炭 | 13% | φ1\无烟煤 | 公斤 | 1.5 | |
| 37 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 石墨 | 13% | 5E-AFIII\100g | 瓶 | 5 | |
| 38 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 高氯酸镁 | 13% | 454g/AR | 瓶 | 10 | |
| 39 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 标准分析灰样 | 13% | GBW11125g | 瓶 | 10 | |
| 40 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 标准分析煤样 | 13% | GBW11101-11113 | 瓶 | 340 |
十一、资格条件内容:
***
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com