株钻公司2025年10月20日HCL/H2S/CO2询价函10303
| 采购通知编码: | 20251006098 | 采购通知名称: | 株钻公司2025年10月20日HCL/H2S/CO2询价函10303 | 采购联系人: | 刘良高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | * | 采购联系人EMAIL: | liulianggao@zccct.com |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯化氢HCL 25KG/瓶 PCS | 瓶 | 60 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 氯化氢HCL 25KG/瓶 PCS | 瓶 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 氯化氢HCL 25KG/瓶 PCS | 瓶 | 30 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 氯化氢HCL 25KG/瓶 PCS | 瓶 | 10 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 硫化氢H2S 20KG/瓶 KG | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 硫化氢H2S 20KG/瓶 KG | 千克 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 硫化氢H2S 20KG/瓶 KG | 千克 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 二氧化碳CO2 20KG/瓶 PCS | 瓶 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 二氧化碳CO2 20KG/瓶 PCS | 瓶 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 二氧化碳CO2 20KG/瓶 PCS | 瓶 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com