协力-工具及小型机械QG2510100363
采购通知编码: | 20251003325 | 采购通知名称: | 协力-工具及小型机械QG2510100363 | 采购联系人: | 付伟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双头呆扳手\10×12mm | 件 | 12 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 双头呆扳手\8×10mm | 件 | 12 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 呆梅两用扳手\32mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 宋福远*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 活动扳手\200mm A款 沾塑柄 铬钒钢 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 鲤鱼钳\200mm 铬钒钢 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 十字贯通螺丝刀\2×100mm 铬钒钢 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 一字贯通螺丝刀\6×100mm 合金钢 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 工具包\320×290×100mm 帆布 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 麻花钻头\Φ3×61 直柄 合金钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 麻花钻头\Φ4×75 直柄 合金钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 麻花钻头\Φ5×86 直柄 合金钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 麻花钻头\Φ6×93 直柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 麻花钻头\Φ4.2×119 直柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 麻花钻头\Φ5×86 直柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 麻花钻头\Φ6.8×156 直柄 合金钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 麻花钻头\Φ8.5×130 直柄 含钴高速钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 麻花钻头\Φ6×100 直柄 合金钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 麻花钻头\Φ10.2×133 直柄 HSCO钴高速钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 麻花钻头\Φ8.3×117 直柄 HSCO钴高速钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 金相砂纸\红砂 230×280mm 600目 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 金相砂纸\红砂 Φ150mm 6孔 80目 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 柔性锯条\300×10×1.5mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 台虎钳\250mm | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 宋福远*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 气动打磨机\125mm | 件 | 3 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩* 普力马打磨机】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 车刀刀片\YT14 4160511 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 射吸式割炬\G01-100 2# | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【隆鑫】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 射吸式割炬\G01-100 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 夹地钳\500A | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 宋福远*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 夹地钳\600A | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 割嘴\G01-100 2# | 件 | 50 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 吸上式喷枪\110ml 喷嘴直径2.0mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩* NE-77 吸上式 口径2.0mm】;品牌:【岩田】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 油漆刷\6寸 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 油漆刷\4寸 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 油漆刷\10寸 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 合成纤维扁平吊装带\2t×6m | 件 | 6 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 袁芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 抽油泵\20mm 塑料 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-10-14 | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 乐军川*】;品牌:【】 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 滤纸询价
下一篇 协力-各种消防照明系统QG2510100367