一、项目编号:CZ2025-1115
二、项目名称:2025-2027年广州市公安局越秀分局民警饭堂食材采购项目
三、采购结果
合同包1(饭堂食材采购包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
蔬绿食品集团有限公司 | 广东省广州市增城区广州市增城区新塘镇西宁路16号蔬绿产业园C区 | 下浮率:25.00% |
合同包2(饭堂食材采购包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东江禾食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 下浮率:11.00% |
四、主要标的信息
合同包1(饭堂食材采购包1):
服务类(蔬绿食品集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自合同签订之日起满2年或供货累计结算金额达到采购预算总额,服务期终止,以先达到的条件为准。 | 按招标文件服务标准执行 |
合同包2(饭堂食材采购包2):
服务类(广东江禾食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢妍(采购人代表)、何毅、金燕梅、杨伟锋、梁欢、曹敏怡、林钦涛
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为每个采购包的预算金额。) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 饭堂食材采购包1 | 8.325499 | 中标(成交)供应商 |
2 | 饭堂食材采购包2 | 7.229501 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(饭堂食材采购包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 30.00 | 4.68 | 9.36 | 92.33 | 1 | 1 |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 30.00 | 4.60 | 8.97 | 92.14 | 2 | 2 |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 4.66 | 8.67 | 89.47 | 3 | |
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 30.00 | 4.72 | 9.12 | 89.13 | 4 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 4.67 | 9.00 | 89.10 | 5 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 4.65 | 7.98 | 88.77 | 6 | |
广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 27.00 | 4.71 | 9.51 | 88.65 | 7 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 4.69 | 8.78 | 88.33 | 8 | |
广州市广盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 4.67 | 8.56 | 87.52 | 9 | |
广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 30.00 | 4.68 | 9.07 | 87.32 | 10 | |
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 4.54 | 9.51 | 87.19 | 11 | |
广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 4.60 | 8.48 | 86.79 | 12 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.69 | 9.00 | 86.69 | 13 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.71 | 8.89 | 86.60 | 14 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 4.67 | 8.67 | 86.48 | 15 | |
鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 4.73 | 9.18 | 85.77 | 16 | |
广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 4.68 | 9.75 | 85.72 | 17 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 30.00 | 4.66 | 9.51 | 85.60 | 18 | |
广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 9.18 | 85.60 | 19 | |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 4.67 | 9.51 | 85.47 | 20 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 29.00 | 4.67 | 8.21 | 85.31 | 21 | |
广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 30.00 | 4.63 | 9.87 | 84.79 | 22 | |
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.00 | 4.62 | 8.86 | 84.62 | 23 | |
广州菜管家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 28.00 | 4.68 | 10.00 | 84.54 | 24 | |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 30.00 | 4.65 | 8.46 | 84.54 | 25 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 30.00 | 4.64 | 9.36 | 84.43 | 26 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 30.00 | 4.71 | 8.67 | 84.24 | 27 | |
广州聚英农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 7.80 | 84.22 | 28 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 29.50 | 4.69 | 8.78 | 83.97 | 29 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 4.69 | 7.98 | 83.96 | 30 | |
广州源丰农食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 30.00 | 4.66 | 8.78 | 83.58 | 31 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 30.00 | 4.69 | 7.89 | 83.44 | 32 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 30.00 | 4.73 | 7.80 | 83.24 | 33 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 30.00 | 4.61 | 9.00 | 83.18 | 34 | |
广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 4.68 | 8.26 | 82.65 | 35 | |
广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 27.00 | 4.66 | 9.51 | 82.17 | 36 | |
广东勤建生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 30.00 | 4.71 | 8.97 | 81.97 | 37 | |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 30.00 | 4.69 | 7.39 | 79.94 | 38 | |
广东汇康源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 26.00 | 4.72 | 8.86 | 79.01 | 39 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 22.00 | 4.71 | 9.18 | 76.75 | 40 | |
康来福农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未提供食品经营许可证证明扫描件或截图,符合性审查不予通过。 |
合同包2(饭堂食材采购包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 30.00 | 4.60 | 8.76 | 91.93 | 1 | 1 |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 4.66 | 8.67 | 89.47 | 2 | 2 |
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 30.00 | 4.72 | 9.12 | 89.13 | 3 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 4.67 | 8.78 | 88.88 | 4 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 4.65 | 7.98 | 88.77 | 5 | |
广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 27.00 | 4.71 | 9.51 | 88.65 | 6 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 4.69 | 8.78 | 88.33 | 7 | |
广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 30.00 | 4.68 | 9.07 | 87.32 | 8 | |
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 4.54 | 9.18 | 86.86 | 9 | |
广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 4.60 | 8.48 | 86.79 | 10 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.71 | 8.89 | 86.60 | 11 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 4.67 | 8.67 | 86.48 | 12 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.69 | 8.78 | 86.47 | 13 | |
鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 4.73 | 9.36 | 85.95 | 14 | |
广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 4.68 | 9.75 | 85.72 | 15 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 30.00 | 4.66 | 9.51 | 85.60 | 16 | |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 4.67 | 9.51 | 85.47 | 17 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 29.00 | 4.67 | 8.21 | 85.31 | 18 | |
广州菜管家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 28.00 | 4.68 | 10.00 | 84.97 | 19 | |
广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 8.48 | 84.90 | 20 | |
广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 30.00 | 4.63 | 9.87 | 84.79 | 21 | |
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.00 | 4.62 | 8.86 | 84.62 | 22 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 30.00 | 4.64 | 9.49 | 84.56 | 23 | |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 30.00 | 4.65 | 8.46 | 84.54 | 24 | |
广州聚英农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 7.80 | 84.22 | 25 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 30.00 | 4.71 | 8.48 | 84.05 | 26 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 29.50 | 4.69 | 8.78 | 83.97 | 27 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 4.69 | 7.98 | 83.96 | 28 | |
广州源丰农食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 30.00 | 4.66 | 8.78 | 83.58 | 29 | |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 30.00 | 4.61 | 9.36 | 83.54 | 30 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 30.00 | 4.69 | 7.89 | 83.44 | 31 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 30.00 | 4.73 | 7.98 | 83.42 | 32 | |
广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 4.68 | 8.26 | 82.65 | 33 | |
广东勤建生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 30.00 | 4.71 | 8.97 | 81.97 | 34 | |
广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 27.00 | 4.66 | 8.86 | 81.52 | 35 | |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 30.00 | 4.69 | 7.39 | 79.94 | 36 | |
广东汇康源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 26.00 | 4.72 | 8.86 | 79.01 | 37 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 22.00 | 4.71 | 9.18 | 76.75 | 38 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已成为本项目采购包1的第一中标候选人,按照招标文件相关规定,不通过本包的符合性审查。 | ||||||||
康来福农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未提供食品经营许可证明扫描件或截图,不通过符合性审查。 |
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路445号太阳广场四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)28866416。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)28866163(质疑受理)。