中国二十冶-天津-wj天津项目(房屋建筑)地材组-地材(砂、石、水泥、砂浆)(专户)-固定价-询价0516
采购通知编码: | 20251000992 | 采购通知名称: | 中国二十冶-天津-wj天津项目(房屋建筑)地材组-地材(砂、石、水泥、砂浆)(专户)-固定价-询价0516 | 采购联系人: | 陈国瑞 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硅酸盐水泥\P.Ⅰ42.5R 袋装 | 吨 | 9.35 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 硅酸盐水泥\P.Ⅰ32.5 袋装 | 吨 | 396.58 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 陶粒混凝土\LC20 | 立方米 | 4.04 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块\600×240×150mm A3.5 B06 | 立方米 | 26.73 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 加气混凝土砌块\600×300×150mm A3.5 B06 | 立方米 | 895.02 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 干混砌筑砂浆\DMM7.5 | 吨 | 4.22 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 干混抹灰砂浆\DPM15 | 吨 | 12.14 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 干混抹灰砂浆\DPM20 | 吨 | 420.03 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 干混抹灰砂浆\DPM5.0 | 吨 | 610.81 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 干混地面砂浆\DSM15 | 吨 | 261.8 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 干混地面砂浆\DSM20 | 吨 | 183.4 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 干混抹灰砂浆\DPM10 | 吨 | 2.88 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 干混填缝砂浆\DTGM10 | 吨 | 373.617 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 湿拌防水砂浆\M20 | 立方米 | 68.5 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 湿拌地面砂浆\M10 | 立方米 | 61.06 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 湿拌地面砂浆\M5.0 | 立方米 | 238.35 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 湿拌聚合物水泥砂浆\M5.0 | 立方米 | 84.93 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 中粗砂\0.5-0.35mm | 立方米 | 687.41 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 中砂\3-5mm | 吨 | 46.31 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 河砂\0.35~0.5mm | 吨 | 408.12 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 碎石\30-50mm | 吨 | 11.34 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 鹅卵石\30-50mm | 吨 | 35.52 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 轻质抹灰石膏\防火等级B1级 GB/T 28627-2023 25kg/袋 | 吨 | 0.975 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 10号建筑石油沥青 | 吨 | 0.14 | 0.13 | 2025-10-20 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com