金属材料液压接头117项目公告
金属材料液压接头117
项目编号 | JZEG-ZB-25-G1-W-0020677 | 采购经理 | *-* |
报名截止时间 | 2025-10-01 18:00 | 报价截止时间 | 2025-10-02 18:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
0501001657 | 堵头 | 9C-18 | 600 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001096 | 弯头 | 2C9-30 | 4 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001090 | 弯头;(浮动滚投) | 2C9-18 | 345 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010022 | 接头 | 20411-18-06T | 500 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001589 | 接头 | 2C-30-36 | 11 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010009 | 接头 | 20411-30-12T | 4 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001696 | 接头 | 1DB-36-16WD | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008018 | 套筒 | 00110-24 | 28 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010078 | 接头 | 20511-30-10T | 26 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001533 | 三通 | AC-18 | 19 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001860 | 接头 | 6C-30LN | 3 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001346 | 接头 | 2C-26-30 | 2 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001403 | 接头 | 3C-26 | 11 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001720 | 接头 | 4BN-08WD | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001859 | 接头 | 6C-18LN | 6 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001043 | 堵头 | 9C-18 | 12 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001276 | 接头芯 | 20411-30-12 | 18 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001861 | 接头 | 1CB-18-12WDRN | 10 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501015A42 | 堵头 | 9C-45 | 2 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001350 | 接头 | 2C-30-45 | 1 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001B38 | 堵头 | 9C-26 | 4 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001828 | 堵头 | 4B-04WD | 15 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501016015 | 卡套 | RS-20 | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001025 | 接头;(滚投) | 1CB-22-08WD | 190 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0707012120 | 测压接头 | 2PC-16-18 | 10 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001004 | 接头;(浮动滚投) | 1C-18 | 305 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001661 | 接头 | 1CB-22-12WD(加长30mm) | 7 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010006 | 接头 | 20411-22-08T | 200 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001228 | 接头 | 1CB-22-12WD | 59 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001249 | 三通 | CC-36 | 6 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001421 | 接头 | 1CM-18-14 | 16 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501016016 | 螺母 | NS-30 | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001355 | 弯头 | 2C9-18 | 52 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001091 | 弯头 | 2C9-18RN | 307 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001646 | 接头 | 1DB-30-08WD | 5 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008019 | 套筒 | 00400-10 | 86 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001504 | 接头 | 1CM-22WD | 22 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001845 | 接头 | 1CB-18-06WD(加长30mm) | 22 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001694 | 接头 | 1CB-30-16WD | 2 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001674 | 三通 | CC-30 | 4 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010089 | 接头 | 20512-30-12 | 100 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008037 | 套筒 | 03310-08 | 900 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010075 | 接头 | 20411-36-16T | 100 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008038 | 套筒 | 03310-10 | 132 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010063 | 接头 | 20411-26-10 | 200 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008017 | 套筒 | 00110-20 | 98 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010080 | 接头 | 20411-36-20 | 116 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001078 | 接头;(滚投) | 1CW-18-12 | 230 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001699 | 堵头 | 4B-08WD | 230 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501016002 | 对开法兰;(浮动滚投) | FL-12 | 32 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001532 | 接头 | 1CB-52-24WD | 40 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001666 | 弯头 | 2C9-52 | 81 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001034 | 接头 | 1CB-36-16WD | 160 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010041 | 接头 | 20491-18-06T | 200 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008036 | 套筒 | 03310-06 | 1500 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008016 | 套筒 | 00110-16 | 172 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501015403 | 接头芯 | 87392-12-12 | 47 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001019 | 接头 | 1CB-18-04WD | 28 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008015 | 套筒 | 00110-12 | 22 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010186 | 接头 | 20411-52-24T | 96 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501004009 | 软管接头DLA-22-08 | DLA-22-08 | 2 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001036 | 套筒 | 03310-06 | 200 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001037 | 套筒 | 03310-08 | 152 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010046 | 接头 | 20411-22-08 | 36 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001272 | 接头芯 | 20411-22-08 | 87 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010045 | 接头 | 20411-18-06 | 158 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001014 | 套筒 | 00110-12A | 38 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001917 | 接头 | 20411-12-04 | 21 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001274 | 接头芯 | 20411-26-12 | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001853 | 接头 | 1CM-18-14WD/RN(加长20) | 92 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001A24 | 三通 | CC-36 | 2 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501015352 | 堵头 | 4B-16WD | 2 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001460 | 弯头 | 6C9-22 | 7 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001051 | 接头 | 1C-18 | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001858 | 堵头 | 9C-36 | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001810 | 接头 | 1CM-18WD | 2 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001586 | 三通 | CC-26 | 3 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501015148 | 接头 | 1CB-36-12WD | 10 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001277 | 接头芯 | 20411-36-12T | 4 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001679 | 三通;(浮动滚投) | CC-18 | 34 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001450 | 接头 | 1CM-18-14RN | 96 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010007 | 接头 | 20411-26-10T | 500 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008020 | 套筒 | 00400-12 | 100 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001005 | 接头;(浮动滚投) | 1C-18RN | 125 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001028 | 接头;(浮动滚投) | 1CB-26-08WD | 122 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001022 | 接头;(浮动滚投) | 1CB-18-08WD | 247 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001094 | 弯头 | 2C9-26 | 184 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001888 | 接头 | 1CB-18-08WD(加长30mm) | 50 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001854 | 接头 | 1CM-18-14WD(加长20) | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010049 | 接头 | 20491-18-06 | 100 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001686 | 堵头 | 4B-12WD | 44 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001010 | 弯头 | 1C9-18 | 40 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001081 | 接头;(浮动滚投) | 1DB-30-12WD | 126 | 个 | 2025年10月15日 | ||
1299099008 | 卡套 | RL-18 | 128 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001659 | 堵头 | 9D-30 | 66 | 个 | 2025年10月15日 | ||
1299005015 | 螺母 | NL-26 | 124 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008012 | 套筒 | 00110-06 | 110 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001021 | 接头 | 1CB-18-06WD/RN | 90 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001020 | 接头;(浮动滚投) | 1CB-18-06WD | 336 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001460 | 接头 | 1CM-18-14WD | 187 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001520 | 堵头 | 9C-26 | 64 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001030 | 接头;(浮动滚投) | 1CB-26-12WD | 430 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501015914 | 三通 | AC-36-26-36 | 12 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001512 | 三通 | CC-26 | 101 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001594 | 堵头 | 4C-26 | 80 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010134 | 接头 | 20512-30-12T | 100 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010017 | 接头 | 20491-26-10T | 30 | 个 | 2025年10月15日 | ||
N0501001357 | 弯头 | 2C9-26 | 42 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001508 | 接头 | 1CB-26-12WD(加长30mm) | 26 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010121 | 接头 | 20491-36-16T | 25 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501008014 | 套筒 | 00110-10 | 31 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001509 | 接头 | 1CM-26-22WD | 44 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001248 | 三通 | CD-30 | 28 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001890 | 铰接接头 | 1CI-36-B16 | 22 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001868 | 接头 | 6C-36LN | 30 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001864 | 铰接接头 | 1DI-30-B12 | 30 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001874 | 三通 | CC-36RN | 30 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001873 | 转换接头 | 2C-26-36RN | 30 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001067 | 接头;(浮动滚投) | 1CM-18WD | 49 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001687 | 堵头 | 4C-18 | 130 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001605 | 三通 | CC-18RN | 30 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001031 | 接头 | 1CB-26-12WD/RN | 30 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001023 | 接头 | 1CB-18-08WD/RN | 100 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001093 | 弯头;(浮动滚投) | 2C9-22RN | 8 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001597 | 接头 | 1CB-22-08WD(加长30mm) | 4 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010016 | 接头 | 20491-22-08T | 11 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501010180 | 接头 | 20491-18-06T(H加长20) | 14 | 个 | 2025年10月15日 | ||
0501001658 | 堵头 | 9C-22 | 2 | 个 | 2025年10月15日 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:1.付款方式:货到并检验合格后,开具13%增值税发票,滚动付款; 2.质量标准:严格按双方确认的图纸和技术要求执行; 3.质量负责的条件及期限;整机售出之日起,十二个月对产品负责“三包”; 4.此报价含税(13%)含运费。
3.技术条款:严格按照国家标准及行业标准技术要求执行。
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
*本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 大修件AY20250929项目公告
下一篇 绞车回转减速机115项目公告