【O形密封圈等采购(锅炉746938、751190)】询比采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:GX-202509-008862
二、采购单名称:O形密封圈等采购(锅炉746938、751190)
三、采购单位:福建华电可门发电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-09-28 10:30
八、交货时间: 2025-10-15
*十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建华电可门发电有限公司 | 骨架油封 | 13% | 骨架油封\φ80*50*10\丁腈橡胶 | 见规格 | 12 | |
2 | 福建华电可门发电有限公司 | 骨架油封 | 13% | 骨架油封\φ110*70*12\丁腈橡胶 | 见规格 | 6 | |
3 | 福建华电可门发电有限公司 | 聚四氟乙烯胶带 | 13% | 聚四氟乙烯胶带\20 | 米 | 300 | |
4 | 福建华电可门发电有限公司 | 聚四氟乙烯胶带 | 13% | 聚四氟乙烯胶带\12 | 米 | 300 | |
5 | 福建华电可门发电有限公司 | 梅花垫 | 13% | 梅花垫\φ120*52*25\六角圆形花瓣 | 个 | 6 | |
6 | 福建华电可门发电有限公司 | 盘根 | 13% | 盘根\12*12\石墨/镍丝 | 公斤 | 10 | |
7 | 福建华电可门发电有限公司 | 盘根 | 13% | 盘根\14*14\石墨/镍丝 | 见规格 | 10 | |
8 | 福建华电可门发电有限公司 | 盘根 | 13% | 盘根\20*20\石墨/不锈钢丝 | 见规格 | 20 | |
9 | 福建华电可门发电有限公司 | 盘根 | 13% | 盘根\16*16\石墨 | 公斤 | 20 | |
10 | 福建华电可门发电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ11.5*1.9\氟橡胶 | 只 | 50 | |
11 | 福建华电可门发电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ295*10\氟橡胶 | 只 | 3 | |
12 | 福建华电可门发电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ440*10\氟橡胶 | 只 | 3 | |
13 | 福建华电可门发电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ800*10\氟橡胶 | 只 | 3 |
十一、资格条件内容:
***
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com