食品及饮料QG2509191262
采购通知编码: | 20250910624 | 采购通知名称: | 食品及饮料QG2509191262 | 采购联系人: | 尹其婷 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 啤酒\500ml/罐 | 件 | 720 | 0.13 | 2025-09-22 | 备注:【雪花啤酒 经典清爽,500ml/罐,共360罐 分两次送货】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 啤酒\500ml/罐 | 件 | 720 | 0.13 | 2025-09-22 | 备注:【雪花勇闯天涯啤酒,500ml/罐,共360罐 分两次送货】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 啤酒\330ml/罐 | 件 | 1440 | 0.13 | 2025-09-22 | 备注:【雪花啤酒 经典清爽,330ml/罐,共720罐 分两次送货】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 青岛啤酒\330ml/罐 | 件 | 720 | 0.13 | 2025-09-22 | 备注:【共360罐,330ml/罐,分两次送货】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 百威啤酒红罐淡色拉格\330ml/罐 | 件 | 960 | 0.13 | 2025-09-22 | 备注:【330ml/罐,共480罐 分两次送货】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com