盐湖物资电机及配件计划14项
采购通知编码: | 20250904837 | 采购通知名称: | 盐湖物资电机及配件计划14项 | 采购联系人: | 王春燕 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低压异步电动机\YE5-225-M/4-F1/45kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 低压异步电动机\YE5-315-L2/4-G2/200kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 含SKF联轴器 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 变频异步电动机\YE5VF-355-L/6-W+G2/250kW 0.38/0.69kV 1级 IP55 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 低压异步电动机\YE5-315-M/4-G2/132kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压异步电动机\YE5-80-M1/4-G2/0.55kW 0.38kV 1级 IP55 F B5 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 低压异步电动机\YE5-200-L2/6-G2/22kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 低压异步电动机\YE5-280-S/6-G2/45kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 变频调速三相异步电动机\YE5-450-8-G2/280kW 0.69kV 1级 IP55 F B3 带底座 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 三相异步电动机\YE5-90-L/4-G2/1.5kW 0.38kV 1级 IP55 F V1 | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 三相异步电动机\YE5-100-L1/4-G2/2.2kW 0.38kV 1级 IP55 F V1 | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 高效三相异步电动机\YE5-160-M1/2-G2/11kW 380VkV 1级 IP55 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 变频调速电动机\DMP-15kW 0.380kV DLKAF107-1/56.9AM160-DMP160L-4-M3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 振动电动机\HY-MVE200/3-0.38kV 0.09kW 2kN | 台 | 5 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 低压异步电动机风扇叶\1LA8407-6PM80-加厚塑料 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com