中国二十冶-建工-东方生命港项目(房建)-非工程组-广告标识-固定价-询价书-181
采购通知编码: | 20250904940 | 采购通知名称: | 中国二十冶-建工-东方生命港项目(房建)-非工程组-广告标识-固定价-询价书-181 | 采购联系人: | 沈爱菲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02166788820 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会议室背景墙\3200mm×1400mm 10mm厚雪弗板、3mm厚亚克力板背喷 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料标识牌\0.45×0.8m 镀锌方管框架+铁板+广告 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 旗帜\定制 3号旗料布 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 广告牌\2120mm×1260mm 复合板+雪弗板+亚克力(中国中冶+logo) | 件 | 6 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 操作规程\600mm×900mm 户外车贴,PVC | 件 | 90 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 操作规程\600mm×900mm 户外车贴,PVC | 件 | 70 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 风险告知牌\1200mm×800mm PVC板或铝塑板制作,面层采用户外车贴 | 件 | 135 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 塔吊牌\5100m×1250mm×6mm 镀锌方管框架+喷绘+高空安装 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 危大工程公告牌/现场危险源公示牌/职业病危害公告栏\支架1600×1000mm背板600×400mm 采用不锈钢支架,PVC板或铝塑板做背板,户外写真做面层 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 安全通道标语\520喷绘+25×25×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 135 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 安全通道标语\520喷绘+25×25×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 33 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 楼顶发光字\1300×1300×8mm | 件 | 12 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 会议室桌旗\210×140mm 桌旗底座旗杆+两面旗 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 生活区大门标语\7600×2200mm 15mmPVC雕刻(黑色) 标识亚克力背喷+15mm雪弗板雕刻 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 标示牌\400×600mm 写真覆膜 雪弗板 | 件 | 185 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 标志牌\1×1.5×2.5m 九牌一图 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 安全警示镜\1200×1700mm Φ63×1.0不锈钢圆管+25×25×0.8不锈钢方管+0.5彩板+25×25×0.8不锈钢方管撑底+装饰盖板+螺母 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 警示牌\1200×800×1500mm 车贴 光膜/亚膜 0.4mm彩钢板 30×30mm方管框架 支架 | 件 | 28 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 广告牌\1.1×3.5m 镀锌方管框架喷绘 | 件 | 126 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 标识牌\900×600mm KT板加仿金属包边 规章制度牌 | 件 | 34 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 标识牌\2400×1200mm 铝合金弹片边框 雪弗板写真画面 | 件 | 98 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 标识牌\2400×1200mm 铝合金弹片边框 雪弗板写真画面 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 标识牌\300×200mm 亚克力牌 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 安全警示牌\800×1200mm PVC+车贴 | 件 | 185 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 标示牌\600×900mm 6mm不锈钢背发光字 | 件 | 25 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 电箱标语牌\400×2300mm 荧光防水反光 | 件 | 72 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 电箱标语牌\400×2300mm 荧光防水反光 | 件 | 54 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 图牌\600×800mm 雪弗板 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 标示牌\800×1200mm 雪弗板 车贴 光膜/亚膜 | 件 | 95 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 旗台字\字高500mm 钛金字+不锈钢字+四周折边2.5cm | 件 | 22 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 宣传栏\2400×1200 带玻璃 不锈钢板 | 件 | 96 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 条幅标语\900×10000mm 机器印横幅 绳子 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 条幅标语\900×10000mm 机器印横幅 绳子 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 安全通道标语\6000×1000mm 520 喷绘+25mm×25mm×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 14 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 安全通道标语\6000×1000mm 520 喷绘+25mm×25mm×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 22 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 安全通道标语\6000×1000mm 520 喷绘+25mm×25mm×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 验收合格牌\600×800mm PVC+车贴 | 件 | 95 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 企业宣传牌\6000×2000mm 520喷绘+25×25×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 企业宣传牌\6000×2000mm 520喷绘+25×25×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 楼号牌\800×800mm 车贴+亚膜+雪弗板 | 件 | 36 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 标识牌\6000×1000mm 喷绘布 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 展示牌\4400×2000mm 亚克力UV | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 宣传栏\1200×2400mm 含可开启铝合金边框 PVC板 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 展示牌\1000×1500mm 铁质公告牌 彩色喷绘 带立柱2根 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 标识标语\9000×800mm 喷绘 | 件 | 110 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 主厂房LOGO\70000×2000mm 金属不锈钢烤漆字 | 平方米 | 56 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 安全漫画大牌\52000×3800mm 刀刮布UV打印留白穿绳打扣 | 平方米 | 197.6 | 0.13 | 2025-09-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com