上海宝冶-长分-影视文创项目-物资采购-桥架询价
采购通知编码: | 20250901912 | 采购通知名称: | 上海宝冶-长分-影视文创项目-物资采购-桥架询价 | 采购联系人: | 高业聪 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\100×50×1×1000 | 米 | 24516 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\100×100×1×1000 | 米 | 925 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\150×75×1×1000 | 米 | 392 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\150×100×1.2×1000 | 米 | 286 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\200×150×1.2×1000 | 米 | 138 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\300×150×1.2×1000 | 米 | 2194 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\300×200×1.2×1000 | 米 | 78.5 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\400×150×1.5×1000 | 米 | 209 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\500×100×1.5×1000 | 米 | 24 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\500×150×1.5×1000 | 米 | 49.5 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\500×200×1.5×1000 | 米 | 53.5 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\600×100×2×1000 | 米 | 134 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\600×150×2×1000 | 米 | 90 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\800×100×2×1000 | 米 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 碳钢镀锌喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\800×200×2×1000 | 米 | 249 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\100×50×1×1000 | 米 | 5485 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\150×100×1.2×1000 | 米 | 1877 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\200×100×1.2×1000 | 米 | 4642 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\200×200×1.2×1000 | 米 | 60 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\300×150×1.2×1000 | 米 | 870 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\300×200×1.2×1000 | 米 | 24 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\400×100×1.5×1000 | 米 | 37.5 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\400×150×1.5×1000 | 米 | 116 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\400×200×1.5×1000 | 米 | 489 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\500×150×1.5×1000 | 米 | 156 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\500×200×1.5×1000 | 米 | 38 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\600×100×2×1000 | 米 | 12 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\800×200×2×1000 | 米 | 14 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\600×200×2×1000 | 米 | 540 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\100×100×1×1000 | 米 | 356 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\200×150×1.2×1000 | 米 | 44 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\300×150×1.2×1000 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-20 | 理计 吉林省吉林省长春市南关区生态西街与丙五十一路交汇长春影视文创孵化园区二期建设项目 * 杨赫 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com