中煤新集滁州、六安电厂2025年度实验室药品药剂一批询价通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
120217000436 | 萃取液|主要成分:石油醚+乙醇+甲酚红|330ml/瓶|HS-730全自动酸值测定仪专用 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120204100447 | 标煤|GBW11109L|50g/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100568 | 溴化钾|AR 500g|CAS7758-02-03 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100889 | 甲基百里香酚蓝|AR 5g|CAS7783-18-8 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204100448 | 标煤|GBW11111k|50g/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203900049 | 氯化钙|PT|100g/瓶 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100539 | 溴化钾|AR 500g|CAS7758-02-3 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204900210 | 煤标样|GBW11109W|50g/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120217000191 | 碘化钾|分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100774 | 三氧化钨|GR 500g|CAS1314-35-8 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204900275 | 标煤|GBW11101b|50g/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100379 | 硫酸银|AR 100g|CAS10294-26-5 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202100334 | 卡尔费休试剂|AR 500ml|GB/CAS52365-46-5 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-06-30 |
120204900316 | 苯甲酸|热值26456J/g|每2片约1g|50片/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100398 | 硫酸锰|AR 500g|CAS7785-87-7 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120202900079 | 白凡士林|500 |BP-98/CAS8009-03-8 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120214000080 | 中性红|AR 25g 99.9% | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100519 | 碳酸氢钠|GR 500g|CAS144-55-8 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100050 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(简称PAN)|AR50g | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900067 | 硫酸亚铁铵|GR 500g |CAS7783-85-9 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100301 | 三乙醇胺|AR 500ml|CAS102-71-6 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100577 | 糊精|50g|GB/T 686/CAS68951-96-2 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100654 | 碳酸钙|PT 50g|CAS471-34-1 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120204900114 | 铜标准液|100ug/L|100ml/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100865 | 缩二脲|优级纯 25g|CAS7782-91-4 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204900368 | 二氧化硅标液|100ug/mL 50mL/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202100533 | 蔗糖|AR 500g|HG/T 3462/CAS57-50-1 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204900474 | 钠离子标准溶液|200mg/l|100ml/瓶,塑料瓶装|GBW, 国家有色金属及电子材料检测中心 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203100241 | 硼砂|GR 500g/瓶 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204900478 | 铁标准溶液|0.1mg/mL,50mL | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120205900042 | 淀粉碘化钾试纸|精密|50片/本 | 本 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204900493 | 苯甲酸|苯甲酸标准物质(发热量) 26458J/g|中国计量科学研究院 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120214000038 | 二甲酚橙指示剂|AR 科密欧 5g 99.5% | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120207000062 | 硫酸镁|GR|100ml | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120214000045 | 酸性铬兰K|AR 10g 99.5%|CAS3270-25-5 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-06-30 |
120201100234 | 锌试剂|分析纯|5g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100409 | 四硼酸钠|AR 500g|CAS1330-43-4 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100608 | 乙酸钠|AR 500g|CAS41484-91-7 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100602 | 磷酸氢二钠|AR 500g|CAS10039-32-4 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900079 | 酒石酸|AR 500g |CAS133-37-9 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100622 | 氢氧化钙|AR 500g|CAS1305-62-0 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900117 | 硫酸铜|GR 500g|CAS7758-98-7 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120202100143 | L-半胱胺酸盐酸盐|分析纯|500g | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201100176 | 无水亚硫酸钠|分析纯|500g | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203900050 | 磷酸氢二钾|PT|100g/瓶 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900028 | 氧化锌 |AR 500g |CAS1314-13-2 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120214000085 | 溴甲酚绿|IND 10g 99%|CAS76-60-8 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-06-30 |
120201100185 | 无水硫酸钠|分析纯|500g | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201900038 | 无水乙酸钠|食品级 25kg |GB30603-2014/CAS127-09-3 | 袋 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100615 | 草酸铵|AR 500g|CAS1113-38-8 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202000129 | 酒石酸氢钾|AR 500g|GB 25556-2010/CAS868-14-4 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100817 | 磷酸氢二铵|AR 500g|CAS7783-28-0 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203100196 | 领苯二甲酸氢钾|基准物质|100g/瓶 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900110 | 柠檬酸钾|AR 500ml|CAS7778-49-6 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120206000016 | 铬黑T指示液|500ml/瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120214000084 | 钙黄绿素|分析纯 10g /% | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100437 | 无水氯化钙|AR 500g|CAS10043-52-4 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120214000085 | 溴甲酚绿|IND 10g 99%|CAS76-60-8 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100582 | 硫酸亚铁铵|AR 500g|CAS10045-89-3 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100633 | 无砷锌粒|AR 500g|CAS7726-95-6 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100652 | 氧化锌|PT 100g|CAS1314-13-2 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100642 | 柠檬酸三铵|AR 500g|CAS3458-72-8 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100778 | 碳酸钙|AR 250g|CAS471-34-1 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100812 | 乙酸锌|AR 500g|CAS557-34-6 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120202100262 | 水杨酸|AR 500g|HG/T 3398-2003/CAS69-72-7 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100890 | 硫酸铝|AR 500g|CAS| | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120202100265 | 氨基乙酸|AR 500g|HG/T 3480-2000/CAS56-40-6 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900094 | 无水碳酸钠|GR 500g |CAS497-19-8 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100418 | 5-磺基水杨酸|AR 100g|GB/CAS97-05-2 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201900095 | 无水碳酸钠|PT 100g |CAS497-19-8 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120203100187 | 盐酸羟胺|AR 500ml | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120202100260 | 靛蓝二磺酸钠|AR 500g|GB/CAS860-22-0 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120214000032 | 亚甲基蓝|AR 25g 99.5%|CAS7220-79-3 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120202100265 | 氨基乙酸|AR 500g|HG/T 3480-2000/CAS56-40-6 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120214000040 | 甲基红|AR 25g 99% | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120202100523 | 草酸钠|GR 500g|GB/T 1289/CAS62-76-0 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100495 | 变色硅胶|AR 500g|CAS112926-00-8 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120202100526 | 双环已酮草酰二腙|AR 25g|GB/CAS370-81-0 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100542 | 酒石酸钾钠|AR 500g|CAS304-59-6 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100549 | 乙酸铵|GR 500g >99.9%|GB/T 1292-2008/CAS631-61-8 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201100818 | 氯化铵|GR 500g|CAS12125-02-9 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-06-30 |
120202900109 | 草酸|GR 500|GB/T 693/CAS144-62-7 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201900139 | 碘化钾|AR 500g 99%|CAS7681-11-0 | 瓶 | 8 | 13 | 2025-06-30 |
120203100197 | 草酸钠|基准物质|100g/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202100409 | 对二甲氨基苯甲醛|AR 25g|GB/CAS100-10-7 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120203100200 | 氧化锌|基准物质|100g/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120202100523 | 草酸钠|GR 500g|GB/T 1289/CAS62-76-0 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-06-30 |
120205100139 | 刚果红试纸|3.5-5.2|100张/盒 | 盒 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120203100207 | 淀粉|分析纯250g | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120214000032 | 亚甲基蓝|AR 25g 99.5%|CAS7220-79-3 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120204900114 | 铜标准液|100ug/L|100ml/瓶 | 瓶 | 8 | 13 | 2025-06-30 |
120214000062 | 甲基橙|AR 25g 99.7% | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120205900040 | 甲酚红紫PH试纸|PH=7.0-9.0|100条/盒 | 盒 | 40 | 13 | 2025-06-30 |
120214000080 | 中性红|AR 25g 99.9% | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120208000026 | 纳氏试剂|分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 8 | 13 | 2025-06-30 |
120217000192 | 酒石酸钾钠|分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100355 | 偏钒酸铵|分析纯|500g | 瓶 | 6 | 13 | 2025-06-30 |
120202100220 | 酒石酸|AR 500g|GB/T 1294-2008/CAS87-69-4 | 桶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201100379 | 硫酸银|AR 100g|CAS10294-26-5 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120202100387 | 丙三醇|AR 500ml 99%|GB/T13206-2011/CAS58-81-5 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201100561 | 酒石酸锑钾|AR 500g|CAS11071-15-1 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120202100554 | 邻菲啰啉|50g|GB/T3049/CAS5144-89-8 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100581 | 无水硫酸钠|AR 500g|CAS15124-09-1 | 瓶 | 8 | 13 | 2025-06-30 |
120202900066 | 1,2,4酸|500g |GR/CAS 116-63-2 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201900148 | 磷酸二氢钾|GR 500g CAS7778-77-0 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120209100005 | 抗坏血酸|GR|100g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100345 | 柠檬酸氢二铵|AR|500g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120217000189 | 氯化亚锡|分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 3 | 13 | 2025-06-30 |
120202100530 | 甘油|AR 500ml|GB/T13206/CAS56-81-5 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900052 | 钼酸铵|GR 500g |CAS13106-76-8 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-06-30 |
120204100540 | EDTA|二钠,分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100640 | 氯化钡|AR 500g|CAS10361-37-2 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120204100624 | 酒石酸铵|500g/瓶 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900129 | 甲基红|分析纯 25g/瓶g|CAS/ | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120205100139 | 刚果红试纸|3.5-5.2|100张/盒 | 盒 | 60 | 13 | 2025-06-30 |
120214000045 | 酸性铬兰K|AR 10g 99.5%|CAS3270-25-5 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100374 | 乙酸铵|AR 500g|CAS631-61-8 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120202100392 | 三乙醇胺|AR 500ml|GB/T82507/CAS102-71-6 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100496 | 硫代硫酸钠|AR 500g|CAS7772-98-7 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100109 | 铬黑T|AR 25g|CAS1787-61-7 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100518 | 碳酸氢钠|AR 500g|CAS144-55-8 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100818 | 氯化铵|GR 500g|CAS12125-02-9 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100222 | 酒石酸钾钠|AR|500g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201900119 | 盐酸羟胺|AR 100g 99.9%|CAS5470-11-1 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100513 | 六次甲基四胺|500g|GB/T9015-1998/CAS100-97-0 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120202100119 | EDTA二钠镁盐|分析纯|100g | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202100558 | 邻菲罗啉|AR 5g|GB/T3049/CAS5144-89-8 | 瓶 | 40 | 13 | 2025-06-30 |
120202100636 | L-半胱氨酸盐酸盐|5g >99%|GB/T 15895/CAS081120 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120207000062 | 硫酸镁|GR|100ml | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120204900466 | EDTA二钠|分析纯|250g/瓶|科密欧/国药/西陇 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120209100004 | 抗坏血酸|AR|25g | 瓶 | 12 | 13 | 2025-06-30 |
120201100409 | 四硼酸钠|AR 500g|CAS1330-43-4 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120214000060 | 酚酞|AR 25g 99.7% | 瓶 | 6 | 13 | 2025-06-30 |
120201100438 | 氯化钾|AR 500g|CAS7447-40-7 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-06-30 |
120214000062 | 甲基橙|AR 25g 99.7% | 瓶 | 6 | 13 | 2025-06-30 |
120201100496 | 硫代硫酸钠|AR 500g|CAS7772-98-7 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
060503800086 | 氯化钠|99.8% 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100628 | 氯化钠|AR 500g|CAS7647-14-5 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100525 | 氯化钾|GR 500g|CAS7447-40-7 | 瓶 | 3 | 13 | 2025-06-30 |
120201100792 | 碘|AR 250g|CAS7778-18-9 | 克 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100538 | 无水亚硫酸钠|AR 500g|CAS7757-83-7 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120202100409 | 对二甲氨基苯甲醛|AR 25g|GB/CAS100-10-7 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100655 | 氯化钠|PT 100g|CAS7647-14-5 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100563 | 硫酸联胺|AR 25g|GB 535/CAS10034-93-2 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100812 | 乙酸锌|AR 500g|CAS557-34-6 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120202900096 | 酚酞指示剂| 25g/瓶|//CAS/ | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100601 | 钼酸铵|AR 500g|CAS13106-76-8 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120203100055 | 氯化钾|基准试剂100g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201900063 | 硼酸|AR 500g |CAS10043-35-3 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203100198 | 氯化钠|基准物质|100g/瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202100186 | 无水碳酸钠|分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203100201 | 碳酸钙|100g PT | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203100174 | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸|AR 25g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120214000015 | 淀粉|分析纯|500g | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120209100010 | 草酸|AR|500g | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120217000190 | 氯化铵|分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201900095 | 无水碳酸钠|PT 100g |CAS497-19-8 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100602 | 磷酸氢二钠|AR 500g|CAS10039-32-4 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120204100707 | 硅标准溶液|100μg/ml|50ml/瓶 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900148 | 磷酸二氢钾|GR 500g CAS7778-77-0 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120106100158 | 滤膜|SDI,¢47mm,0.45μm | 盒 | 30 | 13 | 2025-06-30 |
120203100091 | 邻苯二甲酸氢钾|基准试剂|100g/瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100514 | 酸性铬蓝K|AR 25g|CAS3270-25-5 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100622 | 氢氧化钙|AR 500g|CAS1305-62-0 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201900121 | 蔗糖|AR 250g|CASHGT3426-1999 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202900079 | 白凡士林|500 |BP-98/CAS8009-03-8 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120204900323 | 标煤 |国家煤炭质量监督检验中心,国家一级标准物质,低硫 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-06-30 |
120204900412 | PH缓冲剂|温度25℃PH值|邻苯二甲酸氢钾4.00;混合磷酸盐6.86;硼砂9.18 | 套 | 1000 | 13 | 2025-06-30 |
120205900050 | pH试纸|0-14|80条/本 | 本 | 50 | 13 | 2025-06-30 |
120214000038 | 二甲酚橙指示剂|AR 科密欧 5g 99.5% | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120214000039 | 溴百里香酚蓝|AR 科密欧 25g 99.5% | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120214000076 | 钙羧酸|分析纯|25g|AR 25g 99% | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120217000452 | 电解液|160ML 无吡啶|油中微量水分测定用(微水仪) | 瓶 | 3 | 13 | 2025-06-30 |
120217000610 | 蓝色变色硅胶干燥剂|500g/瓶 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-06-30 |
120202100521 | 溴百里酚蓝|25g|GB/T 15352-1994/CAS76-59-5 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120204900090 | 总磷标液|20ml/支 2mg/L | 支 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100174 | 磷酸氢二钾|优级纯|500g | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100412 | 三氧化钨|AR 250g|CAS1314-35-8 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com