华能澜沧江公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属8家单位砂轮、切割片等物资集中采购(WG)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-08-2-02840
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属8家单位砂轮、切割片等物资集中采购(WG),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属8家单位砂轮、切割片等物资集中采购,请供应商认真查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02483 | 101857882 | 消防器具配件\消防导向绳包\20M | 07080203 | 07080203 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
2 | XC20250840D02483 | 102261912 | 消防器具配件\消防喇叭\WY-BG5-2-5W | 07080203 | 07080203 | 35 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
3 | XC20250840D02483 | 100655226 | 丝锥\手用丝锥\1*11 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
4 | XC20250840D02483 | 100655223 | 丝锥\手用丝锥\7/8*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
5 | XC20250840D02483 | 100655222 | 丝锥\手用丝锥\3/4*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
6 | XC20250840D02483 | 100655221 | 丝锥\手用丝锥\5/8*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
7 | XC20250840D02483 | 100655224 | 丝锥\手用丝锥\1/2*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
8 | XC20250840D02483 | 101104113 | 丝锥\手用丝锥\3/8*19 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
9 | XC20250840D02483 | 100655234 | 丝锥\手用丝锥\1/4*19 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
10 | XC20250840D02483 | 101104112 | 丝锥\手用丝锥\1/8*28 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
11 | XC20250840D02483 | 101104111 | 丝锥\手用丝锥\1/16*28 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
12 | XC20250840D02483 | 100345856 | 丝锥\机用丝锥\M20*2.5 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
13 | XC20250840D02483 | 100003373 | 丝锥\手用丝锥\M16 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
14 | XC20250840D02483 | 100100744 | 丝锥\手用丝锥\M12*1.75 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
15 | XC20250840D02483 | 100100744 | 丝锥\手用丝锥\M12*1.75 | 07030212 | 07030212 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
16 | XC20250840D02483 | 100100711 | 丝锥\机用丝锥\M12*1.75 | 07030212 | 07030212 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
17 | XC20250840D02483 | 100003371 | 丝锥\手用丝锥\M24 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
18 | XC20250840D02483 | 100874415 | 丝锥\手用丝锥\M36*4 | 07030212 | 07030212 | 4 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
19 | XC20250840D02483 | 100874414 | 丝锥\手用丝锥\M30*3.5 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
20 | XC20250840D02483 | 101260666 | 板牙\圆板牙\G3/4*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
21 | XC20250840D02483 | 101260665 | 板牙\圆板牙\G1/2*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
22 | XC20250840D02483 | 101260664 | 板牙\圆板牙\G3/8*19 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
23 | XC20250840D02483 | 101260663 | 板牙\圆板牙\G1/4*19 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
24 | XC20250840D02483 | 102120039 | 板牙\圆板牙\G 7/8*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
25 | XC20250840D02483 | 102120037 | 板牙\圆板牙\G 5/8*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
26 | XC20250840D02483 | 102120026 | 板牙\圆板牙\G 1*11 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
27 | XC20250840D02483 | 102120025 | 板牙\圆板牙\G 1/8*28 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
28 | XC20250840D02483 | 100162194 | 板牙\圆板牙\M20*1.5 | 07030209 | 07030209 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
29 | XC20250840D02483 | 102784944 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ28*280\合金钢 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
30 | XC20250840D02483 | 100999630 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ25\合金钢 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
31 | XC20250840D02483 | 102784942 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ24*270\合金钢 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
32 | XC20250840D02483 | 100556213 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ16\高速钢 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
33 | XC20250840D02483 | 102784940 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ14*185\合金钢 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
34 | XC20250840D02483 | 102784937 | 钻头\直柄麻花钻\φ11*200\合金钢 | 07030201 | 07030201 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
35 | XC20250840D02483 | 102784936 | 钻头\直柄麻花钻\φ10.5*184\合金钢 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
36 | XC20250840D02483 | 100454388 | 塞尺\成组塞尺\200\0.02~1.0 | 07030113 | 07030113 | 5 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
37 | XC20250840D02483 | 100900817 | 塞尺\成组塞尺\300\0.02~1.0 | 07030113 | 07030113 | 5 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
38 | XC20250840D02483 | 100720278 | 塞尺\成组塞尺\300\0.02~1 | 07030113 | 07030113 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
39 | XC20250840D02483 | 100577218 | 塞尺\成组塞尺\500\0.05~1.0 | 07030113 | 07030113 | 8 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
40 | XC20250840D02483 | 100720278 | 塞尺\成组塞尺\300\0.02~1 | 07030113 | 07030113 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
41 | XC20250840D02483 | 100241794 | 百分表\百分表\0~10mm\0.01 | 07030112 | 07030112 | 5 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
42 | XC20250840D02483 | 103047846 | 钢板尺\0.30M\0.01 | 07030110 | 07030110 | 10 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
43 | XC20250840D02483 | 101740944 | 钢板尺\0.6M\0.01 | 07030110 | 07030110 | 10 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
44 | XC20250840D02483 | 100108328 | 量规\螺纹规\60° | 07030101 | 07030101 | 5 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
45 | XC20250840D02483 | 103040700 | 电动气泵\XNP018\120W | 07029904 | 07029904 | 2 | 台 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
46 | XC20250840D02483 | 101510379 | 角磨片\φ102*3*16 | 07020119 | 07020119 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
47 | XC20250840D02483 | 101510379 | 角磨片\φ102*3*16 | 07020119 | 07020119 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
48 | XC20250840D02483 | 102814996 | 磨头\圆柱磨头\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
49 | XC20250840D02483 | 102814995 | 磨头\圆柱磨头\13\38\3 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
50 | XC20250840D02483 | 100562521 | 磨头\圆柱磨头\6\15\3 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
51 | XC20250840D02483 | 100665223 | 磨头\圆柱磨头\6\16\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
52 | XC20250840D02483 | 102400685 | 磨头\圆柱磨头\10\13\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
53 | XC20250840D02483 | 102814996 | 磨头\圆柱磨头\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
54 | XC20250840D02483 | 102814996 | 磨头\圆柱磨头\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
55 | XC20250840D02483 | 102814995 | 磨头\圆柱磨头\13\38\3 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
56 | XC20250840D02483 | 100562521 | 磨头\圆柱磨头\6\15\3 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
57 | XC20250840D02483 | 100665223 | 磨头\圆柱磨头\6\16\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
58 | XC20250840D02483 | 102400685 | 磨头\圆柱磨头\10\13\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
59 | XC20250840D02483 | 102814996 | 磨头\圆柱磨头\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
60 | XC20250840D02483 | 101655183 | 磨头\千叶轮磨头\30\50\6 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
61 | XC20250840D02483 | 102700055 | 磨头\千叶轮磨头\30\23\6 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
62 | XC20250840D02483 | 101655183 | 磨头\千叶轮磨头\30\50\6 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
63 | XC20250840D02483 | 102700055 | 磨头\千叶轮磨头\30\23\6 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
64 | XC20250840D02483 | 102110366 | 砂轮\百叶片\φ100*320# | 07020117 | 07020117 | 50 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
65 | XC20250840D02483 | 102045007 | 砂轮\碗型钢丝轮\φ100*3*16 | 07020117 | 07020117 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
66 | XC20250840D02483 | 102110366 | 砂轮\百叶片\φ100*320# | 07020117 | 07020117 | 150 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
67 | XC20250840D02483 | 102045007 | 砂轮\碗型钢丝轮\φ100*3*16 | 07020117 | 07020117 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
68 | XC20250840D02483 | 101367934 | 砂轮\碗形型钢丝刷轮\φ100*16*32 | 07020117 | 07020117 | 100 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
69 | XC20250840D02483 | 101637836 | 切割片\φ100*1.2*16\高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 07020115 | 40 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
70 | XC20250840D02483 | 101948647 | 切割片\φ125*1.2*22.2\纤维增强树脂 | 07020115 | 07020115 | 40 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
71 | XC20250840D02483 | 100942956 | 切割片\φ110*1.8*20\金刚石 | 07020115 | 07020115 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
72 | XC20250840D02483 | 100942956 | 切割片\φ110*1.8*20\金刚石 | 07020115 | 07020115 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
73 | XC20250840D02483 | 103047843 | 角向磨光机\GWS18010LI-100 | 07020107 | 07020107 | 2 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
74 | XC20250840D02483 | 100140352 | 砂纸\金相砂纸\100# | 07020103 | 07020103 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
75 | XC20250840D02483 | 100140352 | 砂纸\金相砂纸\100# | 07020103 | 07020103 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
76 | XC20250840D02483 | 102409540 | 砂纸\海绵砂纸\1000# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
77 | XC20250840D02483 | 102409514 | 砂纸\海绵砂纸\180# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
78 | XC20250840D02483 | 102409540 | 砂纸\海绵砂纸\1000# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
79 | XC20250840D02483 | 102409514 | 砂纸\海绵砂纸\180# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
80 | XC20250840D02483 | 101786260 | 砂纸\砂带\120# | 07020103 | 07020103 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
81 | XC20250840D02483 | 100794949 | 油石\长方油石\100\10\10 | 07020102 | 07020102 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
82 | XC20250840D02483 | 102408688 | 油石\长方油石\180\60\28 | 07020102 | 07020102 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
83 | XC20250840D02483 | 100794949 | 油石\长方油石\100\10\10 | 07020102 | 07020102 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
84 | XC20250840D02483 | 102408688 | 油石\长方油石\180\60\28 | 07020102 | 07020102 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
85 | XC20250840D02483 | 102178273 | 订货号工具\螺丝刀\8PK-2061\宝工 | 07019910 | 07019910 | 10 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
86 | XC20250840D02483 | 101977664 | 订货号工具\刀口尺\600512605\BACO | 07019910 | 07019910 | 2 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
87 | XC20250840D02483 | 103043945 | 订货号工具\电动旋具头组套\SATA-09332\SATA | 07019910 | 07019910 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
88 | XC20250840D02483 | 102611849 | 金属丝刷\钢丝刷\270*40MM | 07019902 | 07019902 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
89 | XC20250840D02483 | 100118456 | 金属丝刷\钢丝刷\250MM | 07019902 | 07019902 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
90 | XC20250840D02483 | 102594363 | 金属丝刷\钢丝刷\φ75 | 07019902 | 07019902 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
91 | XC20250840D02483 | 102604870 | 金属丝刷\钢丝刷\φ50 | 07019902 | 07019902 | 15 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
92 | XC20250840D02483 | 100118456 | 金属丝刷\钢丝刷\250MM | 07019902 | 07019902 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
93 | XC20250840D02483 | 102594363 | 金属丝刷\钢丝刷\φ75 | 07019902 | 07019902 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
94 | XC20250840D02483 | 102604870 | 金属丝刷\钢丝刷\φ50 | 07019902 | 07019902 | 15 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
95 | XC20250840D02483 | 101372811 | 工具零配件\径向抛光头\5*19mm | 07010801 | 07010801 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
96 | XC20250840D02483 | 101372811 | 工具零配件\径向抛光头\5*19mm | 07010801 | 07010801 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
97 | XC20250840D02483 | 102613524 | 工具零配件\吊带护套\150*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
98 | XC20250840D02483 | 102613523 | 工具零配件\吊带护套\120*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
99 | XC20250840D02483 | 102613524 | 工具零配件\吊带护套\150*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
100 | XC20250840D02483 | 102613523 | 工具零配件\吊带护套\120*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
101 | XC20250840D02483 | 102041191 | 工具零配件\暗盒修复器\86 | 07010801 | 07010801 | 100 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
