华能江西分公司江西清能公司蒋公岭风电场等10个场站2025年8月生产物资等10个项目集中采购(WL)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-08-2-00525
1.采购条件
本采购项目:华能江西分公司江西清能公司蒋公岭风电场等10个场站2025年8月生产物资等10个项目集中采购(WL),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能江西分公司江西清能公司蒋公岭风电场等10个场站2025年8月生产物资等10个项目集中采购(WL)
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D00163 | 101035669 | 醇酸磁漆\中黄色 | 01030506 | 01030506 | 1 | 千克 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
2 | XC20250840D00163 | 103020647 | 安装式电流表\DCX80-DI\0~220A\1.0\数字式 | 06020101 | 06020101 | 2 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
3 | XC20250840D00163 | 103020648 | 安装式电压表\DCK80-DU-M\0~300VDC\0.5\数字式 | 06020102 | 06020102 | 2 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
4 | XC20250840D00163 | 103032729 | 安装式电压表\DCK-AU3-0.5\0~450VAC\0.5\数字式 | 06020102 | 06020102 | 2 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
5 | XC20250840D00163 | 101323002 | 网络安全设备\运动通信安全网关\HR YD 3000 | 05040301 | 05040301 | 4 | 台 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
6 | XC20250840D00163 | 101551828 | 安装式电压表\DCX80-DU\0~220VDC\数字式 | 06020102 | 06020102 | 3 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
7 | XC20250840D00163 | 102369792 | 计算机附件\加密狗\UKEY | 05050321 | 05050321 | 2 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
8 | XC20250840D00163 | 102505614 | 其他传感器\温湿度传感器\XK-SK-N | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
9 | XC20250840D00163 | 102558184 | 湿度传感器\KZ-1KT | 05100401 | 05100401 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
10 | XC20250840D00163 | 102566436 | 其它自动装置\智能除湿装置\ZJZY-CS8100 | 04151001 | 04151001 | 5 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
11 | XC20250840D00163 | 102712639 | 其他日用杂品\除湿盒\500ML*6 | 01090659 | 01090659 | 40 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
12 | XC20250840D00163 | 102812354 | 其他电工器材\防爆隔爆排风扇\BFAG-300 | 04099902 | 04099902 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司黎川县百家畲风电场 | |||||
13 | XC20250840D00163 | 100124127 | 救生衣\救生圈 | 01090211 | 01090211 | 8 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
14 | XC20250840D00163 | 102596873 | 其它自动装置附件\通讯插件\HFNA2-S | 04151002 | 04151002 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
15 | XC20250840D00163 | 102620781 | 接口适配器\ADS-12FG-12N | 05050201 | 05050201 | 20 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
16 | XC20250840D00163 | 102693735 | 交换机\S5735-S24T4XE-A-V2 | 05040104 | 05040104 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
17 | XC20250840D00163 | 102915568 | 低压熔断器\PV-20A10F\1000VDC\20A | 04050303 | 04050303 | 800 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
18 | XC20250840D00163 | 102918806 | 逆变设备附件\电抗器\EP10FL1 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
19 | XC20250840D00163 | 102933814 | 变压器辅助设备及配件\温控器\IB-S201EFGI | 04029909 | 04029909 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
20 | XC20250840D00163 | 102933815 | 逆变设备附件\电源盒\AST00991 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
21 | XC20250840D00163 | 102959520 | 逆变设备附件\电源板\EP10BM3 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
22 | XC20250840D00163 | 102959534 | 逆变设备附件\接口板\EP10BA4 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
23 | XC20250840D00163 | 102959536 | 逆变设备附件\电源板\EP10BM5 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
24 | XC20250840D00163 | 101469404 | 其他日用杂品\滤棉\3100 | 01090659 | 01090659 | 100 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
25 | XC20250840D00163 | 102959547 | 线圈\NDC5K-800\110~250VAC | 04090309 | 04090309 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
26 | XC20250840D00163 | 103040702 | 船用备件\方向盘\MF287 | 07090602 | 07090602 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
27 | XC20250840D00163 | 101479106 | 整流设备附件\霍尔元件\DCMG-HS4A | 04070102 | 04070102 | 20 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
28 | XC20250840D00163 | 101741693 | 变压器辅助设备及配件\油面温控器\BWY-804J(TH) | 04029909 | 04029909 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
29 | XC20250840D00163 | 101821488 | 逆变设备附件\逆变器交流接口板\EP10BA1-EP10BZ-R5 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
30 | XC20250840D00163 | 101888676 | 交换机\DS-3D224F-A | 05040104 | 05040104 | 3 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
31 | XC20250840D00163 | 102518613 | UPS不停电电源\UPS2000-A-1KTTL\1KVA\220VAC\220VAC\4A | 04130203 | 04130203 | 3 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
32 | XC20250840D00163 | 102538420 | 其他保护装置\cpu插件板\HFNA2-CPU | 04140903 | 04140903 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
33 | XC20250840D00163 | 102567264 | 辅助开关\ZKF6-4\220VDC | 04091305 | 04091305 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鄱阳县洛宏电力有限公司 | |||||
34 | XC20250840D00163 | 101155219 | 配电屏、柜、箱\配电箱\TD28\300*200*120\铁 | 04091602 | 04091602 | 10 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
35 | XC20250840D00163 | 103021120 | AB胶\ML-5418A\20000G | 01030407 | 01030407 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
36 | XC20250840D00163 | 103030847 | 其他母线\母排\NR-35-16-IGBT-BUSBAR | 04030201 | 04030201 | 6 | 米 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
37 | XC20250840D00163 | 101176081 | 低压交流接触器\A95-30\220V\30A\220V | 04050203 | 04050203 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
38 | XC20250840D00163 | 101430981 | 安装式电压表\6L2\0~800VAC\1.5\模拟式 | 06020102 | 06020102 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
39 | XC20250840D00163 | 101554321 | 调节阀\NBMDS 16-Y/B 0.9R/2 | 03442025 | 03442025 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
40 | XC20250840D00163 | 101692691 | 其他化工材料\着色探伤剂套装\DPT-5\280G | 01039901 | 01039901 | 4 | 袋 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
41 | XC20250840D00163 | 101794141 | 其他瓶类\集油瓶\M12*1.75-250ML | 01090641 | 01090641 | 300 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
42 | XC20250840D00163 | 102030958 | 风力机备件\雷电计数卡\Peak-Current-Sensor | 03230103 | 03230103 | 10 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
43 | XC20250840D00163 | 102038816 | 其他厨房用器具\排风扇\30*30CM\正方形\PVC\卫野 | 01090638 | 01090638 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
44 | XC20250840D00163 | 102040306 | 低压熔断器\FWP-50A14FI\690VAC\50A | 04050303 | 04050303 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司蒋公岭风电场 | |||||
45 | XC20250840D00163 | 100309288 | 自动喷漆\400ML\银色 | 01030519 | 01030519 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
46 | XC20250840D00163 | 102160853 | 醇酸调合漆\1KG\红丹 | 01030503 | 01030503 | 1 | 桶 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
47 | XC20250840D00163 | 102252816 | 光缆附件\光电转换器\TL-FC311A-311B | 04090209 | 04090209 | 4 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
48 | XC20250840D00163 | 102503498 | 摄像头\TC-C52MN | 05010503 | 05010503 | 10 | 台 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
49 | XC20250840D00163 | 102578851 | 通讯模板\DME01-4830-2 | 05010113 | 05010113 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
50 | XC20250840D00163 | 102581273 | 电力电容器\BMOD0500\16VDC\500F | 04080101 | 04080101 | 14 | 台 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
51 | XC20250840D00163 | 102663386 | UPS不停电电源\EA902S\2KVA-1.4KW\230V\230V\50HZ | 04130203 | 04130203 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
52 | XC20250840D00163 | 102951925 | 时间继电器\CT-ERS.21-125VDC\125VDC\0.05s-300h | 04091202 | 04091202 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
53 | XC20250840D00163 | 103023591 | 消雷装置\SV-2-220EP | 04100204 | 04100204 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
54 | XC20250840D00163 | 103023592 | 其它交流电源设备\电源适配器\KPL-060F | 04130205 | 04130205 | 3 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
55 | XC20250840D00163 | 103023593 | 其它交流电源设备\电源适配器\MKAC-76-242500M | 04130205 | 04130205 | 3 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
56 | XC20250840D00163 | 100310914 | 醇酸调合漆\2KG\银粉色 | 01030503 | 01030503 | 1 | 桶 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
57 | XC20250840D00163 | 103023594 | 其它交流电源设备\电源适配器\FMO50020-C | 04130205 | 04130205 | 3 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
58 | XC20250840D00163 | 103023595 | 其它交流电源设备\电源适配器\KPC-024F-24W | 04130205 | 04130205 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
59 | XC20250840D00163 | 103023596 | 其它交流电源设备\电源适配器\STD-K2L | 04130205 | 04130205 | 13 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
60 | XC20250840D00163 | 103023597 | 其它交流电源设备\电源适配器\HD-7009H | 04130205 | 04130205 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
61 | XC20250840D00163 | 103023598 | 其它交流电源设备\电源适配器\DSA-12PFG-12FCH | 04130205 | 04130205 | 3 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
62 | XC20250840D00163 | 101237341 | 其他化工材料\工业酒精 | 01039901 | 01039901 | 3 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
63 | XC20250840D00163 | 101243443 | 交换机\DS-3D214F-A | 05040104 | 05040104 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
64 | XC20250840D00163 | 101690527 | 交换机\TL-SF1005D | 05040104 | 05040104 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
65 | XC20250840D00163 | 101748850 | 醇酸调合漆\2.3KG\中绿色 | 01030503 | 01030503 | 1 | 桶 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
66 | XC20250840D00163 | 101815104 | 蓄电池\BT-12M7.0AT\12V\7.0AH/20HR | 04090505 | 04090505 | 100 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
67 | XC20250840D00163 | 102020892 | 电压继电器\CM-PFS.S\400V\200~500V | 04091205 | 04091205 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
68 | XC20250840D00163 | 102061636 | 温度开关\SK3110\10~60℃ | 05090101 | 05090101 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司灵华山风电场 | |||||
69 | XC20250840D00163 | 102342399 | 机械密封\CDLA-16/WB1F14 | 03343001 | 03343001 | 5 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司打鼓寨风电场 | |||||
70 | XC20250840D00163 | 103032616 | 多级离心泵\CDLF20-4FSWSC | 03341012 | 03341012 | 1 | 台 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司打鼓寨风电场 | |||||
71 | XC20250840D00163 | 100636796 | 其他成分分析仪器\PH计\pH100\EXTECH | 06069901 | 06069901 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
72 | XC20250840D00163 | 102103750 | 10kW以下交流电动机\YD132-M-8-4-CR4\3.6KW\690V\5 | 04010101 | 04010101 | 1 | 台 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
73 | XC20250840D00163 | 102242186 | 其他电工器材\验电器\GDY-690V | 04099902 | 04099902 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
74 | XC20250840D00163 | 102355963 | 电缆保护管\DLHT-2\280\PVC | 04090201 | 04090201 | 111 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
75 | XC20250840D00163 | 102411936 | 其它自动装置\智能除湿装置\ZJZY-CS8000 | 04151001 | 04151001 | 8 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
76 | XC20250840D00163 | 102427169 | 低压熔断器附件\熔丝\FWP-100A22FI | 04050304 | 04050304 | 10 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
77 | XC20250840D00163 | 102954624 | 离心风机\RDFA315D4 | 03321001 | 03321001 | 2 | 台 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
78 | XC20250840D00163 | 102961634 | 钢瓶附件\充氮装置\HSH-CD-ZZ1500TZ-5000 | 02090705 | 02090705 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
79 | XC20250840D00163 | 103029534 | 联轴器备件\刹车片\ZCQT124 | 03500102 | 03500102 | 24 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
80 | XC20250840D00163 | 100753831 | O形圈\φ180*4\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
81 | XC20250840D00163 | 101185181 | 联轴器\KTR-ROTEX38 | 03500101 | 03500101 | 18 | 套 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
82 | XC20250840D00163 | 101437139 | 打印色带\TR-100BK | 01080804 | 01080804 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
83 | XC20250840D00163 | 101784612 | 控制变压器\BK3000\3000VA\380/220VAC | 04029904 | 04029904 | 1 | 台 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
84 | XC20250840D00163 | 101891151 | 地沟盖板\井盖\1200*500*50MM\树脂 | 02090217 | 02090217 | 14 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
85 | XC20250840D00163 | 101954258 | 桶\200L\加油桶\铁皮 | 01090631 | 01090631 | 3 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
86 | XC20250840D00163 | 102042167 | 风力机备件\磨损传感器\85012213 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
87 | XC20250840D00163 | 102095557 | 风力机备件\主轴润滑泵\LINCOLN | 03230103 | 03230103 | 3 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能江西清洁能源有限责任公司高龙山风电场 | |||||
88 | XC20250840D00163 | 100640319 | 船用备件\船桨\HY-206A\INTEX | 07090602 | 07090602 | 4 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 余干县协鑫新能源有限责任公司 | |||||
89 | XC20250840D00163 | 101558042 | 低压交流接触器\AF1250\400V\1250A\220V | 04050203 | 04050203 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 余干县协鑫新能源有限责任公司 | |||||
90 | XC20250840D00163 | 102141989 | 集成电路板\GSC16-U2.PCB | 05111401 | 05111401 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 余干县协鑫新能源有限责任公司 | |||||
91 | XC20250840D00163 | 102550697 | 低压断路器附件\智能控制器\UNIT3-1250-220VAC | 04050104 | 04050104 | 3 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 余干县协鑫新能源有限责任公司 | |||||
92 | XC20250840D00163 | 100768745 | 自动喷漆\350ML\黄色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
93 | XC20250840D00163 | 100802143 | 自动喷漆\350ML\绿色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
94 | XC20250840D00163 | 101010707 | 其他日用杂品\钥匙箱\G3700-32 | 01090659 | 01090659 | 4 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
95 | XC20250840D00163 | 101197544 | 自动喷漆\350ML\红色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
96 | XC20250840D00163 | 101523405 | 声学检测仪\噪声检测仪\UT352 | 06100601 | 06100601 | 1 | 台 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
97 | XC20250840D00163 | 101558103 | 自动喷漆\350ML\银灰色 | 01030519 | 01030519 | 20 | 瓶 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
98 | XC20250840D00163 | 102071459 | 其他劳动防护服装\防晒服\XXXL\防电弧 | 01070103 | 01070103 | 10 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
99 | XC20250840D00163 | 102095451 | 路由器\AX3PRO | 05040108 | 05040108 | 15 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能南昌清洁能源有限责任公司 | |||||
