| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3409240086095356 | 光纤配线架\24口 1U | 1.0 | 件 | 2027-07-17 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 2 | 3409990091325734 | 交换机光模块\SFP-XG-SX-MM850-D | 18.0 | 个 | 2027-07-17 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 3 | 3409990086215543 | 万兆模块\X2-10GB-SR | 4.0 | 件 | 2027-05-23 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 4 | 3409280086125592 | 光纤跳线\单模单芯 SC-SC 5M | 24.0 | 件 | 2027-07-02 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 5 | 3409040092683145 | 交换机\工业以太网交换机 18Gbps 13.4Mpps 1光8电 二层 10/100/1000/Mbps | 2.0 | 台 | 2026-11-06 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 6 | 3409990094158978 | 无线控制器\TL-AC100 | 1.0 | 件 | 2027-11-07 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 7 | 3409040087166766 | 交换机\非网管工业级 1.6Gbps 0.8Mpps 8电 一层级 10/100base | 2.0 | 台 | 2027-05-23 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 8 | 3409280086125607 | 光纤跳线\单模单芯 SC-SC 3M | 44.0 | 件 | 2025-11-29 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 9 | 3409080087641745 | 单模单纤光纤收发器\百兆 DS-3D01T-A | 3.0 | 台 | 2025-12-30 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 10 | 3409280086011240 | 网络跳线\超五类 RJ45-RJ45 3M | 189.0 | 件 | 2027-07-02 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 11 | 3409080094158745 | 室内无线AP\TL-XAP1506GC-PoE | 8.0 | 台 | 2027-11-07 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 12 | 3409040091758770 | 24 口网络交换机\接入交换机 108Gbps 100Mpps 24电4光 三层 1000/10000Mb | 1.0 | 台 | 2027-05-23 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 13 | 3417020092791787 | 网络机柜\800×800×2100mm 含PDU,理线器,风扇等 | 1.0 | 台 | 2027-10-29 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 14 | 3409240086095357 | 理线架\24口 1U | 2.0 | 件 | 2027-10-29 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 15 | 3413060089809781 | 硒鼓\天威 PR-Q2612A/FX9黑色 | 30.0 | 件 | 2026-02-01 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 16 | 3413180093469259 | 墨粉盒\惠普 4104dw黑色 | 2.0 | 盒 | 2026-08-07 | 金陵分公司物装与设备工厂/烷配件1号库 |
| 17 | 3409040093010025 | 交换机\千兆以太网 336Gbps 108/126Mpps 24个10/100/1000接口,4个SFP接口 3层 10/100/1000/Mbps | 2.0 | 台 | 2026-10-13 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 18 | 3409020092438073 | 无线路由器\接入级 1775Mbps 2个10/100/1000Mbps LAN/WAN复用接口 | 8.0 | 台 | 2026-08-31 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 19 | 3431990093497108 | 弱电转接箱\300×400×250mm | 1.0 | 台 | 2027-07-17 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 20 | 3431040091488745 | 摄像机支架\DS-1704ZJ(壁装支架) | 1.0 | 台 | 2027-10-14 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 21 | 3413040092854027 | 粉盒\天威 PR-CF230AE 黑色 | 13.0 | 盒 | 2026-02-01 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 22 | 3413040092854027 | 粉盒\天威 PR-CF230AE 黑色 | 1.0 | 盒 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/烷配件1号库 |
| 23 | 3409990092831413 | 交换机光模块\1000Mbps 40kM | 3.0 | 块 | 2025-12-28 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 24 | 3413060092677447 | 硒鼓\惠普 30A(CF230A)黑 | 2.0 | 个 | 2026-06-30 | 金陵分公司物装与设备工厂/烷配件1号库 |
| 25 | 3413060086003028 | 硒鼓\惠普 CC388A黑色 | 1.0 | 件 | 2026-05-07 | 金陵分公司物装与设备工厂/烷配件1号库 |
| 26 | 3407280086532760 | 2.0有源音箱\漫步者R10U | 4.0 | 台 | 2025-12-15 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 27 | 3433990092931589 | 智慧屏\IdeaHub S2 Pro86 | 1.0 | 台 | 2027-06-07 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 28 | 3411040092985696 | 内存条\台式机 16GB DDR5 5200MHZ | 4.0 | 条 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 29 | 3411020092985743 | CPU\Intel 酷睿i7-13700KF 4.8GHz 十六核心 LGA1700 | 3.0 | 件 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 30 | 3419160090225630 | 碎纸机\段状 16张纸 可碎光盘 卡片 | 2.0 | 台 | 2025-10-31 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 31 | 3411220086246271 | U盘\USB3.0 64G | 30.0 | 件 | 2026-04-07 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 32 | 3409040089942848 | 交换机\千兆以太网 50Gbps 39Mpps 24 二层 10/100/1000Mbps | 1.0 | 台 | 2027-06-07 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 33 | 3411220091445441 | 存储硬盘\3.5 寸 7.2K SATA3 16TB | 3.0 | 块 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 34 | 3411220090392958 | 固态硬盘\m.2 1T | 3.0 | 块 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 35 | 3411220089882046 | TF卡\128GB | 6.0 | 件 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 36 | 3411220089820811 | U盘\USB 1T | 6.0 | 件 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 37 | 3411220089790773 | SD卡\SD 128GB | 2.0 | 件 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 38 | 3411220087102341 | SD卡\128G | 2.0 | 件 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 39 | 3411120086002548 | 键鼠套装\有线 USB 接口 | 5.0 | 件 | 2025-11-29 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 40 | 3409040087166766 | 交换机\非网管工业级 1.6Gbps 0.8Mpps 8电 一层级 10/100base | 2.0 | 台 | 2027-05-23 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 41 | 3409040092673969 | 交换机\接入交换机 336Gbps/3.36Tbps 132Mpps 48个千兆电口,4个万兆光口 二层 10/100/1000/Mbps | 1.0 | 台 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
| 42 | 3409040091758770 | 24 口网络交换机\接入交换机 108Gbps 100Mpps 24电4光 三层 1000/10000Mb | 3.0 | 台 | 2026-10-22 | 金陵分公司物装与设备工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8其他要求:被中国石化或金陵石化、金陵日化科技(南京)有限公司、创晨新材料(扬州)有限公司给予风险停用、违约停用处理期内的供应商不得参与本次投标或报价,需提供惠普、天威和H3C授权书。报价供应商需上传诚信承诺书,否则为无效报价!
允许代理商、流通商参加。