矿建分公司牛儿庄.羊东新区项目五金土产项目公告
矿建分公司牛儿庄.羊东新区项目五金土产
| 项目编号 | JZEG-FF-25-G1-W-0022909 | 采购经理 | *-* |
| 报名截止时间 | 2025-11-09 18:00 | 报价截止时间 | 2025-11-10 15:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 101 | LED节能灯泡 | 5W视贝 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 102 | LED节能灯泡 | 40W视贝 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 103 | 插头 | 两项视贝 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 104 | LED节能灯泡 | 20W | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 105 | 法兰水门 | 50mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 106 | 法兰水门 | 100mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 107 | LED节能灯泡 | 40W | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 108 | 瓷灯口 | 220V | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 109 | 透明胶布 | 宽 | 1 | 盘 | 6个月 | 供应需求 | |
| 110 | 电工胶布 | PVC视贝 | 1 | 盘 | 6个月 | 供应需求 | |
| 111 | 游标卡尺 | 150mL | 1 | 把 | 6个月 | 供应需求 | |
| 112 | 绳卡子 | 22mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 113 | 切割片 | 400mm | 1 | 片 | 6个月 | 供应需求 | |
| 114 | 球门 | 25mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 115 | 绳卡子 | 6mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 116 | 球门 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 117 | 绳卡子 | 18mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 118 | 绳卡子 | 20mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 119 | 毛刷 | 3寸 | 1 | 把 | 6个月 | 供应需求 | |
| 120 | 不锈钢三通 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 121 | 不锈钢对丝 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 122 | 油漆 | 齐鲁17kg/桶蓝绿黄 | 1 | 桶 | 6个月 | 供应需求 | |
| 123 | 油漆 | 齐鲁18kg/桶黑 | 1 | 桶 | 6个月 | 供应需求 | |
| 124 | 稀料 | 8kg | 1 | 桶 | 6个月 | 供应需求 | |
| 125 | 法兰回止阀 | 4寸 | 1 | 台 | 6个月 | 供应需求 | |
| 126 | 弹子门暗锁 | 3保险 | 1 | 把 | 6个月 | 供应需求 | |
| 127 | 自喷漆 | 红白 | 1 | 桶 | 6个月 | 供应需求 | |
| 128 | 2m线插排 | 视贝A08 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 129 | 16A空调无线插排 | 视贝D01 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 130 | 铁弯头 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 131 | 铁三通 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 132 | 铁活节 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 133 | 盆单高长丝弯嘴 | 4分 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 134 | 活口扳手 | 12寸 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 135 | 热熔截止阀 | 2寸 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 136 | 高强螺栓 | 24*90 12.9级 | 1 | 套 | 6个月 | 供应需求 | |
| 137 | 高强螺栓 | 24*120 12.9级 | 1 | 套 | 6个月 | 供应需求 | |
| 138 | 无线插排 | 视贝A05 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 139 | 1.8m线插排 | 视贝A05 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 140 | 10A三项插头 | 视贝 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 141 | 兰铜芯快开水嘴 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 142 | 法兰盘 | 3寸 | 1 | 片 | 6个月 | 供应需求 | |
| 143 | 1.8m线插排 | 视贝 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 144 | 球门 | 20mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 145 | 胀丝 | 8mm | 1 | 条 | 6个月 | 供应需求 | |
| 146 | 保温管 | 1.5寸*1m | 1 | 根 | 6个月 | 供应需求 | |
| 147 | 银胶带 | 20m | 1 | 盘 | 6个月 | 供应需求 | |
| 148 | 球门 | 2寸 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 149 | 松动剂 | 450ml | 1 | 桶 | 6个月 | 供应需求 | |
| 150 | 刷墙滚子 | 300mm | 1 | 把 | 6个月 | 供应需求 | |
| 151 | LED灯芯 | 30W | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 152 | LED灯芯 | 60W | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 153 | 拉合 | 220V | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 154 | 胀勾 | 8mm | 1 | 条 | 6个月 | 供应需求 | |
| 155 | 黑保温棉 | 1.2寸*2m | 1 | 根 | 6个月 | 供应需求 | |
| 156 | 铁箍 | 2寸 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 157 | 不锈钢球门 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 158 | 磨光片 | 100mm | 1 | 片 | 6个月 | 供应需求 | |
| 159 | 热熔管 | PPR1寸*4m | 1 | 根 | 6个月 | 供应需求 | |
| 160 | 工程塑料快接箍 | 1寸 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 161 | U型卡 | 10mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 162 | U型卡 | 25mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 163 | 法兰盘 | 50mm*16kg | 1 | 片 | 6个月 | 供应需求 | |
| 164 | 法兰盘 | 100mm*16kg | 1 | 片 | 6个月 | 供应需求 | |
| 165 | 法兰水门 | 50mm*16kg | 1 | 台 | 6个月 | 供应需求 | |
| 166 | 法兰水门 | 100mm*16kg | 1 | 台 | 6个月 | 供应需求 | |
| 167 | 丹红防锈漆 | 齐鲁大桶 | 1 | 桶 | 6个月 | 供应需求 | |
| 168 | 透明钢丝软管 | 1寸 | 1 | m | 6个月 | 供应需求 | |
| 169 | 高箱洁具 | 拉绳 | 1 | 套 | 6个月 | 供应需求 | |
| 170 | 铁快接箍 | 1寸 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 171 | 切割片 | 150mm | 1 | 片 | 6个月 | 供应需求 | |
| 172 | 空开 | 2P63A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 173 | 钢钉 | 30-50mm | 1 | 盒 | 6个月 | 供应需求 | |
| 174 | 切割片 | 100mm | 1 | 片 | 6个月 | 供应需求 | |
| 175 | 粗纱布 | 60M | 1 | 张 | 6个月 | 供应需求 | |
| 176 | 502胶 | 5g | 1 | 瓶 | 6个月 | 供应需求 | |
| 177 | 太阳能阀 | 4分 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 178 | 内活节铝塑弯头 | 16mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 179 | 铝塑管 | 日丰1216 | 1 | m | 6个月 | 供应需求 | |
| 180 | 自攻丝 | 4*30 | 1 | 袋 | 6个月 | 供应需求 | |
| 181 | 塑料胀栓 | 6*30 | 1 | 袋 | 6个月 | 供应需求 | |
| 182 | 水门 | 15mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 183 | 结构胶 | 白 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 184 | 万向喷头 | 4分 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 185 | 电锤钻头 | 6mm | 1 | 支 | 6个月 | 供应需求 | |
| 186 | 铁管古 | 20mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 187 | 铸铁法兰止回阀 | 100mm2.5mpa | 1 | 台 | 6个月 | 供应需求 | |
| 188 | 金属法兰垫 | 100mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 189 | 插排 | 视贝2m线 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 190 | 插排 | 视贝1.8m线A06 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 191 | 插排 | 视贝无线空调D03 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 192 | 明五孔插座 | LG | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 193 | 三项插头 | 10A视贝 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 194 | 金属法兰垫 | 50mm | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 195 | LED节能灯泡 | 50W | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 196 | 毛刷 | 1寸 | 1 | 把 | 6个月 | 供应需求 | |
| 197 | 钻尾丝 | 5*32 | 1 | 条 | 6个月 | 供应需求 | |
| 198 | 氧气表 | YQ-03 | 1 | 套 | 6个月 | 供应需求 | |
| 199 | 乙炔表 | YQ-02 | 1 | 套 | 6个月 | 供应需求 | |
| 200 | 压力表 | Y100-1.6MPa | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 201 | 压力表 | Y100-16MPa | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 202 | 漏电断路器 | 2P*16A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 203 | 漏电断路器 | 2P*20A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 204 | 漏电断路器 | 2P*32A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 205 | 漏电断路器 | 2P*40A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 206 | 漏电断路器 | 1P*63A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 207 | 漏电断路器 | 2P*63A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 208 | 漏电断路器 | 3P*63A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 209 | 漏电断路器 | 4P*63A | 1 | 块 | 6个月 | 供应需求 | |
| 210 | 高压电笔 | 0.2-10KV | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 211 | 帆布手套 | 大 | 1 | 付 | 6个月 | 供应需求 | |
| 212 | 高压绝缘套 | 高压 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 | |
| 213 | 双胶水彩服 | 上下 | 1 | 套 | 6个月 | 供应需求 | |
| 214 | 安全带 | 特制双电 | 1 | 条 | 6个月 | 供应需求 | |
| 215 | 消防桶 | 半圆 | 1 | 个 | 6个月 | 供应需求 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:货到验收合格,供方开具增值税专用发票,税率1%,开票挂账后,银行承兑结算,如遇特殊情况,双方协商解决。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:上传营业执照及其他相关资质。
*本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com